发布:2022-06-21 17:30:38 关注:37895次
2022年云南省本专科及预科招生计划
批次 | 学院名称 | 专业名称 | 文史 | 理工 | 艺术 | 体育 |
国家专项批次 | 经济学院 | 经济学 | 5 | 15 | ||
国际经济与贸易 | 5 | 5 | ||||
法学院 | 法学 | 15 | 20 | |||
外国语学院 | 英语 | 5 | ||||
电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 25 | ||||
管理学院(会计学院) | 会计学 | 5 | 10 | |||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 10 | ||||
小计 | 45 | 75 | ||||
地方专项批次 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 4 | ||
电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | ||||
管理学院(会计学院) | 会计学 | 2 | 4 | |||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 7 | ||||
小计 | 13 | 12 | ||||
一本批此 | 经济学院 | 经济学 | 66 | 60 | ||
国际经济与贸易 | 33 | 53 | ||||
法学院 | 法学 | 78 | 40 | |||
外国语学院 | 英语 | 97 | 30 | |||
南亚东南亚语言文化学院(国别研究院) | 缅甸语 | 10 | 5 | |||
泰语 | 25 | 10 | ||||
越南语 | 11 | 5 | ||||
电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 62 | ||||
化学与环境学院 | 应用化学 | 103 | ||||
管理学院(会计学院) | 会计学 | 47 | 78 | |||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 220 | ||||
广播电视学 | 26 | 25 | ||||
小计 | 613 | 471 | ||||
二本及预科批次-本科 | 政治与公共管理学院(人民武装学院) | 政治学与行政学 | 72 | 15 | ||
公共事业管理 | 75 | 16 | ||||
行政管理 | 64 | 12 | ||||
劳动与社会保障 | 39 | 13 | ||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 61 | 18 | |||
经济学院 | 经济统计学 | 17 | 32 | |||
法学院 | 社区矫正 | 35 | 13 | |||
教育学院 | 教育技术学 | 10 | 36 | |||
学前教育 | 92 | 31 | ||||
应用心理学 | 11 | 32 | ||||
体育学院 | 体育教育 | 85 | ||||
社会体育指导与管理(含瑜伽方向60人) | 120 | |||||
体育教育(校园足球人才方向) | 30 | |||||
民族文化学院 | 中国少数民族语言文学(藏语) | 13 | 2 | |||
中国少数民族语言文学(德宏傣语) | 22 | 8 | ||||
中国少数民族语言文学(景颇语) | 11 | 5 | ||||
中国少数民族语言文学(拉祜语) | 10 | 5 | ||||
中国少数民族语言文学(傈僳语) | 16 | 6 | ||||
中国少数民族语言文学(纳西语) | 11 | 5 | ||||
中国少数民族语言文学(佤语) | 11 | 5 | ||||
中国少数民族语言文学(西双版纳傣语) | 16 | 6 | ||||
中国少数民族语言文学(彝语) | 33 | 10 | ||||
中国少数民族语言文学(哈尼语) | 18 | 7 | ||||
中国少数民族语言文学(苗语) | 15 | 5 | ||||
中国少数民族语言文学(壮语) | 15 | 5 | ||||
中国少数民族语言文学(白语) | 15 | 5 | ||||
编辑出版学 | 34 | 13 | ||||
外国语学院 | 日语 | 15 | 8 | |||
翻译 | 40 | 18 | ||||
南亚东南亚语言文化学院(国别研究院) | 菲律宾语 | 17 | 3 | |||
印度尼西亚语 | 11 | 2 | ||||
印地语 | 14 | 3 | ||||
柬埔寨语 | 13 | 3 | ||||
老挝语 | 11 | 2 | ||||
马来语 | 10 | 3 | ||||
乌尔都语 | 17 | 3 | ||||
普什图语 | 12 | 2 | ||||
泰米尔语 | 12 | 2 | ||||
孟加拉语 | 14 | 2 | ||||
尼泊尔语 | 8 | 2 | ||||
艺术学院 | 音乐表演(声乐、器乐各12人) | 24 | ||||
音乐学 | 90 | |||||
舞蹈学 | 103 | |||||
美术学 | 68 | |||||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 65 | ||||
计算机科学与技术 | 68 | |||||
物联网工程 | 43 | |||||
数据科学与大数据技术 | 33 | |||||
电气信息工程学院 | 物理学 | 50 | ||||
电子信息工程 | 40 | |||||
通信工程 | 32 | |||||
土木工程 | 32 | |||||
信息安全 | 50 | |||||
化学与环境学院 | 化学 | 133 | ||||
环境科学 | 85 | |||||
管理学院(会计学院) | 工商管理 | 33 | 47 | |||
财务管理 | 15 | 21 | ||||
人力资源管理 | 26 | 49 | ||||
澜沧江—湄公河国际职业学院(职业技术学院) | 经济与金融 | 158 | ||||
秘书学 | 98 | |||||
信息管理与信息系统 | 100 | |||||
旅游管理 | 127 | 20 | ||||
工艺美术 | 90 | |||||
视觉传达设计 | 111 | |||||
服装与服饰设计 | 26 | |||||
民族医药学院 | 生物技术 | 47 | ||||
药物分析 | 94 | |||||
制药工程 | 51 | |||||
文学与传媒学院 | 广告学 | 16 | 23 | |||
网络与新媒体 | 20 | 20 | ||||
云南省民族研究所(民族学与历史学学院) | 民族学 | 23 | ||||
历史学 | 68 | |||||
社会学院 | 社会学 | 68 | ||||
社会工作 | 36 | |||||
人类学 | 36 | |||||
小计 | 1476 | 1619 | 512 | 235 | ||
二本及预科批-本科-迪庆专项 | 政治与公共管理学院(人民武装学院) | 政治学与行政学 | 2 | |||
行政管理 | 2 | |||||
劳动与社会保障 | 2 | |||||
电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 30 | ||||
澜沧江—湄公河国际职业学院(职业技术学院) | 秘书学 | 4 | ||||
文学与传媒学院 | 网络与新媒体 | 2 | ||||
云南省民族研究所(民族学与历史学学院) | 民族学 | 2 | ||||
历史学 | 2 | |||||
社会学院 | 社会学 | 2 | ||||
社会工作 | 2 | |||||
小计 | 20 | 30 | ||||
二本及预科批-预科 | 预科教育学院 | 少数民族预科班 | 114 | 114 | ||
少数民族预科班(乡村振兴专项) | 50 | 50 | ||||
少数民族预科班(人口较少民族专项) | 11 | 11 | ||||
小计 | 175 | 175 | ||||
高职专科批次 | 香格里拉职业技术学院 | 导游 | 35 | 20 | ||
大数据与财务管理 | 20 | 35 | ||||
小计 | 55 | 55 |
最终计划以云南省招生考试院统一公布为准。
来源:http://zsjyc.ynni.edu.cn/web/16002/showartical?articalid=0e42c86b-97a0-47e2-af65-328361802620
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘