发布:2023-08-17 08:06:28 关注:17413次
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 朱涵菁 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 上海交通大学医学院 | 合格 |
2 | 潘宸 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 上海交通大学医学院 | 合格 |
3 | 孙晓玉 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 徐州医科大学 | 合格 |
4 | 陈泰来 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 山东大学 | 合格 |
5 | 吕诗凡 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学医学院 | 合格 |
6 | 王浩联 | 男性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学医学院 | 合格 |
7 | 李琪 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学医学院 | 合格 |
8 | 王喆 | 男性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 复旦大学 | 合格 |
9 | 刘进锴 | 男性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 香港中文大学 | 合格 |
10 | 李洋 | 男性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学医学院 | 合格 |
11 | 柴毅 | 男性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 清华大学 | 合格 |
12 | 舒玉 | 男性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 华中科技大学 | 合格 |
13 | 孙灵跃 | 男性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 医师 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学医学院 | 合格 |
14 | 陈依 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 研究 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海交通大学医学院 | 合格 |
15 | 钱国军 | 男性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 研究 | 上海交通大学医学院 | 研究生毕业 | 博士学位 | 复旦大学 | 合格 |
16 | 朱海波 | 男性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海杉达学院 | 合格 |
17 | 姚雯逸 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海健康医学院 | 合格 |
18 | 陈紫伊 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海杉达学院 | 合格 |
19 | 姚辰胤 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 南京医科大学护理学院 | 合格 |
20 | 黄铭琪 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海杉达学院 | 合格 |
21 | 廖萱 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海杉达学院 | 合格 |
22 | 邢诗怡 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海健康医学院 | 合格 |
23 | 谢文君 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海杉达学院 | 合格 |
24 | 王小溢 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海杉达学院 | 合格 |
25 | 刘婷 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海健康医学院 | 合格 |
26 | 季雨灵 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海健康医学院 | 合格 |
27 | 沈怡雯 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海健康医学院 | 合格 |
28 | 万婷 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海杉达学院 | 合格 |
29 | 夏雪 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海健康医学院 | 合格 |
30 | 时雨轩 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海健康医学院 | 合格 |
31 | 王梓 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海健康医学院 | 合格 |
32 | 薛婷匀 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海杉达学院 | 合格 |
33 | 曹怡雯 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海健康医学院 | 合格 |
34 | 张思洁 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海健康医学院 | 合格 |
35 | 梁安琪 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海杉达学院 | 合格 |
36 | 赵云翔 | 男性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海健康医学院 | 合格 |
37 | 陆馨怡 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 赣南医学院 | 合格 |
38 | 徐鹏钧 | 男性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 江西中医药大学 | 合格 |
39 | 祁泓睿 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海中医药大学 | 合格 |
40 | 邱天 | 男性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海中医药大学 | 合格 |
41 | 陆伶 | 女性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海杉达学院 | 合格 |
42 | 杨志泓 | 男性 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 护理 | 上海交通大学医学院 | 大学本科毕业 | 学士学位 | 上海杉达学院 | 合格 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘