发布:2023-06-26 20:59:17 关注:46904次
武汉轻工大学2023年专项公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||||||
招聘单位 | 内设机构 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位等级 | 招聘计划 | 岗位描述 | 岗位所需专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其它条件 | 是否笔试 | 是否面试 | 面试入围比例 |
武汉轻工大学 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程学院专任教师 | 42000109700023001 | 专技岗位 | 技术十级(中级) | 10 | 从事高校教学科研岗位的工作 | 食品科学与工程、化学、生物学、公共卫生与预防医学、化学工程与技术、轻工技术与工程、生物工程、农业工程、林业工程、环境科学与工程、生物医学工程、农业昆虫与害虫防治 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
武汉轻工大学 | 生命科学与技术学院 | 生命科学与技术学院专任教师 | 42000109700023002 | 专技岗位 | 技术十级(中级) | 9 | 从事高校教学科研岗位的工作 | 生物学、药学、生物医学工程、基础医学、兽医学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
武汉轻工大学 | 化学与环境工程学院 | 化学与环境工程学院专任教师 | 42000109700023003 | 专技岗位 | 技术十级(中级) | 2 | 从事高校教学科研岗位的工作 | 环境科学与工程、农业资源与环境、市政工程、材料科学与工程、农业生物环境与能源工程、材料科学与工程、化学、生物医学工程 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
武汉轻工大学 | 机械工程学院 | 机械工程学院专任教师 | 42000109700023004 | 专技岗位 | 技术十级(中级) | 7 | 从事高校教学科研岗位的工作 | 机械工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、轻工技术与工程、化学工程与技术、材料科学与工程、仪器科学与技术 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
武汉轻工大学 | 动物科学与营养工程学院 | 动物科学与营养工程学院专任教师 | 42000109700023005 | 专技岗位 | 技术十级(中级) | 8 | 从事高校教学科研岗位的工作 | 药学、兽医学、发酵工程、机械工程、农业工程、动物营养与饲料科学、动物遗传育种与繁殖、水产学、生物学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
武汉轻工大学 | 电气与电子工程学院 | 电气与电子工程学院专任教师 | 42000109700023006 | 专技岗位 | 技术十级(中级) | 7 | 从事高校教学科研岗位的工作 | 电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、测绘科学与技术、光学工程、物理学、动力工程及工程热物理、天体物理 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
武汉轻工大学 | 数学与计算机学院 | 数学与计算机学院专任教师 | 42000109700023007 | 专技岗位 | 技术十级(中级) | 6 | 从事高校教学科研岗位的工作 | 数学、统计学、工学、系统科学、作物学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
武汉轻工大学 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程与建筑学院专任教师 | 42000109700023008 | 专技岗位 | 技术十级(中级) | 6 | 从事高校教学科研岗位的工作 | 土木工程、力学、水工结构工程、建筑学、城乡规划学、人文地理学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
武汉轻工大学 | 管理学院 | 管理学院专任教师 | 42000109700023009 | 专技岗位 | 技术十级(中级) | 8 | 从事高校教学科研岗位的工作 | 管理学、经济学、文学、历史学、艺术学、工学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
武汉轻工大学 | 经济学院 | 经济学院专任教师 | 42000109700023010 | 专技岗位 | 技术十级(中级) | 7 | 从事高校教学科研岗位的工作 | 经济学、理学、工学、管理学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
武汉轻工大学 | 艺术设计学院 | 艺术设计学院专任教师 | 42000109700023011 | 专技岗位 | 技术十级(中级) | 6 | 从事高校教学科研岗位的工作 | 新闻传播学、艺术学、计算机科学与技术、软件工程、设计学、艺术学理论、工商管理、木材科学与技术、建筑学、机械设计及理、材料学、智能科学与技术 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
武汉轻工大学 | 人文与传媒学院 | 人文与传媒学院专任教师 | 42000109700023012 | 专技岗位 | 技术十级(中级) | 6 | 从事高校教学科研岗位的工作 | 新闻传播学、中国语言文学、计算机科学与技术、艺术学、图书馆学、情报学、工商管理 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
武汉轻工大学 | 医学与健康学院 | 医学与健康学院专任教师 | 42000109700023013 | 专技岗位 | 技术十级(中级) | 5 | 从事高校教学科研岗位的工作 | 基础医学、临床医学、微生物学、药学、中药学、生物医学工程、中医学、中西医结合、医学技术、公共卫生与预防医学、社会医学与卫生事业管理、护理学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
武汉轻工大学 | 外国语学院 | 外国语学院专任教师 | 42000109700023014 | 专技岗位 | 技术十级(中级) | 3 | 从事高校教学科研岗位的工作 | 文学、历史学、经济学、法学、教育学、管理学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 本、硕、博阶段有一个为外国语言文学类相关专业 | 否 | 是 | 全部进入面试 |
武汉轻工大学 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院专任教师 | 42000109700023015 | 专技岗位 | 技术十级(中级) | 4 | 从事高校教学科研岗位的工作 | 哲学、政治学、社会学、马克思主义理论、中共党史党建、科学技术史、应用经济学、法学、历史学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 中共党员(含预备党员) | 否 | 是 | 全部进入面试 |
武汉轻工大学 | 硒科学与工程现代产业学院 | 硒科学与工程现代产业学院专任教师 | 42000109700023016 | 专技岗位 | 技术十级(中级) | 5 | 从事高校教学科研岗位的工作 | 食品科学与工程、化学、材料科学与工程、生物医学工程、轻工技术与工程、生物学、药学、作物学、园艺学、农业资源与环境、林学、生态学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
武汉轻工大学 | 体育部 | 体育部专任教师 | 42000109700023017 | 专技岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事高校教学科研岗位的工作 | 体育运动训练学 | 博士研究生 | 博士 | 35周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘