发布:2024-06-17 22:15:13 关注:2852次
济南大学2024年初、中级岗位公开招聘笔试成绩查询及入围面试考生名单
一、笔试成绩查询
请考生进入济南大学人才招聘网站(http://zp.ujn.edu.cn),登录系统后查询个人笔试成绩。
二、入围面试考生名单公布
辅导员1岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202401142 | 75.2 |
2 | 202401011 | 74.9 |
3 | 202401387 | 73.9 |
4 | 202401347 | 72.5 |
5 | 202401075 | 72.3 |
6 | 202401409 | 71.8 |
7 | 202401277 | 68.9 |
8 | 202401429 | 68.3 |
9 | 202401366 | 67.4 |
10 | 202401203 | 66.9 |
11 | 202401364 | 66.9 |
12 | 202401038 | 66.8 |
13 | 202401077 | 66.4 |
14 | 202401303 | 66.4 |
15 | 202401179 | 66.2 |
16 | 202401329 | 66.2 |
17 | 202401338 | 66.1 |
18 | 202401236 | 65.8 |
19 | 202401086 | 65.5 |
20 | 202401205 | 64.7 |
21 | 202401381 | 64.7 |
22 | 202401305 | 64.5 |
23 | 202401053 | 64.4 |
24 | 202401414 | 64.3 |
25 | 202401293 | 64.2 |
26 | 202401299 | 64.1 |
27 | 202401438 | 64.1 |
辅导员2岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202402088 | 77.6 |
2 | 202402427 | 76.5 |
3 | 202402171 | 75.8 |
4 | 202402597 | 74.4 |
5 | 202402209 | 74.2 |
6 | 2024021026 | 73 |
7 | 202402291 | 72.2 |
8 | 202402437 | 72 |
9 | 202402689 | 70.3 |
10 | 202402220 | 70 |
11 | 202402855 | 69.3 |
12 | 2024021194 | 69.1 |
13 | 202402687 | 69 |
14 | 202402411 | 68.8 |
15 | 202402147 | 68.7 |
16 | 202402918 | 68.6 |
17 | 202402448 | 68.4 |
18 | 202402975 | 68.4 |
19 | 2024021174 | 68.3 |
20 | 202402283 | 68.2 |
21 | 202402081 | 67.8 |
22 | 202402118 | 67.4 |
23 | 202402293 | 67.2 |
24 | 2024021203 | 67.1 |
25 | 202402282 | 66.9 |
26 | 202402093 | 66.8 |
27 | 202402432 | 66.4 |
28 | 2024021251 | 66.4 |
辅导员3岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202403024 | 62.8 |
2 | 202403006 | 61.5 |
3 | 202403011 | 60.2 |
辅导员4岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202404004 | 63.7 |
2 | 202404005 | 61.9 |
辅导员5岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202405007 | 71 |
2 | 202405009 | 61.2 |
综合管理岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202406456 | 83.5 |
2 | 202406498 | 83.5 |
3 | 2024062323 | 82.9 |
4 | 202406271 | 82.4 |
5 | 202406528 | 82.4 |
6 | 2024061386 | 82.3 |
7 | 2024061680 | 82.1 |
8 | 202406566 | 81.3 |
9 | 202406494 | 81.2 |
10 | 2024061182 | 80.8 |
11 | 2024062081 | 80.8 |
12 | 2024061267 | 80.6 |
教师1岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202407002 | 71 |
2 | 202407003 | 67 |
教师2岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202408004 | 81 |
2 | 202408009 | 81 |
3 | 202408005 | 80 |
教师3岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202409002 | 81 |
2 | 202409001 | 75 |
3 | 202409004 | 75 |
教师4岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202410010 | 77 |
2 | 202410003 | 73 |
3 | 202410011 | 72 |
教师6岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202412005 | 75 |
教辅1岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202413049 | 77 |
2 | 202413051 | 77 |
3 | 202413162 | 77 |
4 | 202413109 | 76 |
5 | 202413120 | 76 |
6 | 202413087 | 75 |
7 | 202413133 | 75 |
教辅2岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202414059 | 79 |
2 | 202414098 | 75 |
3 | 202414046 | 72 |
教辅3岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202415022 | 70 |
2 | 202415005 | 66 |
3 | 202415019 | 64 |
教辅4岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202416004 | 69 |
2 | 202416015 | 69 |
3 | 202416006 | 66 |
4 | 202416017 | 66 |
教辅5岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202417053 | 82 |
2 | 202417087 | 82 |
3 | 202417068 | 80 |
教辅6岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202418053 | 90 |
2 | 202418044 | 89 |
3 | 202418032 | 79 |
教辅7岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202419059 | 79 |
2 | 202419013 | 77 |
3 | 202419075 | 76 |
教辅8岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202420001 | 80 |
2 | 202420007 | 79 |
3 | 202420006 | 78 |
教辅9岗位 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 202421083 | 80 |
2 | 202421071 | 76 |
3 | 202421049 | 75 |
4 | 202421024 | 73 |
5 | 202421008 | 70 |
6 | 202421019 | 70 |
7 | 202421039 | 70 |
友情链接:教育部中国人才网国家留学网
转载:http://zp.ujn.edu.cn/product/recruit/defalt/recruitNoticeView.jsp
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘