发布:2024-05-11 17:56:38 关注:1496次
大理大学第一附属医院
2024年面向社会公开招聘工作人员
综合成绩及进入考察人员名单公告
根据《云南省卫生健康委所属和联系单位2024年面向社会公开招聘工作人员公告》要求,现将大理大学第一附属医院2024年面向社会公开招聘工作人员综合成绩及进入考察人员名单公布如下:
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察 |
1 | 02102401 | 血液科医师 | 1 | 5241206042 | 80.05 | 75.75 | 77.90 | 是 |
2 | 02102401 | 血液科医师 | 5241206026 | 75.61 | 73.89 | 74.75 | ||
3 | 02102402 | 产科医师 | 1 | 5241205037 | 70.30 | 85.27 | 77.79 | 是 |
4 | 02102402 | 产科医师 | 5241205111 | 69.32 | 79.81 | 74.57 | ||
5 | 02102403 | 耳鼻咽喉科医师 | 1 | 5241208028 | 67.96 | 82.47 | 75.22 | 是 |
6 | 02102403 | 耳鼻咽喉科医师 | 5241208012 | 59.94 | 81.74 | 70.84 | ||
7 | 02102404 | 口腔颌面外科医师 | 1 | 5241208112 | 68.92 | 81.44 | 75.18 | 是 |
8 | 02102404 | 口腔颌面外科医师 | 5241209078 | 61.26 | 74.43 | 67.85 | ||
9 | 02102405 | 眼科医师 | 1 | 5241206030 | 76.28 | 83.90 | 80.09 | 是 |
10 | 02102405 | 眼科医师 | 5241206046 | 71.24 | 缺考 | — | ||
11 | 02102406 | 放射科医师 | 1 | 5241209084 | 65.32 | 82.98 | 74.15 | 是 |
12 | 02102406 | 放射科医师 | 5241207110 | 65.09 | 缺考 | — | ||
13 | 02102407 | 麻醉科医师 | 1 | 5241201006 | 79.48 | 77.73 | 78.61 | |
14 | 02102407 | 麻醉科医师 | 5241201004 | 78.67 | 84.71 | 81.69 | 是 | |
15 | 02102409 | 心血管内科医师 | 1 | 5241204085 | 80.62 | 83.79 | 82.21 | |
16 | 02102409 | 心血管内科医师 | 5241203044 | 78.66 | 87.29 | 82.98 | 是 | |
17 | 02102410 | 关节外科医师 | 1 | 5241204061 | 76.00 | 88.24 | 82.12 | 是 |
18 | 02102410 | 关节外科医师 | 5241204069 | 69.65 | 79.47 | 74.56 | ||
19 | 02102411 | 血管外科医师 | 1 | 5241108026 | 57.60 | 82.80 | 70.20 | |
20 | 02102411 | 血管外科医师 | 5241108062 | 55.93 | 86.52 | 71.23 | 是 | |
21 | 02102412 | 烧伤整形科医师 | 1 | 5241205010 | 78.56 | 85.19 | 81.88 | 是 |
22 | 02102412 | 烧伤整形科医师 | 5241205030 | 76.59 | 缺考 | — | ||
23 | 02102414 | 核医学科医师 | 1 | 5241207050 | 83.89 | 77.54 | 80.72 | |
24 | 02102414 | 核医学科医师 | 5241207032 | 83.23 | 78.34 | 80.79 | 是 | |
25 | 02102415 | 中医科医师 | 1 | 5241209041 | 78.60 | 89.14 | 83.87 | 是 |
26 | 02102415 | 中医科医师 | 5241209035 | 73.83 | 78.84 | 76.34 | ||
27 | 02102416 | 肿瘤科医师 | 1 | 5241210014 | 74.15 | 84.01 | 79.08 | |
28 | 02102416 | 肿瘤科医师 | 5241209072 | 70.12 | 88.38 | 79.25 | 是 | |
29 | 02102417 | 药剂科药师 | 1 | 5241109088 | 59.64 | 81.85 | 70.75 | |
30 | 02102417 | 药剂科药师 | 5241109002 | 59.47 | 86.29 | 72.88 | 是 | |
31 | 02102418 | 肿瘤科放疗物理师 | 1 | 5241204060 | 51.23 | 72.49 | 61.86 | 是 |
32 | 02102418 | 肿瘤科放疗物理师 | 5241204020 | 48.10 | 72.03 | 60.07 | ||
33 | 02102419 | 人事科干事A岗 | 1 | 5241303095 | 73.00 | 83.87 | 78.44 | 是 |
34 | 02102419 | 人事科干事A岗 | 5241306040 | 69.40 | 82.65 | 76.03 | ||
35 | 02102420 | 云南省第二传染病医院人事科干事B岗 | 1 | 5241305031 | 80.20 | 80.47 | 80.34 | |
36 | 02102420 | 云南省第二传染病医院人事科干事B岗 | 5241301007 | 74.80 | 86.86 | 80.83 | 是 | |
37 | 02102421 | 云南省第二传染病医院财务科会计 | 1 | 5241302066 | 67.60 | 78.35 | 72.98 | |
38 | 02102421 | 云南省第二传染病医院财务科会计 | 5241301094 | 65.70 | 80.33 | 73.02 | 是 | |
39 | 02102422 | 云南省第二传染病医院医保物价员 | 1 | 5241305053 | 69.40 | 76.78 | 73.09 | 是 |
40 | 02102422 | 云南省第二传染病医院医保物价员 | 5241302103 | 67.50 | 68.58 | 68.04 | ||
41 | 02102423 | 云南省第二传染病医院资产管理员 | 1 | 5241302087 | 78.40 | 82.55 | 80.48 | 是 |
42 | 02102423 | 云南省第二传染病医院资产管理员 | 5241305076 | 71.20 | 81.01 | 76.11 | ||
43 | 02102427 | 云南省第二传染病医院神经内科二病区医师 | 1 | 5241210079 | 79.59 | 84.56 | 82.08 | 是 |
44 | 02102427 | 云南省第二传染病医院神经内科二病区医师 | 5241210046 | 75.52 | 69.05 | 72.29 | ||
45 | 02102430 | 云南省第二传染病医院风湿免疫科医师 | 1 | 5241204079 | 75.48 | 缺考 | — | |
46 | 02102430 | 云南省第二传染病医院风湿免疫科医师 | 5241204050 | 72.17 | 缺考 | — | ||
47 | 02102431 | 云南省第二传染病医院呼吸与危重症医学科医师 | 2 | 5241205056 | 73.57 | 缺考 | — | |
48 | 02102431 | 云南省第二传染病医院呼吸与危重症医学科医师 | 5241205044 | 72.71 | 79.05 | 75.88 | 是 | |
49 | 02102431 | 云南省第二传染病医院呼吸与危重症医学科医师 | 5241205012 | 61.55 | 71.66 | 66.61 | 是 | |
50 | 02102432 | 云南省第二传染病医院肾脏内科医师 | 1 | 5241206006 | 76.83 | 83.37 | 80.10 | 是 |
51 | 02102432 | 云南省第二传染病医院肾脏内科医师 | 5241206072 | 68.92 | 74.18 | 71.55 | ||
52 | 02102433 | 云南省第二传染病医院内分泌科医师 | 1 | 5241206028 | 66.33 | 84.74 | 75.54 | 是 |
53 | 02102433 | 云南省第二传染病医院内分泌科医师 | 5241206010 | 61.54 | 76.97 | 69.26 | ||
54 | 02102434 | 云南省第二传染病医院全科医学科医师 | 1 | 5241207018 | 73.06 | 85.75 | 79.41 | 是 |
55 | 02102434 | 云南省第二传染病医院全科医学科医师 | 5241207036 | 67.91 | 77.82 | 72.87 | ||
56 | 02102435 | 云南省第二传染病医院感染科医师 | 2 | 5241203063 | 63.84 | 79.99 | 71.92 | 是 |
57 | 02102435 | 云南省第二传染病医院感染科医师 | 5241203045 | 62.65 | 60.87 | 61.76 | ||
58 | 02102435 | 云南省第二传染病医院感染科医师 | 5241203027 | 60.76 | 72.90 | 66.83 | ||
59 | 02102435 | 云南省第二传染病医院感染科医师 | 5241203049 | 58.79 | 78.12 | 68.46 | 是 | |
60 | 02102436 | 云南省第二传染病医院急诊科医师 | 1 | 5241104074 | 54.88 | 82.24 | 68.56 | 是 |
61 | 02102436 | 云南省第二传染病医院急诊科医师 | 5241105008 | 44.54 | 80.27 | 62.41 | ||
62 | 02102437 | 云南省第二传染病医院重症医学科医师 | 2 | 5241106064 | 60.06 | 缺考 | — | |
63 | 02102437 | 云南省第二传染病医院重症医学科医师 | 5241105114 | 55.05 | 84.05 | 69.55 | 是 | |
64 | 02102437 | 云南省第二传染病医院重症医学科医师 | 5241104022 | 52.84 | 缺考 | — | ||
65 | 02102437 | 云南省第二传染病医院重症医学科医师 | 5241104018 | 46.29 | 缺考 | — | ||
66 | 02102438 | 云南省第二传染病医院儿科医师 | 1 | 5241206114 | 77.31 | 81.40 | 79.36 | 是 |
67 | 02102438 | 云南省第二传染病医院儿科医师 | 5241205078 | 75.12 | 78.86 | 76.99 | ||
68 | 02102439 | 云南省第二传染病医院泌尿二科医师 | 1 | 5241204052 | 82.45 | 83.61 | 83.03 | 是 |
69 | 02102439 | 云南省第二传染病医院泌尿二科医师 | 5241204116 | 78.23 | 79.32 | 78.78 | ||
70 | 02102440 | 云南省第二传染病医院普外二科医师 | 1 | 5241107036 | 67.38 | 80.68 | 74.03 | 是 |
71 | 02102440 | 云南省第二传染病医院普外二科医师 | 5241106066 | 63.36 | 78.46 | 70.91 | ||
72 | 02102441 | 云南省第二传染病医院普外一科医师 | 1 | 5241107108 | 56.87 | 75.15 | 66.01 | 是 |
73 | 02102441 | 云南省第二传染病医院普外一科医师 | 5241108022 | 51.22 | 71.58 | 61.40 | ||
74 | 02102443 | 云南省第二传染病医院烧伤整形科医师 | 1 | 5241205048 | 69.32 | 85.19 | 77.26 | 是 |
75 | 02102443 | 云南省第二传染病医院烧伤整形科医师 | 5241205036 | 64.75 | 80.28 | 72.52 | ||
76 | 02102445 | 云南省第二传染病医院妇科医师 | 1 | 5241208034 | 77.23 | 79.12 | 78.18 | 是 |
77 | 02102445 | 云南省第二传染病医院妇科医师 | 5241205067 | 73.83 | 78.02 | 75.93 | ||
78 | 02102447 | 云南省第二传染病医院康复医学科医师 | 1 | 5241207042 | 71.73 | 80.30 | 76.02 | 是 |
79 | 02102447 | 云南省第二传染病医院康复医学科医师 | 5241209036 | 62.60 | 缺考 | — | ||
80 | 02102449 | 云南省第二传染病医院核医学科医师 | 1 | 5241207114 | 75.92 | 缺考 | — | |
81 | 02102450 | 云南省第二传染病医院功能科无创心电生理医师 | 1 | 5241206018 | 69.95 | 75.36 | 72.66 | 是 |
82 | 02102451 | 云南省第二传染病医院功能科神经电生理医师 | 1 | 5241105036 | 57.66 | 87.52 | 72.59 | 是 |
83 | 02102452 | 云南省第二传染病医院放射科医师 | 1 | 5241209014 | 52.18 | 缺考 | — | |
84 | 02102453 | 云南省第二传染病医院药剂科药师 | 1 | 5241109076 | 54.26 | 82.64 | 68.45 | 是 |
85 | 02102453 | 云南省第二传染病医院药剂科药师 | 5241108085 | 53.57 | 75.72 | 64.65 | ||
86 | 02102454 | 云南省第二传染病医院临床护理 | 2 | 5241103029 | 57.40 | 76.11 | 66.76 | |
87 | 02102454 | 云南省第二传染病医院临床护理 | 5241105087 | 56.84 | 85.04 | 70.94 | 是 | |
88 | 02102454 | 云南省第二传染病医院临床护理 | 5241108068 | 56.77 | 63.54 | 60.16 | ||
89 | 02102454 | 云南省第二传染病医院临床护理 | 5241109079 | 54.19 | 81.73 | 67.96 | 是 |
公示时间为2024年5月10日至2024年5月17日,如有异议,请在公示期内实名向医院纪委办反映。
大理大学第一附属医院纪委办:0872-2201073
大理大学第一附属医院人事科:0872-2201131
大理大学第一附属医院
2024年5月9日
来源:https://www.dfy.dali.edu.cn/cnPc/ryzp/103.html
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘