发布:2023-10-25 10:56:28 关注:22665次
经审核,现将我单位2024年拟接收推荐免试硕士研究生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、拟录取名单及复试成绩公示
考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业名称 | 复试成绩 |
白玛央金 | 7062 | 学科教学(英语) | 87.0 |
保宇霞 | 560X | 学科教学(英语) | 85.0 |
鲍佳音 | 0023 | 学科教学(英语) | 87.0 |
边普 | 2028 | 学科教学(英语) | 87.0 |
蔡虹西 | 3739 | 学科教学(英语) | 87.0 |
蔡滢滢 | 1525 | 学科教学(英语) | 87.0 |
曹文杰 | 0228 | 学科教学(英语) | 86.0 |
曹馨月 | 0023 | 学科教学(英语) | 88.0 |
曹星颖 | 5581 | 学科教学(英语) | 86.0 |
岑雅琪 | 0326 | 学科教学(英语) | 87.0 |
曾欣 | 3847 | 学科教学(英语) | 85.0 |
常艺久 | 3926 | 学科教学(英语) | 85.0 |
陈锦颐 | 006X | 学科教学(英语) | 84.0 |
陈柯融 | 3013 | 学科教学(英语) | 88.0 |
陈凌云 | 082X | 学科教学(英语) | 85.0 |
陈龙玉 | 0027 | 学科教学(英语) | 88.0 |
陈美吉 | 8628 | 学科教学(英语) | 86.0 |
陈彤 | 8325 | 学科教学(英语) | 86.0 |
陈雨蔓 | 6423 | 学科教学(英语) | 87.0 |
陈志颖 | 5723 | 学科教学(英语) | 87.0 |
程斌 | 2420 | 学科教学(英语) | 86.0 |
程美玲 | 2425 | 学科教学(英语) | 85.0 |
程思 | 2241 | 学科教学(英语) | 83.0 |
程乙竞 | 1643 | 学科教学(英语) | 85.0 |
崔梦冉 | 4024 | 学科教学(英语) | 82.0 |
崔艺凡 | 0063 | 学科教学(英语) | 87.0 |
邓鸿心 | 1328 | 学科教学(英语) | 84.0 |
邓佳琪 | 2729 | 学科教学(英语) | 82.0 |
邓梦婷 | 1748 | 学科教学(英语) | 85.0 |
邓婷婷 | 2365 | 学科教学(英语) | 84.0 |
迪理达尔·加帕尔 | 2326 | 学科教学(英语) | 87.0 |
刁星茹 | 3022 | 学科教学(英语) | 87.0 |
丁薇 | 5549 | 学科教学(英语) | 83.0 |
丁文淇 | 2121 | 学科教学(英语) | 86.0 |
丁小小 | 2227 | 学科教学(英语) | 85.0 |
董伊明 | 3322 | 学科教学(英语) | 83.0 |
杜玫 | 004X | 学科教学(英语) | 87.0 |
方婷 | 6307 | 学科教学(英语) | 84.0 |
方云卿 | 7822 | 学科教学(英语) | 84.0 |
方紫羚 | 8361 | 学科教学(英语) | 88.0 |
付铃娴 | 6043 | 学科教学(英语) | 83.0 |
付羽茜 | 102X | 学科教学(英语) | 85.0 |
付雨冉 | 0622 | 学科教学(英语) | 85.0 |
付钟艺 | 8322 | 学科教学(英语) | 82.0 |
高路 | 0089 | 学科教学(英语) | 82.0 |
高欣怡 | 0743 | 学科教学(英语) | 86.0 |
高源 | 6123 | 学科教学(英语) | 86.0 |
高志妍 | 6328 | 学科教学(英语) | 86.0 |
龚嘉丽 | 544X | 学科教学(英语) | 85.0 |
龚喆 | 188X | 学科教学(英语) | 82.0 |
顾辛 | 0027 | 学科教学(英语) | 85.0 |
管丰媛 | 0829 | 学科教学(英语) | 87.0 |
郭丹妮 | 5529 | 学科教学(英语) | 85.0 |
郭柯恋 | 0420 | 学科教学(英语) | 86.0 |
郭玲妍 | 8707 | 学科教学(英语) | 85.0 |
郭姝君 | 2225 | 学科教学(英语) | 85.0 |
韩琳琳 | 4225 | 学科教学(英语) | 87.0 |
韩文婷 | 0429 | 学科教学(英语) | 82.0 |
韩晓萍 | 6021 | 学科教学(英语) | 87.0 |
何奥妮 | 0542 | 学科教学(英语) | 86.0 |
何嘉臻 | 0416 | 学科教学(英语) | 87.0 |
何礼莎 | 7528 | 学科教学(英语) | 82.0 |
何美 | 0449 | 学科教学(英语) | 87.0 |
何琪 | 2607 | 学科教学(英语) | 82.0 |
何昕怡 | 1227 | 学科教学(英语) | 85.0 |
何欣怡 | 034X | 学科教学(英语) | 85.0 |
衡妍伊 | 0427 | 学科教学(英语) | 83.0 |
胡均园 | 8669 | 学科教学(英语) | 87.0 |
胡琳翔 | 4628 | 学科教学(英语) | 86.0 |
胡馨月 | 032X | 学科教学(英语) | 86.0 |
胡洋涛 | 4815 | 学科教学(英语) | 86.0 |
虎瑞 | 0023 | 学科教学(英语) | 86.0 |
黄楠楠 | 0021 | 学科教学(英语) | 86.0 |
黄婷婷 | 4628 | 学科教学(英语) | 86.0 |
黄琰蔚 | 0264 | 学科教学(英语) | 86.0 |
霍苗 | 0046 | 学科教学(英语) | 85.0 |
吉家喆 | 0087 | 学科教学(英语) | 87.0 |
季方成 | 0617 | 学科教学(英语) | 83.0 |
姜童 | 0507 | 学科教学(英语) | 87.0 |
姜雨欣 | 3721 | 学科教学(英语) | 85.0 |
蒋菲 | 5520 | 学科教学(英语) | 87.0 |
蒋坤霖 | 6291 | 学科教学(英语) | 83.0 |
蒋美姝 | 2447 | 学科教学(英语) | 87.0 |
蒋峥 | 2126 | 学科教学(英语) | 85.0 |
金亚平 | 5449 | 学科教学(英语) | 86.0 |
靳兰鑫 | 5300 | 学科教学(英语) | 86.0 |
喇瑞卿 | 0045 | 学科教学(英语) | 88.0 |
赖依林 | 0528 | 学科教学(英语) | 85.0 |
李安玮 | 2025 | 学科教学(英语) | 85.0 |
李泓廷 | 2331 | 学科教学(英语) | 84.0 |
李佳懿 | 0023 | 学科教学(英语) | 86.0 |
李嘉欣 | 4281 | 学科教学(英语) | 84.0 |
李姜苇 | 4826 | 学科教学(英语) | 88.0 |
李明姿 | 7628 | 学科教学(英语) | 84.0 |
李宁馨 | 7542 | 学科教学(英语) | 82.0 |
李鹏艳 | 2022 | 学科教学(英语) | 82.0 |
李璞 | 5426 | 学科教学(英语) | 85.0 |
李琪 | 0520 | 学科教学(英语) | 87.0 |
李青融 | 1122 | 学科教学(英语) | 85.0 |
李思源 | 0042 | 学科教学(英语) | 83.0 |
李婷 | 8508 | 学科教学(英语) | 85.0 |
李文静 | 0426 | 学科教学(英语) | 86.0 |
李雯婧 | 4526 | 学科教学(英语) | 85.0 |
李相熠 | 2747 | 学科教学(英语) | 86.0 |
李心怡 | 7105 | 学科教学(英语) | 84.0 |
李新莎 | 2923 | 学科教学(英语) | 84.0 |
李鑫丽 | 3628 | 学科教学(英语) | 88.0 |
李雪莹 | 5642 | 学科教学(英语) | 83.0 |
李瑶 | 7525 | 学科教学(英语) | 88.0 |
李艺茹 | 0043 | 学科教学(英语) | 88.0 |
李易 | 7782 | 学科教学(英语) | 88.0 |
李英 | 3229 | 学科教学(英语) | 86.0 |
李泽鑫 | 0053 | 学科教学(英语) | 83.0 |
梁芩玮 | 0046 | 学科教学(英语) | 84.0 |
梁文洁 | 5089 | 学科教学(英语) | 87.0 |
梁玉珍 | 0422 | 学科教学(英语) | 88.0 |
梁芷宜 | 1001 | 学科教学(英语) | 83.0 |
廖海伊 | 3764 | 学科教学(英语) | 84.0 |
林新月 | 0625 | 学科教学(英语) | 82.0 |
林雨洁 | 2421 | 学科教学(英语) | 86.0 |
刘丹阳 | 2925 | 学科教学(英语) | 85.0 |
刘洪妤 | 5347 | 学科教学(英语) | 88.0 |
刘娟 | 2020 | 学科教学(英语) | 88.0 |
刘浪浪 | 7623 | 学科教学(英语) | 85.0 |
刘孟瑶 | 2521 | 学科教学(英语) | 86.0 |
刘敏 | 7621 | 学科教学(英语) | 85.0 |
刘巧玉 | 5062 | 学科教学(英语) | 88.0 |
刘晴慧 | 0844 | 学科教学(英语) | 84.0 |
刘仁达 | 2230 | 学科教学(英语) | 88.0 |
刘蕊 | 0626 | 学科教学(英语) | 88.0 |
刘芮含 | 002X | 学科教学(英语) | 87.0 |
刘姝欣 | 0925 | 学科教学(英语) | 84.0 |
刘威扬 | 3225 | 学科教学(英语) | 86.0 |
刘欣然 | 802X | 学科教学(英语) | 87.0 |
刘秀艳 | 8620 | 学科教学(英语) | 86.0 |
刘怡岑 | 0622 | 学科教学(英语) | 85.0 |
刘玥华 | 7663 | 学科教学(英语) | 87.0 |
刘紫宁 | 2428 | 学科教学(英语) | 82.0 |
卢清 | 4781 | 学科教学(英语) | 85.0 |
卢天怡 | 0020 | 学科教学(英语) | 86.0 |
陆慧芝 | 0022 | 学科教学(英语) | 85.0 |
陆维彤 | 0026 | 学科教学(英语) | 87.0 |
逯笑笑 | 4925 | 学科教学(英语) | 83.0 |
罗兰 | 2727 | 学科教学(英语) | 86.0 |
罗兰琳 | 9164 | 学科教学(英语) | 85.0 |
罗小群 | 0525 | 学科教学(英语) | 83.0 |
罗芸 | 2020 | 学科教学(英语) | 83.0 |
骆星佚 | 292X | 学科教学(英语) | 86.0 |
吕采燕 | 2021 | 学科教学(英语) | 84.0 |
吕欣忆 | 0024 | 学科教学(英语) | 83.0 |
马佳丽 | 3245 | 学科教学(英语) | 87.0 |
马璐瑶 | 3020 | 学科教学(英语) | 85.0 |
马荣 | 1621 | 学科教学(英语) | 86.0 |
马思宇 | 1929 | 学科教学(英语) | 85.0 |
毛婷婷 | 116X | 学科教学(英语) | 88.0 |
毛欣 | 0063 | 学科教学(英语) | 86.0 |
毛欣雨 | 1940 | 学科教学(英语) | 86.0 |
蒙生计 | 0422 | 学科教学(英语) | 85.0 |
闵小倩 | 1788 | 学科教学(英语) | 86.0 |
倪新语 | 0026 | 学科教学(英语) | 87.0 |
宁茜 | 2422 | 学科教学(英语) | 88.0 |
牛欣悦 | 3680 | 学科教学(英语) | 88.0 |
潘琴 | 5829 | 学科教学(英语) | 86.0 |
潘思羽 | 0740 | 学科教学(英语) | 85.0 |
潘永琪 | 0428 | 学科教学(英语) | 87.0 |
庞佳欣 | 2829 | 学科教学(英语) | 85.0 |
彭莉茹 | 5825 | 学科教学(英语) | 85.0 |
彭晓婷 | 0023 | 学科教学(英语) | 87.0 |
普颖洁 | 2021 | 学科教学(英语) | 85.0 |
祁麟淞 | 005X | 学科教学(英语) | 84.0 |
秦羽馨 | 0021 | 学科教学(英语) | 87.0 |
瞿凡清 | 8997 | 学科教学(英语) | 88.0 |
曲卓文 | 334X | 学科教学(英语) | 87.0 |
任佳佳 | 1023 | 学科教学(英语) | 87.0 |
阮彤 | 6641 | 学科教学(英语) | 87.0 |
石颖 | 9202 | 学科教学(英语) | 85.0 |
斯琴塔娜 | 4026 | 学科教学(英语) | 86.0 |
宋纯梅 | 1246 | 学科教学(英语) | 84.0 |
宋虹仪 | 2424 | 学科教学(英语) | 85.0 |
宋淼淼 | 0322 | 学科教学(英语) | 86.0 |
宋述睿 | 4226 | 学科教学(英语) | 83.0 |
宋艺帆 | 4029 | 学科教学(英语) | 87.0 |
苏比努尔·热扎克 | 4720 | 学科教学(英语) | 87.0 |
苏欣悦 | 832X | 学科教学(英语) | 87.0 |
苏莹 | 1826 | 学科教学(英语) | 87.0 |
隋奕 | 492X | 学科教学(英语) | 85.0 |
孙蕾 | 1525 | 学科教学(英语) | 86.0 |
孙萌 | 1122 | 学科教学(英语) | 87.0 |
孙小岚 | 1128 | 学科教学(英语) | 85.0 |
孙一童 | 3126 | 学科教学(英语) | 88.0 |
孙子涵 | 0024 | 学科教学(英语) | 86.0 |
孙紫桐 | 3327 | 学科教学(英语) | 86.0 |
索南罗宗 | 0029 | 学科教学(英语) | 87.0 |
谈洁 | 0928 | 学科教学(英语) | 84.0 |
谭丽萍 | 2825 | 学科教学(英语) | 85.0 |
唐陈顺子 | 1829 | 学科教学(英语) | 85.0 |
唐睿溢 | 2308 | 学科教学(英语) | 88.0 |
唐思琪 | 2420 | 学科教学(英语) | 83.0 |
唐艺瑞 | 7127 | 学科教学(英语) | 86.0 |
田馨妍 | 2064 | 学科教学(英语) | 86.0 |
帖秋雨 | 2407 | 学科教学(英语) | 87.0 |
万嘉濠 | 901X | 学科教学(英语) | 85.0 |
万兴萍 | 272X | 学科教学(英语) | 85.0 |
万悦 | 724X | 学科教学(英语) | 85.0 |
汪静雯 | 4120 | 学科教学(英语) | 86.0 |
汪晓梅 | 3406 | 学科教学(英语) | 87.0 |
汪子又 | 1502 | 学科教学(英语) | 88.0 |
王丹 | 132X | 学科教学(英语) | 83.0 |
王丹蕾 | 0840 | 学科教学(英语) | 85.0 |
王浩霖 | 0016 | 学科教学(英语) | 82.0 |
王烩 | 6020 | 学科教学(英语) | 87.0 |
王瑾瑜 | 6368 | 学科教学(英语) | 86.0 |
王晶 | 6017 | 学科教学(英语) | 88.0 |
王婧 | 0649 | 学科教学(英语) | 88.0 |
王梨娜 | 3022 | 学科教学(英语) | 87.0 |
王荣翠 | 5225 | 学科教学(英语) | 87.0 |
王若冰 | 7024 | 学科教学(英语) | 85.0 |
王思捷 | 824X | 学科教学(英语) | 88.0 |
王思懿 | 1026 | 学科教学(英语) | 85.0 |
王雯新 | 0027 | 学科教学(英语) | 86.0 |
王先霞 | 3541 | 学科教学(英语) | 86.0 |
王晓虹 | 3927 | 学科教学(英语) | 88.0 |
王新宇 | 0424 | 学科教学(英语) | 85.0 |
王秀晴 | 8220 | 学科教学(英语) | 86.0 |
王译萱 | 412X | 学科教学(英语) | 86.0 |
王雨亭 | 6405 | 学科教学(英语) | 86.0 |
王玉洁 | 2740 | 学科教学(英语) | 83.0 |
王钰雯 | 5123 | 学科教学(英语) | 86.0 |
王苑君 | 0543 | 学科教学(英语) | 85.0 |
王雲 | 8809 | 学科教学(英语) | 87.0 |
王紫琪 | 0309 | 学科教学(英语) | 87.0 |
韦博然 | 7311 | 学科教学(英语) | 87.0 |
魏兰艾 | 042X | 学科教学(英语) | 88.0 |
魏千喜 | 402X | 学科教学(英语) | 85.0 |
魏宇江 | 1856 | 学科教学(英语) | 84.0 |
文春燕 | 174X | 学科教学(英语) | 86.0 |
文咏仪 | 032X | 学科教学(英语) | 86.0 |
翁佳琪 | 2529 | 学科教学(英语) | 85.0 |
邬亚芳 | 876X | 学科教学(英语) | 86.0 |
吾仁玛加甫 | 5020 | 学科教学(英语) | 85.0 |
吴菲 | 0047 | 学科教学(英语) | 87.0 |
吴梦荻 | 7024 | 学科教学(英语) | 86.0 |
吴思雨 | 2129 | 学科教学(英语) | 87.0 |
吴晓娜 | 7229 | 学科教学(英语) | 86.0 |
夏经纬 | 2081 | 学科教学(英语) | 85.0 |
向林欣 | 8809 | 学科教学(英语) | 87.0 |
肖璇 | 0035 | 学科教学(英语) | 87.0 |
肖子涵 | 0048 | 学科教学(英语) | 84.0 |
谢其言 | 3529 | 学科教学(英语) | 84.0 |
谢之晖 | 3826 | 学科教学(英语) | 89.0 |
邢可欣 | 1529 | 学科教学(英语) | 88.0 |
熊婧如 | 002X | 学科教学(英语) | 87.0 |
熊幸子 | 5927 | 学科教学(英语) | 83.0 |
徐丹丹 | 4047 | 学科教学(英语) | 85.0 |
徐凤莲 | 8208 | 学科教学(英语) | 86.0 |
徐淮蔓 | 002X | 学科教学(英语) | 83.0 |
徐露 | 6822 | 学科教学(英语) | 83.0 |
徐倩 | 0549 | 学科教学(英语) | 87.0 |
徐艺萌 | 6745 | 学科教学(英语) | 87.0 |
许诺 | 0227 | 学科教学(英语) | 86.0 |
薛凯月 | 0827 | 学科教学(英语) | 84.0 |
阎明慧 | 0062 | 学科教学(英语) | 87.0 |
燕思捷 | 2721 | 学科教学(英语) | 87.0 |
杨桂焰 | 4422 | 学科教学(英语) | 88.0 |
杨海心 | 0321 | 学科教学(英语) | 85.0 |
杨洪香 | 0022 | 学科教学(英语) | 85.0 |
杨津俨 | 0042 | 学科教学(英语) | 83.0 |
杨萌 | 0023 | 学科教学(英语) | 87.0 |
杨秋妹 | 3724 | 学科教学(英语) | 88.0 |
杨诗雨 | 1229 | 学科教学(英语) | 85.0 |
杨小莹 | 0044 | 学科教学(英语) | 86.0 |
杨雪怡 | 1225 | 学科教学(英语) | 86.0 |
杨钰冰 | 2428 | 学科教学(英语) | 82.0 |
姚永欣 | 0127 | 学科教学(英语) | 85.0 |
余海燕 | 1287 | 学科教学(英语) | 85.0 |
余梦娜 | 5587 | 学科教学(英语) | 85.0 |
余清华 | 5542 | 学科教学(英语) | 87.0 |
余珊珊 | 1428 | 学科教学(英语) | 86.0 |
余幸美 | 3823 | 学科教学(英语) | 88.0 |
喻珂 | 0329 | 学科教学(英语) | 85.0 |
喻子娟 | 2147 | 学科教学(英语) | 86.0 |
袁冠亭 | 7369 | 学科教学(英语) | 82.0 |
袁苏蓉 | 0922 | 学科教学(英语) | 86.0 |
袁文靖 | 3946 | 学科教学(英语) | 85.0 |
袁子怡 | 2589 | 学科教学(英语) | 84.0 |
岳嘉慧 | 462X | 学科教学(英语) | 87.0 |
张艾娟 | 2062 | 学科教学(英语) | 88.0 |
张洁 | 2083 | 学科教学(英语) | 84.0 |
张珺宇 | 0024 | 学科教学(英语) | 85.0 |
张娜 | 2468 | 学科教学(英语) | 87.0 |
张荣 | 0026 | 学科教学(英语) | 86.0 |
张睿 | 9228 | 学科教学(英语) | 87.0 |
张若霓 | 0041 | 学科教学(英语) | 87.0 |
张升举 | 2340 | 学科教学(英语) | 84.0 |
张萄 | 2121 | 学科教学(英语) | 87.0 |
张琬悦 | 004X | 学科教学(英语) | 87.0 |
张瑶 | 3225 | 学科教学(英语) | 85.0 |
张玉美 | 032X | 学科教学(英语) | 84.0 |
张塬钰 | 1823 | 学科教学(英语) | 87.0 |
张源芳 | 1060 | 学科教学(英语) | 86.0 |
张真怡 | 116X | 学科教学(英语) | 86.0 |
张中旭 | 0018 | 学科教学(英语) | 84.0 |
张卓尔 | 1523 | 学科教学(英语) | 87.0 |
赵蓓 | 468X | 学科教学(英语) | 87.0 |
赵代琳 | 4527 | 学科教学(英语) | 85.0 |
赵方瑞 | 0026 | 学科教学(英语) | 85.0 |
赵佳豪 | 6134 | 学科教学(英语) | 83.0 |
赵啟珍 | 212X | 学科教学(英语) | 88.0 |
赵若洁 | 0027 | 学科教学(英语) | 86.0 |
赵婉伊 | 2347 | 学科教学(英语) | 84.0 |
赵潇怡 | 5121 | 学科教学(英语) | 86.0 |
赵玥 | 2320 | 学科教学(英语) | 87.0 |
钟梓文 | 3920 | 学科教学(英语) | 88.0 |
钟紫依 | 620X | 学科教学(英语) | 87.0 |
周佳盈 | 4222 | 学科教学(英语) | 84.0 |
周金 | 0042 | 学科教学(英语) | 86.0 |
周梦雪 | 514X | 学科教学(英语) | 86.0 |
周思序 | 1129 | 学科教学(英语) | 87.0 |
周文倩 | 4024 | 学科教学(英语) | 86.0 |
周小丫 | 0020 | 学科教学(英语) | 86.0 |
祝恒涯 | 0864 | 学科教学(英语) | 86.0 |
祝子涵 | 0324 | 学科教学(英语) | 87.0 |
左怡咏 | 0044 | 学科教学(英语) | 85.0 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2023年10月23日—11月6日。
2.受理意见单位:外国语学院
受理电话:023-68254409,邮箱:1499384281@qq.com
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘