发布:2023-04-22 11:12:01 关注:16429次
根据《扬州大学附属医院2023年公开招聘人事代理工作人员公告(第二批)》,现将笔试成绩公示如下:
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
20230011601 | 0 | |
20230011602 | 0 | |
20230011603 | 63.5 | 是 |
20230011605 | 61 | 是 |
20230011604 | 0 | |
20230011606 | 65.5 | 是 |
20230011620 | 60 | 是 |
20230011624 | 60 | 是 |
20230011614 | 59 | |
20230011610 | 58 | |
20230011627 | 57.5 | |
20230011611 | 56.5 | |
20230011616 | 56.5 | |
20230011626 | 56.5 | |
20230011623 | 55.5 | |
20230011621 | 51.5 | |
20230011622 | 51.5 | |
20230011615 | 50 | |
20230011617 | 50 | |
20230011619 | 50 | |
20230011609 | 47 | |
20230011618 | 46.5 | |
20230011608 | 46 | |
20230011607 | 0 | |
20230011612 | 0 | |
20230011613 | 0 | |
20230011625 | 0 | |
20230011629 | 65.5 | 是 |
20230011628 | 63 | 是 |
20230011630 | 69.5 | 是 |
20230011701 | 65 | 是 |
20230011703 | 62 | 是 |
20230011705 | 57.5 | |
20230011702 | 51.5 | |
20230011704 | 0 | |
20230011714 | 74.5 | 是 |
20230011710 | 68.5 | 是 |
20230011708 | 60 | 是 |
20230011716 | 59 | |
20230011717 | 59 | |
20230011718 | 58 | |
20230011713 | 57.5 | |
20230011712 | 54.5 | |
20230011715 | 51.5 | |
20230011711 | 48 | |
20230011706 | 45.5 | |
20230011707 | 0 | |
20230011709 | 0 | |
20230011723 | 66.5 | 是 |
20230011721 | 64.5 | 是 |
20230011720 | 61.5 | 是 |
20230011719 | 0 | |
20230011722 | 0 | |
20230011728 | 79.5 | 是 |
20230011725 | 64.5 | 是 |
20230011726 | 61.5 | 是 |
20230011724 | 50.5 | |
20230011727 | 47.5 | |
20230011733 | 64.5 | 是 |
20230011729 | 64 | 是 |
20230011730 | 0 | |
20230011731 | 0 | |
20230011732 | 0 | |
20230011734 | 0 | |
20230011916 | 85.5 | 是 |
20230012009 | 80 | 是 |
20230012006 | 79 | 是 |
20230011829 | 78 | 是 |
20230011814 | 76.5 | 是 |
20230011924 | 76.5 | 是 |
20230012007 | 75.5 | 是 |
20230011824 | 75 | 是 |
20230011923 | 74 | 是 |
20230011918 | 73.5 | 是 |
20230011812 | 72.5 | 是 |
20230012032 | 72.5 | 是 |
20230011802 | 72 | 是 |
20230011807 | 71.5 | 是 |
20230011815 | 71.5 | 是 |
20230012021 | 71.5 | 是 |
20230011803 | 71 | 是 |
20230011823 | 71 | 是 |
20230011909 | 71 | 是 |
20230012005 | 71 | 是 |
20230012011 | 71 | 是 |
20230011810 | 70.5 | 是 |
20230011820 | 69.5 | 是 |
20230011927 | 69 | 是 |
20230011822 | 68.5 | 是 |
20230012030 | 68.5 | 是 |
20230011816 | 68 | 是 |
20230011908 | 68 | 是 |
20230012008 | 68 | 是 |
20230012036 | 68 | 是 |
20230011922 | 67.5 | 是 |
20230011930 | 67 | 是 |
20230012026 | 67 | 是 |
20230012031 | 67 | 是 |
20230011921 | 66.5 | 是 |
20230011809 | 66 | 是 |
20230011811 | 66 | 是 |
20230012023 | 66 | 是 |
20230012035 | 65.5 | 是 |
20230012015 | 65 | 是 |
20230012018 | 65 | 是 |
20230012003 | 64.5 | 是 |
20230011827 | 63.5 | 是 |
20230011904 | 63.5 | 是 |
20230011905 | 63.5 | 是 |
20230011818 | 63 | 是 |
20230012022 | 63 | 是 |
20230012029 | 63 | 是 |
20230011901 | 62.5 | 是 |
20230011902 | 62.5 | 是 |
20230011830 | 62 | 是 |
20230011929 | 62 | 是 |
20230011911 | 61.5 | 是 |
20230011926 | 61.5 | 是 |
20230012027 | 61.5 | 是 |
20230011903 | 61 | 是 |
20230011907 | 60.5 | 是 |
20230011915 | 60.5 | 是 |
20230011928 | 60 | 是 |
20230012012 | 59 | |
20230012025 | 58 | |
20230011920 | 57 | |
20230012004 | 57 | |
20230011919 | 55.5 | |
20230011910 | 54.5 | |
20230011914 | 54 | |
20230011819 | 53.5 | |
20230012016 | 49.5 | |
20230012010 | 49 | |
20230011925 | 48.5 | |
20230011808 | 48 | |
20230011801 | 0 | |
20230011804 | 0 | |
20230011805 | 0 | |
20230011806 | 0 | |
20230011813 | 0 | |
20230011817 | 0 | |
20230011821 | 0 | |
20230011825 | 0 | |
20230011826 | 0 | |
20230011828 | 0 | |
20230011906 | 0 | |
20230011912 | 0 | |
20230011913 | 0 | |
20230011917 | 0 | |
20230012001 | 0 | |
20230012002 | 0 | |
20230012013 | 0 | |
20230012014 | 0 | |
20230012017 | 0 | |
20230012019 | 0 | |
20230012020 | 0 | |
20230012024 | 0 | |
20230012028 | 0 | |
20230012033 | 0 | |
20230012034 | 0 |
扬州大学附属医院
2023年4月20日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘