发布:2023-05-19 20:55:32 关注:12853次
附件1: 大连交通大学2023年面向社会公开招聘高层次人才计划信息表(第一批) | ||||||||||
部门(公章): 日期:2023年5月19日 | ||||||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位简介 | 招聘人数 | 招聘条件 | 招聘方式 | ||||
学历 | 学位 | 专业 | 工作经历 | 其他条件 | ||||||
1 | 机械工程学院专任教师1 | 专业技术 | 在机械制造系、机械设计系从事教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 机械工程类 | 考核 | ||
2 | 机械工程学院专任教师2 | 专业技术 | 在工业工程系从事教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 机械工程类、管理科学与工程类、计算机科学与技术类、交通运输工程类、数学类 | 考核 | ||
3 | 机械工程学院专任教师3 | 专业技术 | 在机械电子系从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械工程类 | 研究方向为机器人工程、机电一体化等。 | 考核 | |
4 | 机械工程学院专任教师4 | 专业技术 | 在现代传感器与智能机器人理论与应用研究团队从事科研工作、在机械电子系从事教学工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械工程类、计算机科学与技术类、航空宇航科学与技术类、数学类 | 研究方向为机器人SLAM、视觉导航、图像处理、三维重构及无人机相关技术等。 | 考核 | |
5 | 机械工程学院专任教师5 | 专业技术 | 在现代传感器与智能机器人理论与应用研究团队从事科研工作、在基础教研中心从事教学工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械工程类 | 考核 | ||
6 | 材料科学与工程学院专任教师1 | 专业技术 | 在材料科学与工程系从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类、化学类 | 研究方向为无机非金属材料。 | 考核 | |
7 | 材料科学与工程学院专任教师2 | 专业技术 | 在材料成型系铸造方向从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类 | 研究方向为凝固理论与工艺。 | 考核 | |
8 | 材料科学与工程学院专任教师3 | 专业技术 | 在电子材料系从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类、电子科学与技术类、物理学类 | 研究方向为电子科学技术;物理学类二级学科为凝聚态物理。 | 考核 | |
9 | 材料科学与工程学院专任教师4 | 专业技术 | 在焊接系从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类 | 本科为焊接技术与工程专业或材料成型及控制工程专业(焊接方向)。 | 考核 | |
10 | 材料科学与工程学院专任教师5 | 专业技术 | 在轨道交通关键材料研究团队从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类、机械工程类 | 研究方向为金属材料或增材制造。 | 考核 | |
11 | 材料科学与工程学院专任教师6 | 专业技术 | 在前沿材料设计制备及加工中心从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类、物理学类 | 研究方向为高温合金、材料设计、金属凝固控制相关方向。 | 考核 | |
12 | 机车车辆工程学院专任教师1 | 专业技术 | 在车辆工程系、载运工程系从事教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 机械工程类、力学类、交通运输工程类、电气工程类、控制科学与工程类、动力工程及工程热物理类 | 考核 | ||
13 | 机车车辆工程学院专任教师2 | 专业技术 | 在仪器科学与技术系从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 仪器科学与技术类、控制科学与工程类、电气工程类、机械工程类、动力工程及工程热物理类、光学工程类、力学类 | 考核 | ||
14 | 机车车辆工程学院专任教师3 | 专业技术 | 在仪器科学与技术系、辽宁省轨道交通装备焊接与可靠性重点实验室从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械工程类、材料科学与工程类 | 考核 | ||
15 | 机车车辆工程学院专任教师4 | 专业技术 | 在交通设备与控制工程系从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 交通运输工程类、机械工程类、电气工程类、计算机科学与技术类 | 考核 | ||
16 | 机车车辆工程学院专任教师5 | 专业技术 | 在智能制造专业从事教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 机械工程类、力学类、交通运输工程类、电气工程类、控制科学与工程类 | 考核 | ||
17 | 交通运输工程学院专任教师1 | 专业技术 | 在交通工程系从事教学和科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 交通运输工程类、土木工程类、计算机科学与技术类、软件工程类 | 考核 | ||
18 | 交通运输工程学院专任教师2 | 专业技术 | 在交通运输系从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 交通运输工程类、管理科学与工程类、计算机科学与技术类 | 考核 | ||
19 | 交通运输工程学院专任教师3 | 专业技术 | 在安全工程系从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 安全科学与工程类、交通运输工程类 | 考核 | ||
20 | 自动化与电气工程学院专任教师 | 专业技术 | 在自动化与电气工程学院从事教学和科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 电气工程类、控制科学与工程类、交通运输工程类、信息与通信工程类、电子科学与技术类、仪器科学与技术类 | 考核 | ||
21 | 土木工程学院专任教师1 | 专业技术 | 在工程力学系从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 力学类、机械工程类 | 考核 | ||
22 | 土木工程学院专任教师2 | 专业技术 | 在建筑工程系从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 土木工程类 | 考核 | ||
23 | 土木工程学院专任教师3 | 专业技术 | 在铁道与道路工程系从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 土木工程类、交通运输工程类、材料科学与工程类 | 研究方向为道路与铁道工程、建筑材料等。 | 考核 | |
24 | 计算机与通信工程学院专任教师1 | 专业技术 | 在电子与通信工程系从事教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 信息与通信工程类、电气工程类、电子科学与技术类、电子信息类 | 考核 | ||
25 | 计算机与通信工程学院专任教师2 | 专业技术 | 在计算机基础教研中心从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类 | 考核 | ||
26 | 软件学院专任教师1 | 专业技术 | 在大数据科学与技术系、智能科学与技术系、软件工程系从事教学和科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类、信息与通信工程类、智能科学与技术类、密码类、数学类 | 考核 | ||
27 | 软件学院专任教师2 | 专业技术 | 在软件学院区块链与智能信息系统团队从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类、信息与通信工程类、智能科学与技术类、密码类、数学类 | 考核 | ||
28 | 环境与化学工程学院专任教师1 | 专业技术 | 在环境科学与工程系从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 环境科学与工程类;市政工程 | 研究方向为大气污染控制理论与技术、水污染控制理论与技术、固废处理处置、土壤污染修复等环境污染治理与修复等。 | 考核 | |
29 | 环境与化学工程学院专任教师2 | 专业技术 | 在化学工程系(能源化学工程专业)从事教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术类、材料与化工类、化学类 | 化工或化学类专业研究方向为新能源、电池、储能方向等。 | 考核 | |
30 | 经济管理学院专任教师1 | 专业技术 | 在管理科学与工程系从事教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 工商管理类、管理科学与工程类、计算机科学与技术类、交通运输工程类、统计学类 | 考核 | ||
31 | 经济管理学院专任教师2 | 专业技术 | 在工商管理系从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 工商管理类 | 考核 | ||
32 | 艺术设计学院专任教师 | 专业 技术 |
在传媒与动画系,从事动画专业教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 戏剧与影视类、设计学类、计算机科学与技术类、软件工程类 | 研究方向为动画、数字媒体、软件工程等。 | 考核 | |
33 | 理学院专任教师1 | 专业技术 | 在数学教研中心从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 数学类 | 考核 | ||
34 | 理学院专任教师2 | 专业技术 | 在物理教研中心从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 物理学类 | 考核 | ||
35 | 外国语学院专任教师 | 专业技术 | 在英语系从事教学和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 英语语言文学 | 考核 | ||
36 | 马克思主义学院专任教师 | 专业技术 | 在马克思主义学院从事教学和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类、法学类、哲学类、教育学类、中共党史党建学类、中国史类、理论经济学类、应用经济学类、政治学类 | 中共党员 | 考核 | |
37 | 远交大交通学院专任教师1 | 专业技术 | 在机械系、车辆系从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械工程类 | 考核 | ||
38 | 远交大交通学院专任教师2 | 专业技术 | 在土木系从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 土木工程类 | 考核 | ||
39 | 轨道交通装备国家地方联合工程研究中心专任教师 | 专业技术 | 在轨道交通装备国家地方联合工程研究中心从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械工程类、计算机科学与技术类、控制科学与工程类 | 考核 | ||
40 | 国际教育学院专任教师1 | 专业 技术 |
在机械工程系从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械工程类 | 考核 | ||
41 | 国际教育学院专任教师2 | 专业 技术 |
在土木工程系从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 土木工程类 | 考核 | ||
42 | 国际教育学院专任教师3 | 专业 技术 |
在会计系从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 工商管理类 | 考核 | ||
43 | 连续挤压工程研究中心专任教师1 | 专业技术 | 在连续挤压工程研究中心从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类 | 考核 | ||
44 | 连续挤压工程研究中心专任教师2 | 专业技术 | 在连续挤压工程研究中心从事教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类、机械工程类、计算机科学与技术类 | 考核 | ||
45 | 学生心理健康教育与咨询中心专任教师 | 专业技术 | 在学生心理健康教育与咨询中心从事教学、心理咨询、心理危机干预、科研等一线工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 心理学类、应用心理类、临床医学类 | 考核 | ||
46 | 实验教师 | 专业技术 | 从事实验教学及科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 机械工程类、仪器科学与技术类、力学类、电气工程类、控制科学与工程类、交通运输工程类、动力工程及工程热物理类、材料科学与工程类、电子工程类、信息与通信工程类、电子科学与技术类、电子信息类、交通工程类、物理学类、计算机科学与技术类 | 考核 | ||
合计 | 68 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘