发布:2023-11-10 21:00:38 关注:13313次
附件1: | |||||||||||||||||
2024年丰泽区公办学校赴高校(西南大学考点)专项公开招聘编制内新任教师岗位信息表 | |||||||||||||||||
岗位代码 | 招聘单位 | 经费形式 | 招聘岗位 | 岗位最高级别 | 招聘人数 | 所需资格条件 | 联系人 | 联系电话 | 备注 | ||||||||
最高年龄 | 性别 | 户籍 | 第1类 | 第2类 | 专业要求 | 其他条件 | |||||||||||
学历 | 学位 | 学历 | 学位 | ||||||||||||||
1 | 丰泽区教育局 | 财政核拨 | 中学语文教师 | 专技十二级 | 3 | 35 | 男 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类,教育学类(汉语言方向) | 持有高中(中职)及以上语文教师资格证 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 泉州市东海中学3人 |
2 | 丰泽区教育局 | 财政核拨 | 中学语文教师 | 专技十二级 | 3 | 35 | 女 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类,教育学类(汉语言方向) | 持有高中(中职)及以上语文教师资格证 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 泉州市第九中学1人、泉州市东海中学2人 |
3 | 丰泽区教育局 | 财政核拨 | 中学数学教师 | 专技十二级 | 7 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学类、教育学类(数学方向),数量经济学 | 持有高中(中职)及以上数学教师资格证 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 泉州市东海中学5人、泉州工商旅游职业中专学校1人、泉州市北峰中学1人 |
4 | 丰泽区教育局 | 财政核拨 | 中学英语教师 | 专技十二级 | 7 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 持有高中(中职)及以上英语教师资格证 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 泉州市第九中学3人、泉州市东海中学4人 |
5 | 丰泽区教育局 | 财政核拨 | 中学物理教师 | 专技十二级 | 5 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 持有高中(中职)及以上物理教师资格证 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 泉州市第九中学1人、泉州市东海中学2人、泉州市城东中学2人 |
6 | 丰泽区教育局 | 财政核拨 | 中学化学教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 男 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学类、教育学类(化学方向) | 持有高中(中职)及以上化学教师资格证 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 泉州市第九中学1人 |
7 | 丰泽区教育局 | 财政核拨 | 中学化学教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学类、教育学类(化学方向) | 持有高中(中职)及以上化学教师资格证 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 泉州市东海中学1人 |
8 | 丰泽区教育局 | 财政核拨 | 中学生物教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 男 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学类、生物工程类、教育学类(生物方向) | 持有高中(中职)及以上生物教师资格证 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 泉州市东海中学1人 |
9 | 丰泽区教育局 | 财政核拨 | 中学生物教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学类、生物工程类、教育学类(生物方向) | 持有高中(中职)及以上生物教师资格证 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 泉州市第九中学1人 |
10 | 丰泽区教育局 | 财政核拨 | 中学政治教师 | 专技十二级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类、教育学类(思想政治方向) | 持有高中(中职)及以上思想政治教师资格证 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 泉州市东海中学2人 |
11 | 丰泽区教育局 | 财政核拨 | 中学地理教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 男 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 持有高中(中职)及以上地理教师资格证 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 泉州市第九中学1人 |
12 | 丰泽区教育局 | 财政核拨 | 中学地理教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 持有高中(中职)及以上地理教师资格证 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 泉州市东海中学1人 |
13 | 丰泽教育局 | 财政核拨 | 中学心理健康教师 | 专技十二级 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类,教育学类(心理健康教育方向) | 持有高中(中职)及以上心理健康教师资格证书 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 泉州师院附属中学1人 |
14 | 丰泽区教育局 | 财政核拨 | 中学历史教师 | 专技十二级 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 持有高中(中职)及以上历史教师资格证 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 泉州市东海中学1人、泉州市城东中学1人 |
15 | 丰泽区教育局 | 财政核拨 | 中学体育教师 | 专技十二级 | 4 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 持有高中(中职)及以上体育教师资格证 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 泉州市第九中学2人、泉州市城东中学2人 |
16 | 丰泽教育局 | 财政核拨 | 小学语文 | 专技十二级 | 5 | 35 | 男 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、教育学类(小学教育或语文方向) | 持有小学及以上语文教师资格证书 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 丰泽区第二实验小学东海校区1人、丰泽区第三实验小学1人、丰泽区第三实验小学城东校区1人、丰泽区东星实验小学1人、丰泽区第五实验小学1人 |
17 | 丰泽教育局 | 财政核拨 | 小学语文 | 专技十二级 | 5 | 35 | 女 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、教育学类(小学教育或语文方向) | 持有小学及以上语文教师资格证书 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 丰泽区第二实验小学东海校区1人、丰泽区第三实验小学1人、丰泽区第三实验小学城东校区1人、丰泽区东星实验小学1人、丰泽区实验小学潘山校区1人 |
18 | 丰泽教育局 | 财政核拨 | 小学数学 | 专技十二级 | 5 | 35 | 男 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学类、教育学类(小学教育或数学方向) | 持有小学及以上数学教师资格证书 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 丰泽区第二实验小学东海校区1人、丰泽区第三实验小学1人、丰泽区第三实验小学城东校区1人、丰泽区东星实验小学1人、丰泽区实验小学潘山校区1人 |
19 | 丰泽教育局 | 财政核拨 | 小学数学 | 专技十二级 | 5 | 35 | 女 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学类、教育学类(小学教育或数学方向) | 持有小学及以上数学教师资格证书 | 杨老师 陈老师 | 0595-22508503 | 丰泽区第二实验小学东海校区1人、丰泽区第三实验小学1人、丰泽区第三实验小学城东校区1人、丰泽区东星实验小学1人、丰泽区第五实验小学1人 |
60 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘