发布:2023-03-10 10:55:17 关注:24119次
根据学校聘用考核工作安排,依据《西南大学第三轮岗位设置与聘用办法》(西校〔2016〕559号),经学院第三轮岗位聘用聘期考核工作组审核、党政联席会研究,现将教学科研系列三级及以下岗位第三轮岗位聘用聘期考核结果公示如下:
西南大学第三轮岗位聘用聘期考核结果汇总表 | ||||||
序号 | 职工号 | 姓名 | 单位 | 岗位类别 | 岗位等级 | 考核结果 |
1 | 20120921 | 包淑娟 | 材料与能源学院 | 科研为主型 | 三级 | 合格 |
2 | 20054440 | 李庆 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 三级 | 合格 |
3 | 20080601 | 宋群梁 | 材料与能源学院 | 科研为主型 | 三级 | 合格 |
4 | 20121002 | 徐茂文 | 材料与能源学院 | 科研为主型 | 三级 | 合格 |
5 | 20054214 | 程南璞 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 四级 | 合格 |
6 | 20110903 | 胡卫华 | 材料与能源学院 | 科研为主型 | 四级 | 合格 |
7 | 20151201 | 康跃军 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 四级 | 合格 |
8 | 20110905 | 鲁志松 | 材料与能源学院 | 科研为主型 | 四级 | 合格 |
9 | 20054818 | 聂朝胤 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 四级 | 合格 |
10 | 20120310 | 余玲 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 四级 | 合格 |
11 | 20150602 | 郑绍辉 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 四级 | 合格 |
12 | 20110906 | 刘英帅 | 材料与能源学院 | 科研为主型 | 四级 | 合格 |
13 | 20070205 | 王放 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 四级 | 合格 |
14 | 20100701 | 郭胜锋 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 四级 | 合格 |
15 | 20130605 | 刘岗 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 四级 | 合格 |
16 | 20150301 | 徐立群 | 材料与能源学院 | 科研为主型 | 四级 | 合格 |
17 | 20150790 | 许志刚 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 四级 | 合格 |
18 | 20090724 | 覃礼钊 | 材料与能源学院 | 教学为主型 | 五级 | 合格 |
19 | 20120403 | 汪敏 | 材料与能源学院 | 科研为主型 | 五级 | 合格 |
20 | 20070204 | 陈异 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 五级 | 合格 |
21 | 20130730 | 陈久存 | 材料与能源学院 | 科研为主型 | 六级 | 合格 |
22 | 20070024 | 惠群 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 六级 | 合格 |
23 | 20100720 | 李路 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 六级 | 合格 |
24 | 20054667 | 林华 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 六级 | 合格 |
25 | 20070203 | 刘晓魁 | 材料与能源学院 | 教学为主型 | 六级 | 合格 |
26 | 20111004 | 乔琰 | 材料与能源学院 | 科研为主型 | 六级 | 合格 |
27 | 20090707 | 王强 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 六级 | 合格 |
28 | 20130903 | 朱琳娜 | 材料与能源学院 | 科研为主型 | 六级 | 合格 |
29 | 20150407 | 蒋建 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
30 | 20160107 | 刘辉 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
31 | 20120808 | 唐剑锋 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
32 | 20160607 | 薛鹏 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
33 | 20130506 | 严岩 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
34 | 20120718 | 郭宁 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
35 | 20070202 | 聂明 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
36 | 20130707 | 宋波 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
37 | 20131002 | 王斌 | 材料与能源学院 | 科研为主型 | 七级 | 合格 |
38 | 20060121 | 徐尊平 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
39 | 20130105 | 刘婷婷 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
40 | 20110729 | 满玉红 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
41 | 20131710 | 吴飞 | 材料与能源学院 | 科研为主型 | 七级 | 合格 |
42 | 20140716 | 杨进刚 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
43 | 20140303 | 李冠男 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
44 | 20130718 | 宋春林 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
45 | 20054733 | 李春梅 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 七级 | 合格 |
46 | 20141712 | 李天浩 | 材料与能源学院 | 科研为主型 | 八级 | 合格 |
47 | 20110710 | 郭培涛 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 九级 | 合格 |
48 | 20054535 | 胡金柱 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 九级 | 合格 |
49 | 20171103 | 金燕子 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 九级 | 合格 |
50 | 20170795 | 谭小东 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 九级 | 合格 |
51 | 20171022 | 王姝 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 九级 | 合格 |
52 | 20140750 | 李婧 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 九级 | 合格 |
53 | 20120602 | 杜维唯 | 材料与能源学院 | 教学科研型 | 十级 | 合格 |
公示期限及受理意见单位
公示期限:2023年3月8日至3月13日。
公示期间,如有异议,请实名向学院纪委反映。
联系电话:68367036
材料与能源学院
2023年3月8日
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘