发布:2023-04-24 20:55:48 关注:31750次
山东农业大学2023年公开招聘工作人员岗位汇总表(第二批博士) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 研究方向 | 其他条件要求 | 岗位职责 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 学工处 | 专业技术岗位 | 中级及以上 | 教育类(G) | 本科生辅导员 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 专业不限 | 中共党员,担任学生干部;年龄不超过32周岁。 | 学生思想政治辅导员,按照《普通高等学校辅导员队伍建设规定》(教育部令第43号)的主要岗位职责要求,专职从事学生思想教育和行为管理工作。 | 0538-8242229 | 原老师,李老师;sdnydxxgc@163.com | |
2 | 研究生处 | 专业技术岗位 | 中级及以上 | 教育类(G) | 研究生辅导员 | 7 | 博士研究生 | 博士 | 专业不限 | 中共党员,担任主要学生干部;年龄不超过32周岁。 | 学生思想政治辅导员,按照《普通高等学校辅导员队伍建设规定》(教育部令第43号)的主要岗位职责要求,专职从事学生思想教育和培养、管理工作。 | 0538-8249342 | 周老师;zhouge188@sdau.edu.cn | |
3 | 教务处 | 管理岗位 | 管理七级及以下 | 教育类(G) | 管理1 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 理学类、工学类、农学类 | 中共党员 | 教学管理 | 0538-8242754 | 袁老师;yuanyl@sdau.edu.cn | |
4 | 科技处 | 管理岗位 | 管理七级及以下 | 教育类(G) | 管理2 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 专业不限 | 中共党员 | 科研管理 | 0538-8242258 | 贾老师;jiabo@sdau.edu.cn | |
5 | 社会合作与成果转化处 | 管理岗位 | 管理七级及以下 | 教育类(G) | 管理3 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 植物保护、园艺学、作物学、畜牧学、兽医学 | 植物保护、园艺学、作物学、畜牧学、兽医学 | 1.社会合作与成果转化管理;2.校友会、教育发展基金会管理工作 | 0538-8249379 ;0538-8246286 |
栗老师;lxd@sdau.edu.cn | |
6 | 发展规划处 | 管理岗位 | 管理七级及以下 | 教育类(G) | 管理4 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 专业不限 | 高等教育研究、发展战略研究、学科建设管理 | 0538-8242909 | 顾老师;zdb@sdau.edu.cn | ||
7 | 图书馆 | 专业技术岗位 | 中级及以上 | 教育类(G) | 教辅1 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 管理学、经济学、教育学、文学门类,计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全一级学科 | 图书情报、学科服务、信息素养教育、网络安全和数据库维护等 | 0538-8242256 | 刘老师;lyb@sdau.edu.cn | ||
8 | 图书馆 | 专业技术岗位 | 中级及以上 | 教育类(G) | 教辅2 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、土木工程、水利工程一级学科 | 图书情报、学科服务、信息素养教育等 | ||||
9 | 国家重点实验室 | 专业技术岗位 | 中级及以上 | 教育类(G) | 教辅3 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 作物学、生物学 | 作物遗传育种、作物栽培与耕作学、植物学、细胞生物学、发育生物学、生物化学与分子生物学等相关研究方向 | 具有作物学或生物学领域的学习研究背景,具有较强的书面口头表达能力;工作态度认真,责任心强,具有较好的沟通协调能力和应变能力。 | 负责实验室管理和实验技术工作 | 0538-8249767 | 刘老师,klab@sdau.edu.cn |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘