发布:2021-04-30 11:21:19 关注:41931次
为宣传学校人才引进政策,广纳优秀人才,鲁东大学将参加高校人才网将于2021年5月29日(周六)在上海举办首届海归英才暨国内高层次人才现场交流对接会。此次活动将引进rpo招聘服务模式,会前明确人才与单位的意向,现场进行面试交流,现诚邀有意加盟海归英才及高内高层次人才参加此次活动,请有意向参会的海归人才及国内高层次人才填写报名表及上传附件简历,以便单位人事处详细了解您的个人情况。
活动地点:中国·上海·徐汇区·上海衡山宾馆(三楼百花厅)
活动时间:2021年5月29日(周六)14:30-17:30
报名通道:
本次洽谈会针对参会人才免费,不收取参会人才任何费用。
2.活动咨询:
咨询热线:020-83627641
咨询微信:13822103064(小招)、18922491690(小高)
添加微信请备注“姓名+学历+专业+毕业院校+529上海现场对接会”,我们将邀请您加入活动交流群,随时掌握最新活动及招聘信息。
活动详情链接:
3.入场方式:
学历验证:应往届博士、硕士人才可持学生证、学位证或个人简历入场。
一、学校简介
鲁东大学坐落于山海之城、中国最佳魅力城市、山东新旧动能转换综合试验区核心区之一——烟台,是胶东半岛办学历史最悠久的高等学府。学校创建于1930年,历经山东省立第二乡村师范学校、胶东公学、莱阳师范学校、莱阳师范专科学校、烟台师范专科学校、烟台师范学院等历史阶段,经过九十载砥砺耕耘,现已发展成为一所以文理工为主体、多学科协调发展的省属综合性大学。2007年,学校以“优秀”等次通过国家教育部本科教学水平评估;2012年,获批“山东省应用型人才培养特色名校”、服务国家特殊需求博士人才培养单位;2014年,获批教育学博士后科研流动站;2017年,获批“全国创新创业典型经验高校”和“全国高校实践育人创新创业基地”。2019年,在省属公办本科高校绩效考核中获评“优秀”等次。
学校依山傍海,环境优雅,湖光山色,四季常青,是全国绿化模范单位、省级花园式单位和文明校园。校园占地3450亩,图书馆藏书250.6万册,固定资产总值20.1亿元,教学科研仪器设备总值4.3亿元。现设22个学院、74个研究院(所)、87个本科专业,有1个博士后科研流动站、1个服务国家特殊需求博士人才培养项目、17个一级学科硕士点、12个硕士专业学位类别。拥有英语语言文学、载运工具运用工程、语言学及应用语言学、自然地理学、高等教育学、运筹学与控制论、区域经济学、港口海岸及近海工程、应用统计学等13个山东省重点学科。1个学科进入esi全球排名前1%。拥有国家级和省级实验教学示范中心、重点学科、重点实验室、人文社科研究基地、协同创新中心等高层次教学科研创新平台30余个,为人才发挥作用创造了有利条件。
鲁东大学现拥有专任教师1657人,正高级234人,副高级564人,具有博士学位的931人。拥有发达国家院士、百千万人才工程、杰出青年科学基金获得者等国家级人才60余人,山东省“泰山学者”、杰出青年科学基金获得者、有突出贡献中青年专家等省部级人才70余人,中国近现代史、功能材料设计合成、滨海湿地生态等国家级和省部级教学科研创新团队10余个。
二、人才引进计划
序号 | 学院 | 学科 | 专业 | 研究方向 | 人才层次 | 计划数量 |
1 | 文学院 | 中国语言文学、历史学 | 古典文献学、历史文献学 | 域外汉籍整理、明清东亚史 | 第六层次及以上 | 1 |
2 | 中国语言文学 | 汉语言、汉语国际教育 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学、计算语言学 | 第七层次及以上 | 4 | |
3 | 汉语言文学 | 外国文学、比较文学、现当代文学 | 第六层次及以上 | |||
4 | 新闻传播学 | 传播学 | 新媒体传播、社会统计测量 | 第七层次及以上 | 2 | |
5 | 广告学 | 市场营销学、传媒经济学 | 第八层次及以上 | |||
6 | 戏剧与影视学 | 广播电视编导 | 摄影、录音、数字媒体艺术、艺术学理论 | 第八层次及以上 | ||
7 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 英语 | 学科各研究方向 | 第八层次及以上 | 4 |
8 | 日语 | 学科各研究方向 | 第八层次及以上 | |||
9 | 法语 | 学科各研究方向 | 第八层次及以上 | |||
10 | 历史文化学院 | 中国史 | 历史学、考古学 | 中国古代史、专门史 | 第七层次及以上 | 4 |
11 | 历史学 | 中国近现代史 | 第八层次及以上 | |||
12 | 世界史 | 历史学 | 世界近代史、世界现代史 | 第八层次及以上 | 2 | |
13 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论、政治学、历史学、法学、教育学 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、马克思主义发展史、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、中共党史、科学社会主义与共产主义运动、中国史、法学理论、伦理学、学科教学(思政) | 第八层次及以上 | 10 |
14 | 法学院 | 法学 | 法学 | 宪法学与行政法学、民商法学、刑法学、诉讼法学、经济法学、环境法学 | 第八层次及以上 | 4 |
15 | 社会学 | 社会学、社会工作、人口学、人类学 | 社会工作、社会管理、社会政策、社区研究 | 第七层次及以上 | 2 | |
16 | 教育科学学院 | 教育学 | 教育学 | 教育学一级学科下各研究方向皆可 | 第八层次及以上 | 2 |
17 | 心理学 | 心理学、应用心理学 | 心理学一级学科下各研究方向皆可 | 第八层次及以上 | ||
18 | 教师教育学院 | 教育学 | 教师教育 | 中小学教师专业发展、学校课程与教学 | 第八层次及以上 | 7 |
19 | 教育技术学 | 学习分析、人工智能与教育 | 第八层次及以上 | |||
20 | 课程与教学论 | 教材分析、课堂教学分析 | 第八层次及以上 | |||
21 | 认知心理学、儿童心理学 | 认知发展 | 第八层次及以上 | |||
22 | 学前教育 | 学前教育 | 第八层次及以上 | 1 | ||
23 | 商学院 | 应用经济学 | 经济学 | 区域经济学、产业经济学 | 第七层次及以上 | 6 |
24 | 国际经济与贸易 | 国际贸易学、世界经济学、数字经济 | 第七层次及以上 | |||
25 | 工商管理 | 旅游管理 | 旅游管理、人文地理 | 第七层次及以上 | ||
26 | 市场营销、财务管理 | 市场营销、企业管理、人力资源管理、财务管理 | 第八层次及以上 | |||
27 | 公共管理 | 公共事业管理 | 项目管理、公共政策、应急管理、教育经济与管理 | 第八层次及以上 | ||
28 | 数学与统计科学学院 | 数学 | 数学与应用数学 | 基础数学、应用数学、计算数学、概率论、运筹学与控制论 | 第七层次及以上 | 6 |
29 | 统计学 | 统计学 | 数理统计、数据科学 | 第七层次及以上 | ||
30 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程、运筹学与控制论 | 随机系统、非线性系统、多自主体系统 | 第八层次及以上 | 4 | |
31 | 物理与光电工程学院 | 光学工程 | 光学工程、材料科学与工程(半导体、能源方向)、电子科学与技术(微电子学、物理电子学) | 光电功能材料与器件、半导体材料与器件 | 第六层次及以上 | 6 |
32 | 物理学 | 物理学 | 凝聚态物理(强关联电子材料)、原子与分子物理 | 第六层次及以上 | 2 | |
33 | 化学与材料科学学院 | 材料学 | 材料学 | 发光传感技术研究 | 第四层次及以上 | 3 |
34 | 无机非金属 | 无机化学 | 发光陶瓷、发光玻璃 | 第六层次及以上 | ||
35 | 化学 | 分析化学 | 发光成像技术、生物传感技术 | 第六层次及以上 | ||
36 | 化学工程与技术 | 化学工程与工艺 | 化学工艺 | 第六层次及以上 | 2 | |
37 | 生命科学学院 | 生物学 | 细胞生物学、微生物学 | 生物医药 | 第七层次及以上 | 6 |
38 | 遗传学、基因工程 | 生物医药 | 第七层次及以上 | |||
39 | 天然药物化学 | 生物医药 | 第七层次及以上 | |||
40 | 资源与环境工程学院 | 地理学 | 人文地理学 | 城乡规划 | 第七层次及以上 | 2 |
41 | 地图学与地理信息系统 | 区域环境遥感 | 第六层次及以上 | |||
42 | 自然地理学、水文学 | 水文过程与水资源 | 第六层次及以上 | 2 | ||
43 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 水污染处理 | 第六层次及以上 | 1 | |
44 | 交通学院 | 机械工程 | 微机电工程 | 微纳制造 | 第四层次及以上 | 1 |
45 | 机械设计制造及其自动化、智能制造工程 | 智能检测与控制/智能制造单元体设计与集成/工业机器人感知与控制/数字化设计与制造/智能装备/智能机器人/机构学及设计理论/高效加工及控制技术/数控技术和检测智能化/先进材料及高效精密加工 | 第七层次及以上 | 6 | ||
46 | 机械电子工程、工程力学、材料加工工程 | 增材制造/焊接制造/金属塑性加工建模与仿真/工程材料智能制备技术研发 | 第七层次及以上 | |||
47 | 车辆工程 | 车辆系统动力学与控制/汽车电子控制/智能汽车/轮胎力学 | 第七层次及以上 | |||
48 | 控制科学与工程 | 智能制造工程 | 控制理论与控制工程/检测技术与自动化装置/模式识别与智能系统/运筹学与控制论 | 第七层次及以上 | ||
49 | 物流管理与工程 | 物流工程 | 制造及物流系统建模、调度、仿真与优化/现代物流装备与控制/物流与供应链系统建模与优化 | 第七层次及以上 | ||
50 | 蔚山船舶与海洋学院 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | 不限 | 第八层次及以上 | 8 |
51 | 机械工程 | 机械设计制造及其自动化,船舶与海洋工程 | 不限 | 第八层次及以上 | ||
52 | 电气工程 | 电气工程及其自动化,船舶与海洋工程 | 不限 | 第八层次及以上 | ||
53 | 控制科学与工程 | 电气工程及其自动化,船舶与海洋工程 | 不限 | 第八层次及以上 | ||
54 | 信息与通信工程 | 电气工程及其自动化 | 不限 | 第八层次及以上 | ||
55 | 土木工程学院 | 土木工程 | 岩土与隧道 | 岩土工程、隧道工程 | 第七层次及以上 | 8 |
56 | 道路与桥梁 | 道路工程、桥梁工程 | 第七层次及以上 | |||
57 | 材料工程 | 混凝土材料 | 第七层次及以上 | |||
58 | 工程力学 | 结构力学、岩土力学 | 第七层次及以上 | |||
59 | 信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能、网络工程 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、智能感知与计算 | 第七层次及以上 | 6 |
60 | 信息与通信工程 | 信息工程、电子信息工程、通信工程 | 通信与信息系统、信号与信息处理 | 第七层次及以上 | ||
61 | 控制科学与工程 | 人工智能、电气工程及其自动化 | 控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、系统工程 | 第七层次及以上 | ||
62 | 电气工程 | 电气工程及其自动化 | 电力系统及其自动化、电力电子和电力传动、电工理论与新技术 | 第七层次及以上 | ||
63 | 食品工程学院 | 食品科学与工程(生物纳米技术) | 食品科学与工程 | 1、代谢工程:代谢原理、产物控制,细胞生物学 |
2、纳米技术在食品科学中的应用
海岸工程地貌与环境效应
海洋蓝色能源收集与转化
海水淡化与利用
水资源高效利用
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘