发布:2023-04-23 11:05:21 关注:18830次
根据《扬州大学附属医院2023年公开招聘工作人员公告》,现将笔试成绩公示如下:
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
20230100106 | 83.5 | 是 |
20230100105 | 67.5 | 是 |
20230100107 | 67 | 是 |
20230100101 | 64 | 是 |
20230100116 | 64 | 是 |
20230100203 | 63 | 是 |
20230100103 | 62 | |
20230100113 | 62 | |
20230100121 | 62 | |
20230100102 | 60.5 | |
20230100124 | 60.5 | |
20230100130 | 60 | |
20230100125 | 59.5 | |
20230100126 | 58 | |
20230100117 | 54 | |
20230100120 | 49.5 | |
20230100104 | 0 | |
20230100108 | 0 | |
20230100109 | 0 | |
20230100110 | 0 | |
20230100111 | 0 | |
20230100112 | 0 | |
20230100114 | 0 | |
20230100115 | 0 | |
20230100118 | 0 | |
20230100119 | 0 | |
20230100122 | 0 | |
20230100123 | 0 | |
20230100127 | 0 | |
20230100128 | 0 | |
20230100129 | 0 | |
20230100201 | 0 | |
20230100202 | 0 | |
20230100222 | 73 | 是 |
20230100207 | 68 | 是 |
20230100227 | 67 | 是 |
20230100208 | 66.5 | 是 |
20230100209 | 66 | 是 |
20230100214 | 63 | 是 |
20230100225 | 62 | |
20230100210 | 61.5 | |
20230100213 | 59.5 | |
20230100216 | 59.5 | |
20230100221 | 57 | |
20230100218 | 55.5 | |
20230100204 | 53.5 | |
20230100205 | 0 | |
20230100206 | 0 | |
20230100211 | 0 | |
20230100212 | 0 | |
20230100215 | 0 | |
20230100217 | 0 | |
20230100219 | 0 | |
20230100220 | 0 | |
20230100223 | 0 | |
20230100224 | 0 | |
20230100226 | 0 | |
20230100228 | 67.5 | 是 |
20230100302 | 66.5 | 是 |
20230100309 | 63 | 是 |
20230100310 | 62 | |
20230100308 | 58 | |
20230100303 | 57 | |
20230100229 | 0 | |
20230100230 | 0 | |
20230100301 | 0 | |
20230100304 | 0 | |
20230100305 | 0 | |
20230100306 | 0 | |
20230100307 | 0 | |
20230100407 | 73.5 | 是 |
20230100409 | 72 | 是 |
20230100321 | 65.5 | 是 |
20230100401 | 64.5 | 是 |
20230100311 | 61 | 是 |
20230100325 | 61 | 是 |
20230100317 | 60.5 | |
20230100405 | 60.5 | |
20230100314 | 60 | |
20230100326 | 59 | |
20230100327 | 59 | |
20230100322 | 57 | |
20230100404 | 56.5 | |
20230100313 | 54.5 | |
20230100410 | 54.5 | |
20230100411 | 54 | |
20230100324 | 53 | |
20230100328 | 53 | |
20230100312 | 0 | |
20230100315 | 0 | |
20230100316 | 0 | |
20230100318 | 0 | |
20230100319 | 0 | |
20230100320 | 0 | |
20230100323 | 0 | |
20230100329 | 0 | |
20230100330 | 0 | |
20230100402 | 0 | |
20230100403 | 0 | |
20230100406 | 0 | |
20230100408 | 0 | |
20230100414 | 81.5 | 是 |
20230100420 | 80.5 | 是 |
20230100501 | 80 | 是 |
20230100415 | 75 | 是 |
20230100425 | 73.5 | 是 |
20230100430 | 69.5 | 是 |
20230100424 | 69 | 是 |
20230100429 | 65.5 | 是 |
20230100412 | 0 | |
20230100413 | 0 | |
20230100416 | 0 | |
20230100417 | 0 | |
20230100418 | 0 | |
20230100419 | 0 | |
20230100421 | 0 | |
20230100422 | 0 | |
20230100423 | 0 | |
20230100426 | 0 | |
20230100427 | 0 | |
20230100428 | 0 | |
20230100502 | 0 | |
20230100529 | 84.5 | 是 |
20230100520 | 83 | 是 |
20230100522 | 81.5 | 是 |
20230100521 | 78 | 是 |
20230100605 | 75.5 | 是 |
20230100504 | 75 | 是 |
20230100516 | 75 | 是 |
20230100517 | 74.5 | |
20230100525 | 74.5 | |
20230100514 | 73.5 | |
20230100527 | 73.5 | |
20230100528 | 73.5 | |
20230100607 | 73.5 | |
20230100604 | 71.5 | |
20230100513 | 70.5 | |
20230100512 | 67 | |
20230100503 | 0 | |
20230100505 | 0 | |
20230100506 | 0 | |
20230100507 | 0 | |
20230100508 | 0 | |
20230100509 | 0 | |
20230100510 | 0 | |
20230100511 | 0 | |
20230100515 | 0 | |
20230100518 | 0 | |
20230100519 | 0 | |
20230100523 | 0 | |
20230100524 | 0 | |
20230100526 | 0 | |
20230100530 | 0 | |
20230100601 | 0 | |
20230100602 | 0 | |
20230100603 | 0 | |
20230100606 | 0 | |
20230100620 | 71 | 是 |
20230100618 | 65.5 | 是 |
20230100617 | 65 | 是 |
20230100711 | 65 | 是 |
20230100706 | 64.5 | 是 |
20230100704 | 64 | 是 |
20230100610 | 63.5 | |
20230100707 | 63.5 | |
20230100627 | 63 | |
20230100712 | 60 | |
20230100713 | 59 | |
20230100611 | 58.5 | |
20230100614 | 58.5 | |
20230100626 | 58 | |
20230100717 | 56 | |
20230100622 | 55.5 | |
20230100609 | 53 | |
20230100615 | 52 | |
20230100630 | 51.5 | |
20230100613 | 48.5 | |
20230100608 | 0 | |
20230100612 | 0 | |
20230100616 | 0 | |
20230100619 | 0 | |
20230100621 | 0 | |
20230100623 | 0 | |
20230100624 | 0 | |
20230100625 | 0 | |
20230100628 | 0 | |
20230100629 | 0 | |
20230100701 | 0 | |
20230100702 | 0 | |
20230100703 | 0 | |
20230100705 | 0 | |
20230100708 | 0 | |
20230100709 | 0 | |
20230100710 | 0 | |
20230100714 | 0 | |
20230100715 | 0 | |
20230100716 | 0 | |
20230100728 | 72.5 | 是 |
20230100805 | 68 | 是 |
20230100720 | 66.5 | 是 |
20230100723 | 60 | 是 |
20230100730 | 54 | |
20230100725 | 49 | |
20230100718 | 0 | |
20230100719 | 0 | |
20230100721 | 0 | |
20230100722 | 0 | |
20230100724 | 0 | |
20230100726 | 0 | |
20230100727 | 0 | |
20230100729 | 0 | |
20230100801 | 0 | |
20230100802 | 0 | |
20230100803 | 0 | |
20230100804 | 0 | |
20230100806 | 0 | |
20230100807 | 0 | |
20230100809 | 80.5 | 是 |
20230100818 | 74 | 是 |
20230100814 | 72.5 | 是 |
20230100811 | 72 | |
20230100815 | 70.5 | |
20230100808 | 0 | |
20230100810 | 0 | |
20230100812 | 0 | |
20230100813 | 0 | |
20230100816 | 0 | |
20230100817 | 0 | |
20230100819 | 0 | |
20230100820 | 0 | |
20230100821 | 0 | |
20230100822 | 0 | |
20230100926 | 69.5 | 是 |
20230100828 | 66 | 是 |
20230100925 | 66 | 是 |
20230100918 | 65.5 | 是 |
20230100930 | 65 | 是 |
20230100929 | 64 | 是 |
20230100825 | 63 | |
20230100921 | 63 | |
20230100902 | 61.5 | |
20230100922 | 61.5 | |
20230100915 | 60 | |
20230100923 | 60 | |
20230100913 | 58.5 | |
20230100924 | 58 | |
20230100823 | 57 | |
20230100907 | 57 | |
20230100826 | 56.5 | |
20230100908 | 53.5 | |
20230100901 | 50.5 | |
20230100920 | 50.5 | |
20230100824 | 0 | |
20230100827 | 0 | |
20230100829 | 0 | |
20230100830 | 0 | |
20230100903 | 0 | |
20230100904 | 0 | |
20230100905 | 0 | |
20230100906 | 0 | |
20230100909 | 0 | |
20230100910 | 0 | |
20230100911 | 0 | |
20230100912 | 0 | |
20230100914 | 0 | |
20230100916 | 0 | |
20230100917 | 0 | |
20230100919 | 0 | |
20230100927 | 0 | |
20230100928 | 0 | |
20230101001 | 0 | |
20230101005 | 68 | 是 |
20230101004 | 66 | 是 |
20230101003 | 61.5 | 是 |
20230101010 | 59.5 | |
20230101008 | 59 | |
20230101007 | 56.5 | |
20230101002 | 0 | |
20230101006 | 0 | |
20230101009 | 0 | |
20230101020 | 70 | 是 |
20230101012 | 65.5 | 是 |
20230101102 | 65 | 是 |
20230101019 | 62 | |
20230101103 | 56.5 | |
20230101023 | 54.5 | |
20230101021 | 53 | |
20230101022 | 52.5 | |
20230101027 | 46.5 | |
20230101011 | 0 | |
20230101013 | 0 | |
20230101014 | 0 | |
20230101015 | 0 | |
20230101016 | 0 | |
20230101017 | 0 | |
20230101018 | 0 | |
20230101024 | 0 | |
20230101025 | 0 | |
20230101026 | 0 | |
20230101028 | 0 | |
20230101029 | 0 | |
20230101030 | 0 | |
20230101101 | 0 | |
20230101104 | 0 | |
20230101105 | 0 | |
20230101106 | 0 | |
20230101107 | 0 | |
20230101108 | 0 | |
20230101109 | 0 | |
20230101110 | 0 | |
20230101113 | 81 | 是 |
20230101112 | 71 | 是 |
20230101118 | 70.5 | 是 |
20230101119 | 63.5 | 是 |
20230101111 | 0 | |
20230101114 | 0 | |
20230101115 | 0 | |
20230101116 | 0 | |
20230101117 | 0 | |
20230101123 | 65.5 | 是 |
20230101125 | 63.5 | 是 |
20230101212 | 61 | 是 |
20230101209 | 59 | |
20230101204 | 57.5 | |
20230101201 | 56 | |
20230101211 | 55.5 | |
20230101205 | 54 | |
20230101214 | 53.5 | |
20230101130 | 47.5 | |
20230101120 | 0 | |
20230101121 | 0 | |
20230101122 | 0 | |
20230101124 | 0 | |
20230101126 | 0 | |
20230101127 | 0 | |
20230101128 | 0 | |
20230101129 | 0 | |
20230101202 | 0 | |
20230101203 | 0 | |
20230101206 | 0 | |
20230101207 | 0 | |
20230101208 | 0 | |
20230101210 | 0 | |
20230101213 | 0 | |
20230101215 | 0 | |
20230101216 | 70 | 是 |
20230101217 | 61.5 | 是 |
20230101219 | 61.5 | 是 |
20230101223 | 59.5 | |
20230101218 | 0 | |
20230101220 | 0 | |
20230101221 | 0 | |
20230101222 | 0 | |
20230101224 | 77 | 是 |
20230101229 | 75.5 | 是 |
20230101302 | 75.5 | 是 |
20230101227 | 69 | |
20230101228 | 67.5 | |
20230101225 | 0 | |
20230101226 | 0 | |
20230101230 | 0 | |
20230101301 | 0 | |
20230101320 | 67.5 | 是 |
20230101311 | 67 | 是 |
20230101316 | 63.5 | 是 |
20230101313 | 59.5 | |
20230101321 | 58.5 | |
20230101312 | 57.5 | |
20230101315 | 49.5 | |
20230101309 | 45.5 | |
20230101304 | 40 | |
20230101303 | 0 | |
20230101305 | 0 | |
20230101306 | 0 | |
20230101307 | 0 | |
20230101308 | 0 | |
20230101310 | 0 | |
20230101314 | 0 | |
20230101317 | 0 | |
20230101318 | 0 | |
20230101319 | 0 | |
20230101322 | 0 | |
20230101323 | 0 | |
20230101402 | 83.5 | 是 |
20230101401 | 70 | 是 |
20230101327 | 69 | 是 |
20230101403 | 68.5 | |
20230101329 | 67 | |
20230101325 | 61 | |
20230101324 | 0 | |
20230101326 | 0 | |
20230101328 | 0 | |
20230101330 | 0 | |
20230101405 | 79.5 | 是 |
20230101412 | 75 | 是 |
20230101404 | 74 | 是 |
20230101413 | 73.5 | |
20230101414 | 71.5 | |
20230101410 | 64.5 | |
20230101418 | 64.5 | |
20230101409 | 57 | |
20230101406 | 0 | |
20230101407 | 0 | |
20230101408 | 0 | |
20230101411 | 0 | |
20230101415 | 0 | |
20230101416 | 0 | |
20230101417 | 0 | |
20230101426 | 67.5 | 是 |
20230101421 | 67 | 是 |
20230101428 | 63.5 | 是 |
20230101427 | 63 | |
20230101425 | 57.5 | |
20230101429 | 57.5 | |
20230101419 | 0 | |
20230101420 | 0 | |
20230101422 | 0 | |
20230101423 | 0 | |
20230101424 | 0 | |
20230101501 | 65.5 | 是 |
20230101430 | 0 | |
20230101502 | 0 | |
20230101512 | 65.5 | 是 |
20230101504 | 64 | 是 |
20230101510 | 61 | 是 |
20230101505 | 60 | 是 |
20230101503 | 0 | |
20230101506 | 0 | |
20230101507 | 0 | |
20230101508 | 0 | |
20230101509 | 0 | |
20230101511 | 0 | |
20230101521 | 76.5 | 是 |
20230101524 | 73.5 | 是 |
20230101517 | 71 | 是 |
20230101526 | 66.5 | |
20230101520 | 65 | |
20230101527 | 63.5 | |
20230101519 | 63 | |
20230101515 | 62.5 | |
20230101513 | 55.5 | |
20230101516 | 55.5 | |
20230101522 | 53.5 | |
20230101514 | 0 | |
20230101518 | 0 | |
20230101523 | 0 | |
20230101525 | 0 |
扬州大学附属医院
2023年4月20日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘