2019/12/6 21:28:24 来源: 今日招聘网
丽水
举报
各入围体检考生:
请携带本人身份证原件和近期免冠近照1张,于12月2日(星期一)下午上班时间(下午14:00—17:00)到县人力社保局四楼会议室(人民中路135号)填写体检表和领取体检通知书。体检表必须由本人亲自填写,并签订体检承诺书。体检费用(400元)由考生自理,请考生于领取体检通知书时一并缴纳。体检时间详见体检通知书,体检前几天考生应注意多休息,调整好饮食和睡眠。如考生自愿放弃体检的,请于领取体检通知书之日前向县人力社保局人事考试中心提出书面放弃申请。
代 码
报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排序 | 是否入围体检 | 备注 | 1 | 邹静 | 女 | 汉 | 42 | 县医疗保障局 | 工作人员3 | 51 | 82 | 66.5 | 1 | 是 | 2019年机关事业单位公开招聘工作人员(一)入围面试人员 |
2 | 陈慧玲 | 女 | 汉 | 42 | 县医疗保障局 | 工作人员3 | 51 | 78.6 | 64.8 | 2 |
3 | 黄松雅 | 女 | 汉 | 42 | 县医疗保障局 | 工作人员3 | 47 | 76.2 | 61.6 | 3 |
4 | 虞梅玲 | 女 | 汉 | 1 | 县文联 | 工作人员 | 86.1 | 82.6 | 84.35 | 1 | 是 |
5 | 刘文静 | 女 | 汉 | 1 | 县文联 | 工作人员 | 81.9 | 80.8 | 81.35 | 2 |
6 | 叶宁 | 女 | 汉 | 1 | 县文联 | 工作人员 | 81.3 | 77.6 | 79.45 | 3 |
7 | 赵晶 | 女 | 汉 | 2 | 县残联 | 工作人员 | 84.4 | 79.2 | 81.8 | 1 | 是 |
8 | 吴昊楠 | 男 | 汉 | 2 | 县残联 | 工作人员 | 80.5 | 81.8 | 81.15 | 2 |
9 | 雷梦雨 | 女 | 汉 | 2 | 县残联 | 工作人员 | 78.2 | 77.8 | 78 | 3 |
10 | 梅轶群 | 男 | 汉 | 3 | 县统计局 | 工作人员 | 90.6 | 83.4 | 87 | 1 | 是 |
11 | 韦存祯 | 男 | 汉 | 3 | 县统计局 | 工作人员 | 82.1 | 79.4 | 80.75 | 2 |
12 | 王兴武 | 男 | 汉 | 3 | 县统计局 | 工作人员 | 81.6 | 75.2 | 78.4 | 3 |
13 | 毛玉玲 | 女 | 汉 | 4 | 县教育局 | 民族中学 | 67.3 | 72.4 | 69.85 | 1 | 是 |
14 | 吴超 | 女 | 汉 | 4 | 县教育局 | 民族中学 | 65.2 | 69.2 | 67.2 | 2 |
15 | 严海燕 | 女 | 汉 | 4 | 县教育局 | 民族中学 | 53.6 | 68.2 | 60.9 | 3 |
16 | 赵文倩 | 女 | 汉 | 5 | 县教育局 | 民族幼儿园 | 61.7 | 78.4 | 70.05 | 1 | 是 |
17 | 潘莹 | 女 | 汉 | 5 | 县教育局 | 民族幼儿园 | 53.3 | 73.6 | 63.45 | 2 |
18 | 任淑婕 | 女 | 汉 | 5 | 县教育局 | 民族幼儿园 | 63.5 | 61 | 62.25 | 3 |
19 | 叶庆瑞 | 男 | 汉 | 6 | 县建设局 | 工作人员 | 80 | 78 | 79 | 1 | 是 |
20 | 泮屹 | 男 | 汉 | 6 | 县建设局 | 工作人员 | 78.3 | 77 | 77.65 | 2 |
21 | 叶磊 | 男 | 汉 | 6 | 县建设局 | 工作人员 | 77.4 | 74 | 75.7 | 3 |
22 | 张秀清 | 女 | 汉 | 7 | 市场监管局 | 行政审批窗口1 | 81.1 | 80.2 | 80.65 | 1 | 是 |
23 | 林琳 | 女 | 汉 | 7 | 市场监管局 | 行政审批窗口1 | 76.5 | 83.2 | 79.85 | 2 | 是 |
24 | 叶丽英 | 女 | 汉 | 7 | 市场监管局 | 行政审批窗口1 | 81 | 77.8 | 79.4 | 3 |
25 | 叶青青 | 女 | 汉 | 7 | 市场监管局 | 行政审批窗口1 | 80.8 | 77.8 | 79.3 | 4 |
26 | 付旭伟 | 男 | 汉 | 7 | 市场监管局 | 行政审批窗口1 | 78.1 | 79.4 | 78.75 | 5 |
27 | 潘媛媛 | 女 | 汉 | 7 | 市场监管局 | 行政审批窗口1 | 76.2 | 65.6 | 70.9 | 6 |
28 | 雷明丽 | 女 | 畲 | 8 | 市场监管局 | 行政审批窗口2 | 75.7 | 79.8 | 77.75 | 1 | 是 |
29 | 雷海霞 | 女 | 畲 | 8 | 市场监管局 | 行政审批窗口2 | 76.8 | 77 | 76.9 | 2 |
30 | 雷羽晨 | 女 | 畲 | 8 | 市场监管局 | 行政审批窗口2 | 72 | 69.8 | 70.9 | 3 |
31 | 吴星星 | 男 | 汉 | 9 | 大均乡 | 工作人员 | 85 | 72.2 | 78.6 | 1 | 是 |
32 | 毛文勇 | 男 | 汉 | 9 | 大均乡 | 工作人员 | 73.6 | 78.4 | 76 | 2 |
33 | 梅舒婷 | 女 | 汉 | 9 | 大均乡 | 工作人员 | 74.1 | 75 | 74.55 | 3 |
34 | 杜瑞敏 | 女 | 汉 | 11 | 雁溪乡 | 工作人员 | 74 | 81.8 | 77.9 | 1 | 是 |
35 | 毛婷婷 | 女 | 汉 | 11 | 雁溪乡 | 工作人员 | 71.8 | 78.4 | 75.1 | 2 |
36 | 徐哲昕 | 男 | 汉 | 11 | 雁溪乡 | 工作人员 | 70.5 | 75.8 | 73.15 | 3 |
37 | 夏文慧 | 女 | 汉 | 12 | 大漈乡 | 工作人员1 | 79.7 | 82.8 | 81.25 | 1 | 是 |
38 | 梅文倩 | 女 | 汉 | 12 | 大漈乡 | 工作人员1 | 76.8 | 79 | 77.9 | 2 |
39 | 吴锦涛 | 女 | 汉 | 12 | 大漈乡 | 工作人员1 | 73.8 | 76 | 74.9 | 3 |
40 | 梅敏杰 | 男 | 汉 | 13 | 大漈乡 | 工作人员2 | 78.3 | 83 | 80.65 | 1 | 是 |
41 | 梅炜昕 | 女 | 汉 | 13 | 大漈乡 | 工作人员2 | 78.8 | 77.8 | 78.3 | 2 |
42 | 陈道斌 | 男 | 汉 | 13 | 大漈乡 | 工作人员2 | 77.3 | 77 | 77.15 | 3 |
43 | 李淑萍 | 女 | 汉 | 14 | 渤海镇 | 工作人员1 | 69.8 | 77.8 | 73.8 | 1 | 是 |
44 | 李祉萱 | 女 | 汉 | 14 | 渤海镇 | 工作人员1 | 65.8 | 80.4 | 73.1 | 2 |
45 | 张丽丽 | 女 | 汉 | 14 | 渤海镇 | 工作人员1 | 62.9 | 81.8 | 72.35 | 3 |
46 | 刘娟美 | 女 | 汉 | 15 | 渤海镇 | 工作人员2 | 78.4 | 78.6 | 78.5 | 1 | 是 |
47 | 张秀娟 | 女 | 汉 | 15 | 渤海镇 | 工作人员2 | 71.7 | 79.8 | 75.75 | 2 |
48 | 任静 | 女 | 汉 | 15 | 渤海镇 | 工作人员2 | 72.6 | 74 | 73.3 | 3 |
49 | 陈娟娟 | 女 | 汉 | 16 | 渤海镇 | 工作人员3 | 78 | 82.8 | 80.4 | 1 | 是 |
50 | 刘萍 | 男 | 汉 | 16 | 渤海镇 | 工作人员3 | 71.6 | 缺考 | - | - |
51 | 徐艺菲 | 女 | 汉 | 16 | 渤海镇 | 工作人员3 | 66.1 | 缺考 | - | - |
52 | 叶航宏 | 男 | 汉 | 17 | 郑坑乡 | 工作人员1 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 1 | 是 |
53 | 鲍锦涛 | 男 | 汉 | 17 | 郑坑乡 | 工作人员1 | 79.6 | 79 | 79.3 | 2 |
54 | 叶萍 | 女 | 汉 | 17 | 郑坑乡 | 工作人员1 | 73.7 | 81.2 | 77.45 | 3 |
55 | 雷婷婷 | 女 | 畲 | 18 | 郑坑乡 | 工作人员2 | 72.4 | 72 | 72.2 | 1 | 是 |
56 | 雷昌丰 | 男 | 畲 | 18 | 郑坑乡 | 工作人员2 | 76.2 | 63.6 | 69.9 | 2 |
57 | 雷余宝 | 男 | 畲 | 18 | 郑坑乡 | 工作人员2 | 65 | 63.2 | 64.1 | 3 |
58 | 柳延聪 | 女 | 汉 | 19 | 九龙乡 | 工作人员1 | 71.3 | 76 | 73.65 | 1 | 是 |
59 | 马向鑫 | 男 | 汉 | 19 | 九龙乡 | 工作人员1 | 66.6 | 72.4 | 69.5 | 2 |
60 | 林琦翔 | 男 | 汉 | 19 | 九龙乡 | 工作人员1 | 68.1 | 65.6 | 66.85 | 3 |
61 | 林金玲 | 女 | 汉 | 20 | 九龙乡 | 工作人员2 | 76.4 | 82 | 79.2 | 1 | 是 |
62 | 王雪雯 | 女 | 汉 | 20 | 九龙乡 | 工作人员2 | 73.9 | 83.4 | 78.65 | 2 |
63 | 张静雯 | 女 | 汉 | 20 | 九龙乡 | 工作人员2 | 75.4 | 缺考 | - | - |
64 | 陈锦霞 | 女 | 汉 | 21 | 梧桐乡 | 工作人员 | 76.5 | 87.6 | 82.05 | 1 | 是 |
65 | 叶慧庆 | 女 | 汉 | 21 | 梧桐乡 | 工作人员 | 78.6 | 83.4 | 81 | 2 |
66 | 毛柳燕 | 女 | 汉 | 21 | 梧桐乡 | 工作人员 | 76.1 | 81 | 78.55 | 3 |
67 | 张建宏 | 男 | 汉 | 22 | 大地乡 | 工作人员 | 79.5 | 76 | 77.75 | 1 | 是 |
68 | 梅斌 | 男 | 汉 | 22 | 大地乡 | 工作人员 | 75.9 | 67.4 | 71.65 | 2 |
69 | 马静 | 女 | 汉 | 22 | 大地乡 | 工作人员 | 71.6 | 缺考 | - | - |
70 | 陈炎萍 | 女 | 汉 | 23 | 毛垟乡 | 工作人员 | 76.4 | 78.4 | 77.4 | 1 | 是 |
71 | 吴锦鹏 | 男 | 汉 | 23 | 毛垟乡 | 工作人员 | 73.5 | 76 | 74.75 | 2 |
72 | 陈波冰 | 女 | 汉 | 23 | 毛垟乡 | 工作人员 | 70.4 | 75.6 | 73 | 3 |
73 | 朱张晨 | 女 | 汉 | 24 | 秋炉乡 | 工作人员 | 72.4 | 85.8 | 79.1 | 1 | 是 |
74 | 叶昶东 | 男 | 汉 | 24 | 秋炉乡 | 工作人员 | 78.5 | 76 | 77.25 | 2 |
75 | 吴昊 | 男 | 汉 | 24 | 秋炉乡 | 工作人员 | 77.5 | 76.4 | 76.95 | 3 |
76 | 王瑛 | 男 | 汉 | 25 | 英川镇 | 工作人员1 | 83.1 | 80 | 81.55 | 1 | 是 |
77 | 马啟骐 | 男 | 汉 | 25 | 英川镇 | 工作人员1 | 74.8 | 74.2 | 74.5 | 2 |
78 | 何李斌 | 男 | 汉 | 25 | 英川镇 | 工作人员1 | 74.5 | 66.4 | 70.45 | 3 |
79 | 刘霄 | 女 | 汉 | 26 | 英川镇 | 工作人员2 | 81.7 | 73.8 | 77.75 | 1 | 是 |
80 | 徐子怡 | 女 | 汉 | 26 | 英川镇 | 工作人员2 | 74.6 | 80 | 77.3 | 2 |
81 | 林娟美 | 女 | 汉 | 26 | 英川镇 | 工作人员2 | 71.1 | 75.2 | 73.15 | 3 |
82 | 沈怡 | 女 | 汉 | 26 | 英川镇 | 工作人员2 | 71.1 | 74.6 | 72.85 | 4 |
83 | 张楚 | 女 | 汉 | 27 | 英川镇 | 工作人员3 | 84.9 | 82.4 | 83.65 | 1 | 是 |
84 | 吴键琪 | 男 | 汉 | 27 | 英川镇 | 工作人员3 | 80.6 | 78 | 79.3 | 2 |
85 | 柳灵丽 | 女 | 汉 | 27 | 英川镇 | 工作人员3 | 75.7 | 76.2 | 75.95 | 3 |
景宁畲族自治县人力资源和社会保障局
2019年12月1日