分享至
附件1: | |||||||||||||||
2023年平阳县人民医院医共体联合平阳县妇幼保健院公开招聘及引进高层次人才计划表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘 岗位 |
岗位类别 | 编制类型 | 招聘计划数 | 笔试科目 | 报考资格条件 | 备注 | ||||||
户籍 | 年龄要求 | 学历要求 | 学位要求 | 专业范围 | 职称要求 | 其他要求 | |||||||||
1 | 平阳县人民医院 | P01 | 胃肠外科 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 无 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 外科学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2023届毕业生除外) | 高层次人才引进岗位,仅面试 | |
2 | 平阳县人民医院 | P02 | 肛肠外科 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 无 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 外科学(肛肠外科、普外科、胃肠外科、肝胆外科方向) | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2023届毕业生除外) | 高层次人才引进岗位,仅面试 | |
3 | 平阳县人民医院 | P03 | 胸外科 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 无 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 外科学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2023届毕业生除外) | 高层次人才引进岗位,仅面试 | |
4 | 平阳县人民医院 | P04 | 骨科 | 卫技类 | 报备员额 | 3 | 无 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 骨科学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2023届毕业生除外) | 高层次人才引进岗位,仅面试 | |
5 | 平阳县人民医院 | P05 | 泌尿外科 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 无 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 外科学(泌尿方向) | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2023届毕业生除外) | 高层次人才引进岗位,仅面试 | |
6 | 平阳县人民医院 | P06 | 肝胆胰外科 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 无 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 外科学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2023届毕业生除外) | 高层次人才引进岗位,仅面试 | |
7 | 平阳县人民医院 | P07 | 心血管内科 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 无 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 内科学(心内科介入方向) | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2023届毕业生除外) | 高层次人才引进岗位,仅面试 | |
8 | 平阳县人民医院 | P08 | 呼吸与危重症医学科 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 无 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 内科学(呼吸方向) | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2023届毕业生除外) | 高层次人才引进岗位,仅面试 | |
9 | 平阳县人民医院 | P09 | 重症医学科 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 无 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 急诊医学、重症医学、内科学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2023届毕业生除外) | 高层次人才引进岗位,仅面试 | |
10 | 平阳县人民医院 | P10 | 急诊科 | 卫技类 | 报备员额 | 2 | 无 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 急诊医学、内科学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2023届毕业生除外) | 高层次人才引进岗位,仅面试 | |
11 | 平阳县人民医院 | P11 | 耳鼻喉科 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 无 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 眼科学、耳鼻咽喉科学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2023届毕业生除外) | 高层次人才引进岗位,仅面试 | |
12 | 平阳县人民医院 | P12 | 皮肤科 | 卫技类 | 报备员额 | 2 | 无 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 皮肤病与性病学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2023届毕业生除外) | 高层次人才引进岗位,仅面试 | |
13 | 平阳县人民医院 | P13 | 口腔科 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 无 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 口腔医学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2023届毕业生除外) | 高层次人才引进岗位,仅面试 | |
14 | 平阳县人民医院 | P14 | 临床护理1 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 无 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 护理学 | 具有执业护士及以上资格(2023届毕业生除外) | 高层次人才引进岗位,仅面试 | |
15 | 平阳县人民医院 | P15 | 药学部1 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 无 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 药学、药物化学、药剂学、药理学、临床药学 | 具有药师及以上资格(2023届毕业生除外) | 本科要求:药学、临床药学、药物分析、药事管理、药物化学、临床医学 | 高层次人才引进岗位,仅面试 |
16 | 平阳县人民医院 | P16 | 介入中心医师1 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 无 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 心血管内科、神经内科、神经外科、外科学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2023届毕业生除外) | 高层次人才引进岗位,仅面试 | |
17 | 平阳县人民医院 | P17 | 介入中心医师2 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 临床医学 | 不限 | 1993年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 本科:临床医学 研究生:介入放射学、心血管内科、神经内科、神经外科、外科学 |
具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
18 | 平阳县人民医院 | P18 | 药学部2 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 药学 | 不限 | 1993年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 药学 | 具有药师及以上资格(2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
19 | 平阳县人民医院 | P19 | 眼科 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 眼视光医学 | 不限 | 1993年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 眼视光医学、眼科学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
20 | 平阳县人民医院 | P20 | 全科医学 | 卫技类 | 报备员额 | 4 | 全科医学 | 不限 | 1993年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 全科医学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
21 | 平阳县人民医院 | P21 | 儿科 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 儿科学 | 不限 | 1993年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 儿科学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
22 | 平阳县人民医院 | P22 | 普儿科康复门诊 | 卫技类 | 报备员额 | 2 | 康复治疗学 | 不限 | 1993年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 康复治疗学 | 具有技师及以上资格(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
23 | 平阳县人民医院 | P23 | 麻醉科 | 卫技类 | 报备员额 | 4 | 麻醉学 | 不限 | 1993年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 临床医学、麻醉学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
24 | 平阳县人民医院 | P24 | 病理科 | 卫技类 | 报备员额 | 2 | 临床医学 | 不限 | 1993年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 临床医学、病理生理学、病理学、病理学与病理生理学、临床病理学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
25 | 平阳县人民医院 | P25 | 超声诊断 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 临床医学 | 不限 | 1993年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 临床医学、医学影像学、超声医学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
26 | 平阳县人民医院 | P26 | 核医学 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 医学影像学 | 不限 | 1993年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
27 | 平阳县人民医院 | P27 | 放射诊断 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 医学影像学 | 不限 | 1993年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 临床医学、医学影像学、放射医学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
28 | 平阳县人民医院 | P28 | 放射技师 | 卫技类 | 报备员额 | 2 | 医学影像技术 | 不限 | 1993年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 临床医学、医学影像技术、放射治疗技术 | 具有专业相应的专业技术资格(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
29 | 平阳县人民医院 | P29 | 特诊科 | 卫技类 | 报备员额 | 2 | 临床医学 | 不限 | 1993年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 临床医学、医学影像学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2022、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
30 | 平阳县人民医院 | P30 | 营养科医师 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 临床医学 | 不限 | 1993年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 临床医学、营养与食品卫生(学)、食品卫生与营养学、临床营养学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围为内科或外科(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
31 | 平阳县人民医院 | P31 | 临床护理2 | 卫技类 | 报备员额 | 8 | 护理学 | 不限 | 1993年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 护理学 | 具有执业护士及以上资格(2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
32 | 平阳县人民医院 | P32 | 输血科 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 医学检验(技术) | 不限 | 1993年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 医学检验(技术)、临床医学 | 具有专业相应的专业技术资格(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
33 | 平阳县人民医院 | P33 | 营养科技师 | 卫技类 | 报备员额 | 1 | 营养与食品卫生学 | 不限 | 1993年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 营养与食品卫生(学)、食品卫生与营养学 | 具有技师及以上资格(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
34 | 平阳县人民医院医共体萧江分院 | P34 | 放射诊断 | 卫技类 | 差额 | 1 | 医学影像学 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 临床医学、医学影像学、放射医学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
35 | 平阳县人民医院医共体顺溪分院 | P35 | 临床 | 卫技类 | 差额 | 1 | 临床医学 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 大学专科及以上 | 临床医学 | 具有执业助理医师及以上资格(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | ||
36 | 平阳县人民医院医共体顺溪分院 | P36 | 中医 | 卫技类 | 差额 | 1 | 中医学 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 大学专科及以上 | 中医学 | 具有执业助理中医师及以上资格(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | ||
37 | 平阳县人民医院医共体万全分院 | P37 | 口腔科 | 卫技类 | 差额 | 1 | 口腔医学 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 大学专科及以上 | 口腔医学 | 具有执业助理医师及以上资格 | 公开招聘岗位,笔试+面试 | ||
38 | 平阳县人民医院医共体万全分院 | P38 | 超声科 | 卫技类 | 差额 | 1 | 临床医学 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 医学影像学、临床医学 | 具有执业医师及以上资格 | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
39 | 平阳县人民医院医共体万全分院 | P39 | 放射诊断 | 卫技类 | 差额 | 1 | 临床医学 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 临床医学、医学影像学、放射医学 | 具有执业医师及以上资格 | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
40 | 平阳县人民医院医共体海西分院 | P40 | 临床 | 卫技类 | 差额 | 1 | 临床医学 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 临床医学 | 具有执业医师及以上资格 | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
41 | 平阳县人民医院医共体海西分院 | P41 | 护理 | 卫技类 | 差额 | 1 | 护理学 | 平阳 | 1988年1月1日以后出生 | 大学专科及以上 | 护理(学) | 具有执业护士及以上资格 | 公开招聘岗位,笔试+面试 | ||
42 | 平阳县妇幼保健院 | P42 | 临床 | 卫技类 | 全额 | 1 | 临床医学 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 临床医学 | 具有执业医师及以上资格(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
43 | 平阳县妇幼保健院 | P43 | 中医 | 卫技类 | 全额 | 1 | 中医学 | 不限 | 1988年1月1日以后出生 | 大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 中医学 | 具有执业医师及以上资格,执业范围需与报考岗位相符(2022届、2023届毕业生除外) | 公开招聘岗位,笔试+面试 | |
64 | |||||||||||||||
注:所有岗位可报考范围为全国普通高等学校统招毕业生。 |