经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检和考察等环节,确定下列拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 招聘单位 | 拟聘岗位 |
1 | 潘怡宁 | 女 | 大学本科 | 温州医科大学仁济学院 | 医学影像技术 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 放射技师1 |
2 | 许佳怡 | 女 | 大学本科 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 护理1 |
3 | 高燚敏 | 女 | 大学本科 | 丽水学院 | 护理学 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 护理1 |
4 | 许羚 | 女 | 大学本科 | 长江大学 | 护理学 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 护理1 |
5 | 包丽娜 | 女 | 大学本科 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 护理1 |
6 | 钟鑫 | 女 | 大学本科 | 嘉兴学院 | 护理学 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 护理1 |
7 | 沈芳 | 女 | 大学本科 | 台州学院 | 护理学 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 护理1 |
8 | 王园园 | 女 | 大学本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 护理学 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 护理1 |
9 | 杨慧慧 | 女 | 大学本科 | 安徽医科大学 | 护理学 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 护理1 |
10 | 章佳莹 | 女 | 大学本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 护理学 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 护理1 |
11 | 张炜炜 | 女 | 大学本科 | 浙江中医药大学 | 护理 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 护理1 |
12 | 傅欣钰 | 男 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 口腔医学 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 口腔医师 |
13 | 柯竞暖 | 女 | 硕士研究生 | 浙江中医药大学 | 内科学 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 全科医师1 |
14 | 徐阳 | 女 | 硕士研究生 | 杭州师范大学 | 临床医学内科学 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 |
15 | 庞雨馨 | 女 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 临床医学(消化系病) | 西兴街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 |
16 | 吴欣 | 女 | 大学本科 | 辽宁中医药大学 | 中西医临床医学 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 |
17 | 邢易安 | 女 | 大学本科 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 |
18 | 甘露 | 女 | 硕士研究生 | 安徽中医药大学 | 针灸推拿学 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 针推医师 |
19 | 胡迎秋 | 女 | 硕士研究生 | 浙江中医药大学 | 针灸推拿学 | 西兴街道社区卫生服务中心 | 针推医师 |
20 | 俞彬 | 男 | 大学本科 | 湖南商学院 | 会计学 | 长河街道社区卫生服务中心 | 财务 |
21 | 胡忆琳 | 女 | 大学本科 | 杭州师范大学 | 护理学 | 长河街道社区卫生服务中心 | 护理2 |
22 | 吕佳娣 | 女 | 大学本科 | 湖州师范学院 | 护理学 | 长河街道社区卫生服务中心 | 护理2 |
23 | 来毅超 | 男 | 大学本科 | 浙江理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 长河街道社区卫生服务中心 | 总务工作人员 |
24 | 李林 | 女 | 大学本科 | 新乡医学院三全学院 | 医学影像技术 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 放射技师2 |
25 | 楼婷 | 女 | 大学本科 | 南通大学杏林学院 | 医学影像技术 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 放射技师2 |
26 | 王海燕 | 女 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 临床医学 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师 |
27 | 方佳茗 | 男 | 大学本科 | 丽水学院 | 计算机科学与技术 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 信息管理 |
28 | 俞姝楠 | 女 | 大学本科 | 宁波财经学院 | 会计学 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 挂号收费工作人员 |
29 | 丁伊楠 | 女 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 护理学 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 护理4 |
30 | 姜晓媛 | 女 | 大学本科 | 温州医科大学 | 护理学 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 护理4 |
31 | 郑锴 | 男 | 大学本科 | 嘉兴学院 | 护理学 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 护理4 |
32 | 张璐琳 | 女 | 大学本科 | 温州医科大学仁济学院 | 医学检验技术 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 检验 |
33 | 王凤 | 女 | 大学本科 | 皖南医学院 | 临床医学 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 皮肤科医师 |
34 | 肖思琴 | 女 | 大学本科 | 井冈山大学 | 临床医学 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医师3 |
35 | 夏绿洲 | 女 | 硕士研究生 | 湖南师范大学 | 内科学(消化内科) | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医师3 |
36 | 张屹东 | 男 | 大学本科 | 福建中医药大学 | 临床医学 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医师3 |
37 | 王涵潇 | 女 | 硕士研究生 | 右江民族医学院 | 全科医学 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医师3 |
38 | 张瑶 | 女 | 硕士研究生 | 浙江中医药大学 | 中西医结合临床 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医师4 |
39 | 孟瑶 | 女 | 大学本科 | 长春中医药大学 | 中医学 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医师4 |
40 | 王学爱 | 男 | 大学本科 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医师4 |
41 | 马可儿 | 女 | 硕士研究生 | 香港浸会大学 | 中医学 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医师5 |
42 | 王路加 | 男 | 大学本科 | 绍兴文理学院 | 临床医学 | 浦沿街道社区卫生服务中心 | 全科医师5 |
对以上公示对象如有异议,请向招聘单位主管部门杭州市滨江区卫生健康局反映。公示期限为7个工作日,从公示之日算起。 监督电话:0571-89521659。
杭州市滨江区卫生健康局
2024年9月6日