一、单位简介
丽(lí)水,是浙江省陆地面积最大的地级市,位于长江三角洲地区,浙江省西南部,被誉为“浙江绿谷”,是“中国优秀旅游城市”“中国优秀生态旅游城市”,“绿水青山就是金山银山”实践创新基地,是长寿之乡、摄影之乡、华侨之乡,非常适宜居住及创新创业。
丽水学院是一所省管、市属的全日制普通本科高校;学校位于浙江省丽水市城区中心,从1907年至今,丽水学院走过115年的光辉岁月,学校已发展成为以师范教育为传统、文理并重、人文社会科学与自然科学协调发展的综合性大学,是浙江省应用型建设试点示范学校,是全国精神文明建设工作先进单位、全国民族团结进步先进集体、全国民族体育先进集体、浙江省文明单位和“5a”级平安校园。学校现有民族学院、教师教育学院、生态学院、工学院、医学院、商学院、中国青瓷学院、职业技术学院、马克思主义学院、继续教育学院等10个教学机构,49个本科专业,全日制在校生13000多人,教职工1200多人,是教育、农业、护理三个硕士专业学位授权点单位。
二、工作地点
丽水学院---浙江省丽水市莲都区学院路1号。
三、学校环境展示
四、招聘岗位
全员事业编!实行岗位聘用制。
1、岗位需求(见下表)
丽水学院2022年岗位需求表
序号 | 二级学院 | 岗位名称 | 人数 | 门类/一级学科 | 专业及研究方向 | 学历、学位 | 专业技术 |
职务
备注 | 1 | 民族学院 | 专任教师 | 3 | 中国语言文学 | 汉语文字学\语言学与应用语言 | 博士研究生 | 不限 |
2 | 专任教师 | 1 | 法学 | 民族学、人类学、社会学、民俗学 | 博士研究生 | 不限 |
3 | 专任教师 | 1 | 历史学 | 史学理论及史学史、考古学及博物馆学、历史文献学 | 博士研究生 | 不限 |
4 | 专任教师 | 1 | 外国语言文学 | 英语教学、外国文学、翻译、应用语言学等相关方向 | 博士研究生 | 不限 |
5 | 专任教师 | 1 | 文学、历史学、教育学 | 有日本语文化研究背景的人文社科专业 | 博士研究生 | 不限 |
6 | 专任教师 | 1 | 音乐与舞蹈学 | 作曲理论 | 博士研究生 | 不限 |
7 | 专任教师 | 1 | 音乐与舞蹈学 | 器乐演奏(民族打击乐) | 博士研究生 | 不限 |
8 | 专任教师 | 1 | 音乐与舞蹈学 | 艺术指导 | 博士研究生 | 不限 |
9 | 专任教师 | 4 | 文学、法学、哲学、音乐学类 | 不限 | 博士研究生 | 不限 |
10 | 教师教育学院 | 专任教师 | 7 | 教育学 | 教育学相关专业 | 博士研究生 | 不限 |
11 | 专任教师 | 2 | 心理学 | 不限 | 博士研究生 | 不限 |
12 | 专任教师 | 3 | 体育学 | 不限 | 博士研究生 | 不限 |
13 | 生态学院 | 专任教师 | 3 | 化学 | 分析化学、材料物理与化学、有机化学、高分子化学、材料科学与工程等化学相关专业 | 博士研究生 | 不限 |
14 | 专任教师 | 1 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术、化学工程、工业催化、新能源等相关专业 | 博士研究生 | 不限 |
15 | 专任教师 | 1 | 中药学 | 中药学、药用植物分类、中药资源开发等相关专业 | 博士研究生 | 不限 |
16 | 专任教师 | 1 | 生物学 | 药物生物信息学、微生物与生化药学等生物技术药物研发相关专业 | 博士研究生 | 不限 |
17 | 专任教师 | 1 | 生物工程 | 生物与医药等相关专业 | 博士研究生 | 不限 |
18 | 专任教师 | 1 | 生态学 | 生物多样性、进化生态学、生理生态学等相关专业 | 博士研究生 | 不限 |
19 | 专任教师 | 6 | 农学 | 水产学、森林培育、森林保护、植物病理学、作物学、果树学、作物栽培与耕作学、园林植物及观赏园艺、植物科学、农业气象学、茶学、作物遗传育种、土壤学、植物营养学等相关专业与方向 | 博士研究生 | 不限 |
20 | 专任教师 | 3 | 中药学 | 中药学 | 博士研究生 | 不限 | 工作在中药平台(科研为主型) |
21 | 专任教师 | 2 | 风景园林学 | 风景园林、园林植物等相关专业 | 博士研究生 | 不限 |
22 | 专任教师 | 2 | 环境工程 | 环境工程、环境科学等相关专业 | 博士研究生 | 不限 |
23 | 工学院 | 专任教师 | 2 | 数学 | 计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、应用数学、基础数学 | 博士研究生 | 不限 |
24 | 专任教师 | 2 | 机械工程 | 机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程 | 博士研究生 | 不限 |
25 | 专任教师 | 2 | 信息与通信工程、控制科学与工程、电气工程 | 信号与信息处理、通信与信息系统、检测技术与自动化装置、控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、系统工程、电机与电器、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、电工理论与新技术 | 博士研究生 | 不限 |
26 | 专任教师 | 3 | 土木工程、地质资源与地质工程、地质学、水利工程、建筑学、工程管理 | 岩土工程、结构工程、市政工程、通风及空调工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、地质工程、水工结构工程、港口海岸及近海工程 | 博士研究生 | 不限 |
27 | 专任教师 | 1 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 博士研究生 | 不限 |
28 | 专任教师 | 2 | 物理学、光学工程 | 理论物理、等离子体物理、凝聚态物理、光学 | 博士研究生 | 不限 |
29 | 专任教师 | 9 | 工学类 | 不限 | 博士研究生 | 不限 |
30 | 医学院 | 专任教师 | 7 | 医学类 | 口腔医学、基础医学、康复医学、护理学、影像医学等 | 博士研究生 | 不限 |
31 | 专任教师 | 5 | 医学类 | 临床医学、生物学等 | 博士研究生 | 不限 |
32 | 专任教师 | 13 | 医学类 | 不限 | 博士研究生 | 不限 |
33 | 商学院 | 专任教师 | 1 | 管理学 | 工商管理(会计学或财务管理方向) | 博士研究生 | 不限 |
34 | 专任教师 | 1 | 管理学 | 工商管理(会计学或财务管理方向) | 博士研究生 | 不限 |
35 | 专任教师 | 2 | 经济学 | 应用经济学或理论经济学 | 博士研究生 | 不限 |
36 | 专任教师 | 1 | 经济学 | 应用经济学 | 博士研究生 | 不限 |
37 | 专任教师 | 2 | 管理学 | 工商管理 | 博士研究生 | 不限 |
38 | 专任教师 | 3 | 管理学、经济学 | 不限 | 博士研究生 | 不限 |
39 | 中国青瓷学院 | 专任教师 | 1 | 艺术学 | 美术学 | 博士研究生 | 不限 |
40 | 专任教师 | 1 | 艺术学 | 摄影 | 博士研究生 | 不限 |
41 | 专任教师 | 1 | 艺术学 | 陶瓷艺术设计 | 博士研究生 | 不限 |
42 | 专任教师 | 1 | 艺术学 | 视觉传达设计、新媒体艺术、数字媒体艺术、艺术设计学 | 博士研究生 | 不限 |
43 | 专任教师 | 1 | 艺术学 | 环境设计 | 博士研究生 | 不限 |
44 | 专任教师 | 3 | 艺术学 | 不限 | 博士研究生 | 不限 |
45 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 4 | 马克思主义理论及相关学科 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、党的建设,马克思主义哲学、中国哲学,历史学,中共党史,政治学,科学社会主义与国际共产主义运动,政治经济学,社会学等 | 博士研究生 | 不限 |
46 | 专任教师 | 1 | 法学 | 民商法、民法 | 博士研究生 | 不限 | 本科、硕士均为相关专业 |
47 | 职业技术学院 | 专任教师 | 2 | 教育学 | 职业技术教育学、比较教育学、课程与教学论、教育学原理、教育技术学、成人教育学、教育史 | 博士研究生 | 不限 |
48 | 中国(丽水)两山学院 | 专职研究员 | 1 | 理论经济学 | 政治经济学或人口、资源与环境经济学 | 博士研究生 | 不限 |
49 | 专职研究员 | 1 | 应用经济学 | 产业经济学或区域经济学或金融学 | 博士研究生 | 不限 |
50 | 专职研究员 | 1 | 农林经济管理 | 农业经济管理或林业经济管理 | 博士研究生 | 不限 |
51 | 专职研究员 | 1 | 公共管理 | 社会保障或土地资源管理 | 博士研究生 | 不限 |
52 | 专职研究员 | 1 | 社会学 | 社会学 | 博士研究生 | 不限 |
53 | 专职研究员 | 1 | 经济学、管理学 | 不限 | 博士研究生 | 不限 |
54 | 民族学院 | 专业负责人 | 1 | 法学 | 民族学、人类学、社会学、民俗学 | 博士研究生 | 教授 |
55 | 教师教育学院 | 专业负责人 | 1 | 教育学 | 不限 | 博士研究生 | 教授 | 省级及以上人才 |
56 | 生态学院 | 学科带头人 | 1 | 生态学、农学、化学 | 生态学、农学、化学等相关专业 | 博士研究生 | 副高及以上 | 省级及以上人才 |
57 | 学科带头人 | 1 | 生物学 | 生物技术药物研发等相关专业 | 博士研究生 | 副高及以上 | 省级及以上人才 |
58 | 工学院 | 学科带头人 | 1 | 数学 | 计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、应用数学、基础数学 | 博士研究生 | 不限 |
59 | 学科带头人或专业负责人 | 1 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 博士研究生 | 不限 |
60 | 学科带头人 | 1 | 物理学、光学工程 | 理论物理、等离子体物理、凝聚态物理、光学 | 博士研究生 | 不限 |
61 | 商学院 | 学术带头人 | 1 | 管理学 | 工商管理(旅游管理方向) | 博士研究生 | 副教授 |
及以上
62 | 学术带头人 | 1 | 管理学 | 农林经济管理(农业经济管理、农村与区域发展) | 博士研究生 | 副教授 |
及以上
63 | 学工部、团委 | 辅导员 | 6 | 不限 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 35周岁以下(1986年2月9日以后出生)、党员、学生干部 |
64 | 辅导员(团委干事) | 1 | 艺术学 | 艺术管理、编导、声乐、舞蹈等音乐学专业方向 | 博士研究生 | 不限 |
2、岗位职责:教书育人,完成相关岗位的教学、科研工作量。
3、任职要求:
1)学历:博士研究生;
2)学科专业:符合学校学科专业发展的相关专业,具体详见上表;
3)年龄要求:学科带头人、专业负责人年龄一般在50周岁及以下,学术带头人年龄一般在45周岁及以下;博士年龄一般在40周岁及以下(辅导员岗位除外),优秀或急需紧缺专业的博士、教授年龄限制可适当放宽;
4)其他:符合招聘公告的招聘条件。
五、福利
购房补贴、安家费、科研起动费、寒暑假期、周末双休、法定节假日、年终奖、五险一金、带薪疗休、工会福利等。
人才层次 | 购房补贴(万元) | 安家补助(万元) | 科研启动经费(万元) | 年薪(含五险一金) |
社会科学 | 自然科学 |
高端领军人物(a、b、c类) | 面议 |
学科带头人、专业负责人 |
d1类
100 | 20 | 12 | 30 | 25-50万元 | 学术带头人 |
d2类
75-95 | 20 | 8 | 20 | 具有博士学位的专业技术人员(e1、e2、e3类) | 50-85 | 20 | 4 | 10 | 15-30万元 |
硕士研究生 | 25-35 | 0 | 0 | 0 | 8-15万元 |
学校其他待遇政策: |
1.人才配偶安置待遇根据《丽水学院人才配偶安置实施办法》执行。
2.实施“135攀登计划”,给予入选人才岗位津贴5-15万元/年。
3.享受带薪暑期疗休养,工会福利待遇等。4.博士到岗后前三年享受副教授待遇。
丽水学院极具竞争力的薪酬待遇,大有作为的事业发展空间,竭诚欢迎海内外人才加盟!
六、报名方式
电子邮件报名。邮件主题:报名岗位+姓名+学历学位+专业+硕博招聘网。应聘人员填写《丽水学院公开招聘工作人员报名表》(附件或学校网站下载),连同个人简历及相关报考材料(需要pdf或jpg格式)、电子版的近期免冠两寸照片至报名电子邮箱:lsxyrsc@lsu.edu.cn或lsxyrsc@126.com并抄送到:2881224183@qq.com。
七、联系方式
(一)学校网址:;
通讯地址:浙江省丽水市学院路1号;邮编:323000
(二)联系人:
1、人事处朱老师、吴老师,联系电话:0578-2276051、2276220,人事处邮箱:lsxyrsc@lsu.edu.cn
2、二级学院(部门)设置及联系方式:
二级学院或部门 | 负责人及电话 | 联系人及联系方式 |
民族学院 | 王院长0578-2293510 | 王老师0578-2296902; |
教师教育学院 | 潘院长0578-2271335 | 褚老师0578-2271037; |
生态学院 | 郭院长0578-2271338 | 胡老师0578-2271308; |
工学院 | 陈院长0578-2295075 | 樊老师0578-2299331; |
医学院 | 吴院长0578-2136279 | 徐老师0578-2131183; |
商学院 | 彭院长0578-2271197 | 金老师0578-2271157; |
中国青瓷学院 | 沈院长0578-2685081 | 陈老师0578-2680971; |
马克思主义学院 | 龚院长0578-2295586 | 方老师0578-2299606; |
职业技术学院 | 周院长0578-2689002 | 吕老师0578-2296731; |
中国(丽水)两山学院 | 刘院长0578-2271779 | 陈老师0578-2680648; |
学工部 | 陈部长0578-2271085 | 王老师0578-2271180; |
团委 | 潘书记0578-2091752 | 王老师0578-2271180; |
附件:
丽水学院
2022年5月7日