分享至
洪江市2019年公开招聘事业单位工作人员参加结构化面试人员综合成绩公示
洪江市人民政府门户网站 www.hjs.gov.cn发布时间: 2020年01月19日 16:11字体:【大中小】
市工业集中区管理委员会(专技招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 杨丰杰 | gyzj008 | 工业园管委会 | 专技 | 76.6 | 45.96 | 75.3 | 30.12 | 76.08 | 是 | |
2 | 肖泽泳 | gyzj001 | 工业园管委会 | 专技 | 63.1 | 37.86 | 72.2 | 28.88 | 66.74 | 否 | |
市融媒体中心(专技一招聘3人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 陈雅贞 | srzj105 | 市融媒体中心 | 专技一 | 69.4 | 41.64 | 77.8 | 31.12 | 72.76 | 是 | |
2 | 李艺佳 | srzj104 | 市融媒体中心 | 专技一 | 66.1 | 39.66 | 80.2 | 32.08 | 71.74 | 是 | |
3 | 肖焙丽 | srzj101 | 市融媒体中心 | 专技一 | 68 | 40.8 | 76.3 | 30.52 | 71.32 | 是 | |
4 | 朱海 | srzj107 | 市融媒体中心 | 专技一 | 64.7 | 38.82 | 71.8 | 28.72 | 67.54 | 否 | |
5 | 杨璐瑶 | srzj106 | 市融媒体中心 | 专技一 | 60.2 | 36.12 | 73 | 29.20 | 65.32 | 否 | |
6 | 何慧 | srzj102 | 市融媒体中心 | 专技一 | 59.9 | 35.94 | 70.8 | 28.32 | 64.26 | 否 | |
市融媒体中心(专技二招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 申月欣 | srzj202 | 市融媒体中心 | 专技二 | 63.9 | 38.34 | 77.6 | 31.04 | 69.38 | 是 | |
2 | 曾元楠 | srzj201 | 市融媒体中心 | 专技二 | 61.1 | 36.66 | 0 | 0.00 | 36.66 | 否 | 缺考 |
市老干部服务中心(管理招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 龙志渊 | gbfw001 | 老干部服务中心 | 管理 | 61.5 | 36.9 | 80.4 | 32.16 | 69.06 | 是 | |
2 | 郭书婷 | gbfw002 | 老干部服务中心 | 管理 | 57.9 | 34.74 | 76.76 | 30.70 | 65.44 | 否 | |
市林业行政综合执法大队(管理招聘2人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 魏琳 | lzfg057 | 林业综合执法 | 管理 | 78 | 46.8 | 84.54 | 33.82 | 80.62 | 是 | |
2 | 刘廷 | lzfg036 | 林业综合执法 | 管理 | 77.5 | 46.5 | 75.06 | 30.02 | 76.52 | 是 | |
3 | 杨振宇 | lzfg091 | 林业综合执法 | 管理 | 75.1 | 45.06 | 74.1 | 29.64 | 74.70 | 否 | |
4 | 赵春梅 | lzfg021 | 林业综合执法 | 管理 | 74.5 | 44.7 | 70 | 28.00 | 72.70 | 否 | |
市林业行政综合执法大队(专技一招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 阮文婷 | lzfz109 | 林业综合执法 | 专技一 | 77.2 | 46.32 | 75.1 | 30.04 | 76.36 | 是 | |
2 | 熊洋 | lzfz110 | 林业综合执法 | 专技一 | 72.3 | 43.38 | 68.9 | 27.56 | 70.94 | 否 | |
市林业行政综合执法大队(专技二招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 刘娟 | lzfz201 | 林业综合执法 | 专技二 | 69.7 | 41.82 | 76.12 | 30.45 | 72.27 | 是 | |
2 | 李鸿樟 | lzfz206 | 林业综合执法 | 专技二 | 62.4 | 37.44 | 38.7 | 15.48 | 52.92 | 否 | |
市农业技术推广中心(专技二招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 陈志林 | tgzj201 | 农技推广中心 | 专技二 | 61.8 | 37.08 | 77.28 | 30.91 | 67.99 | 是 | |
2 | 廖智强 | tgzj202 | 农技推广中心 | 专技二 | 57 | 34.2 | 66.76 | 26.70 | 60.90 | 否 | |
市农业技术推广中心(专技三招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 李佳桦 | tgzj305 | 农技推广中心 | 专技三 | 67.2 | 40.32 | 80.84 | 32.34 | 72.66 | 是 | |
2 | 黄逸可 | tgzj306 | 农技推广中心 | 专技三 | 69.9 | 41.94 | 74.58 | 29.83 | 71.77 | 否 | |
市农业技术推广中心(专技五招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 黄家辉 | tgzj501 | 农技推广中心 | 专技五 | 65.7 | 39.42 | 84.44 | 33.78 | 73.20 | 是 | |
2 | 蒋钧宇 | tgzj502 | 农技推广中心 | 专技五 | 59.5 | 35.7 | 66 | 26.40 | 62.10 | 否 | |
市农村经营服务站(专技一招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 粟一枝 | njzj103 | 农村经营服务站 | 专技一 | 73.2 | 43.92 | 76.2 | 30.48 | 74.40 | 是 | |
2 | 补家媛 | njzj101 | 农村经营服务站 | 专技一 | 71.4 | 42.84 | 0 | 0.00 | 42.84 | 否 | 缺考 |
市农村经营服务站(管理招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 向孙求 | njgl005 | 农村经营服务站 | 管理 | 76.8 | 46.08 | 72.1 | 28.84 | 74.92 | 是 | |
2 | 张靖 | njgl006 | 农村经营服务站 | 管理 | 70.4 | 42.24 | 77.84 | 31.14 | 73.38 | 否 | |
市畜牧水产事务中心(专技一招聘4人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 周胡桥 | xmz1009 | 畜牧水产中心 | 专技一 | 70.3 | 42.18 | 70.7 | 28.28 | 70.46 | 是 | |
2 | 唐祥贵 | xmz1005 | 畜牧水产中心 | 专技一 | 65.4 | 39.24 | 77.7 | 31.08 | 70.32 | 是 | |
3 | 姜秀 | xmz1007 | 畜牧水产中心 | 专技一 | 67.7 | 40.62 | 73.8 | 29.52 | 70.14 | 是 | |
4 | 黄娟娟 | xmz1006 | 畜牧水产中心 | 专技一 | 67.6 | 40.56 | 73.6 | 29.44 | 70.00 | 是 | |
5 | 余俊 | xmz1002 | 畜牧水产中心 | 专技一 | 63.5 | 38.1 | 77.4 | 30.96 | 69.06 | 否 | |
6 | 潘启芳 | xmz1004 | 畜牧水产中心 | 专技一 | 61.1 | 36.66 | 70.9 | 28.36 | 65.02 | 否 | |
7 | 丁小凌 | xmz1010 | 畜牧水产中心 | 专技一 | 59.2 | 35.52 | 73.2 | 29.28 | 64.80 | 否 | |
8 | 杨芳越 | xmz1008 | 畜牧水产中心 | 专技一 | 64 | 38.4 | 0 | 0.00 | 38.40 | 否 | 缺考 |
市畜牧水产事务中心(专技二招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 柳金霞 | xmz2001 | 畜牧水产中心 | 专技二 | 67.7 | 40.62 | 75.8 | 30.32 | 70.94 | 是 | |
2 | 张罗 | xmz2002 | 畜牧水产中心 | 专技二 | 61.1 | 36.66 | 50.6 | 20.24 | 56.90 | 否 | |
市畜牧水产事务中心(管理一招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 向珂 | xmg1001 | 畜牧水产中心 | 管理一 | 69.8 | 41.88 | 0 | 0.00 | 41.88 | 否 | 缺考 |
2 | 吴秀仙 | xmg1002 | 畜牧水产中心 | 管理一 | 67.6 | 40.56 | 0 | 0.00 | 40.56 | 否 | 缺考 |
市畜牧水产事务中心(管理二招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 袁友为 | xmg2023 | 畜牧水产中心 | 管理二 | 74.2 | 44.52 | 74 | 29.60 | 74.12 | 是 | |
2 | 袁铭 | xmg2001 | 畜牧水产中心 | 管理二 | 73.5 | 44.1 | 74.2 | 29.68 | 73.78 | 否 | |
市八面山水库管理所(专技招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 何彦松 | sgszj01 | 八面山水库 | 专技 | 68.6 | 41.16 | 69.16 | 27.66 | 68.82 | 是 | |
2 | 杨仕泽 | sgszj07 | 八面山水库 | 专技 | 60.8 | 36.48 | 78.8 | 31.52 | 68.00 | 否 | |
市库区移民事务中心(管理招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 左根源 | kqymg02 | 库区移民中心 | 管理 | 72.1 | 43.26 | 84.26 | 33.70 | 76.96 | 是 | |
2 | 吴悦 | kqymg05 | 库区移民中心 | 管理 | 72.4 | 43.44 | 79.8 | 31.92 | 75.36 | 否 | |
市库区移民事务中心(专技招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 谌俞 | kqymz02 | 库区移民中心 | 专技 | 69.2 | 41.52 | 80.26 | 32.10 | 73.62 | 是 | |
2 | 杨宏 | kqymz06 | 库区移民中心 | 专技 | 74.8 | 44.88 | 59.84 | 23.94 | 68.82 | 否 | |
湖南雪峰山国家森林公园管理处(专技一招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 张少武 | slzj105 | 森林公园管理处 | 专技一 | 67.2 | 40.32 | 72.44 | 28.98 | 69.30 | 是 | |
2 | 胡友钰 | slzj101 | 森林公园管理处 | 专技一 | 62.5 | 37.5 | 0 | 0.00 | 37.50 | 否 | 缺考 |
湖南雪峰山国家森林公园管理处(专技二招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 欧艺谋 | slzj203 | 森林公园管理处 | 专技二 | 52.1 | 31.26 | 72.8 | 29.12 | 60.38 | 是 | |
2 | 周高华 | slzj201 | 森林公园管理处 | 专技二 | 38.1 | 22.86 | 50.5 | 20.20 | 43.06 | 否 | |
湖南雪峰山国家森林公园管理处(管理招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 贺锋达 | slgl012 | 森林公园管理处 | 管理 | 75.2 | 45.12 | 81.68 | 32.67 | 77.79 | 是 | |
2 | 彭夏萍 | slgl019 | 森林公园管理处 | 管理 | 75.4 | 45.24 | 75.3 | 30.12 | 75.36 | 否 | |
市公路建设养护中心(管理招聘2人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 胡紫烨 | glyhg01 | 公路养护中心 | 管理 | 72.5 | 43.5 | 73.1 | 29.24 | 72.74 | 是 | |
2 | 邵晓霖 | glyhg04 | 公路养护中心 | 管理 | 66.6 | 39.96 | 74.6 | 29.84 | 69.80 | 是 | |
3 | 陈凤 | glyhg02 | 公路养护中心 | 管理 | 62.6 | 37.56 | 76.6 | 30.64 | 68.20 | 否 | |
4 | 唐心兰 | glyhg03 | 公路养护中心 | 管理 | 63.4 | 38.04 | 74.4 | 29.76 | 67.80 | 否 | |
市公路建设养护中心(专技招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 张小平 | glyzg03 | 公路养护中心 | 专技 | 69.3 | 41.58 | 74 | 29.60 | 71.18 | 是 | |
2 | 李建成 | glyzg01 | 公路养护中心 | 专技 | 68.2 | 40.92 | 68.3 | 27.32 | 68.24 | 否 | |
市疾病预防控制中心(专技二招聘3人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 冯金松 | jkzj204 | 疾控中心 | 专技二 | 61.3 | 36.78 | 82.48 | 32.99 | 69.77 | 是 | |
2 | 吴玉婷 | jkzj205 | 疾控中心 | 专技二 | 61.7 | 37.02 | 78.5 | 31.40 | 68.42 | 是 | |
3 | 曹巧巧 | jkzj210 | 疾控中心 | 专技二 | 55.7 | 33.42 | 80.94 | 32.38 | 65.80 | 是 | |
4 | 胡祎 | jkzj201 | 疾控中心 | 专技二 | 60 | 36 | 74 | 29.60 | 65.60 | 否 | |
5 | 黄佳玲 | jkzj202 | 疾控中心 | 专技二 | 55 | 33 | 60.16 | 24.06 | 57.06 | 否 | |
6 | 陈九亮 | jkzj213 | 疾控中心 | 专技二 | 59.4 | 35.64 | 30.6 | 12.24 | 47.88 | 否 | |
市疾病预防控制中心(专技三招聘2人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 林嘉兴 | jkzj309 | 疾控中心 | 专技三 | 73.6 | 44.16 | 79.44 | 31.78 | 75.94 | 是 | |
2 | 聂亦舟 | jkzj319 | 疾控中心 | 专技三 | 66.3 | 39.78 | 78.04 | 31.22 | 71.00 | 是 | |
3 | 杨柳 | jkzj320 | 疾控中心 | 专技三 | 66.3 | 39.78 | 75.76 | 30.30 | 70.08 | 否 | |
4 | 马俊 | jkzj313 | 疾控中心 | 专技三 | 65.7 | 39.42 | 56.22 | 22.49 | 61.91 | 否 | |
市疾病预防控制中心(专技四招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 王硕 | jkzj405 | 疾控中心 | 专技四 | 68.5 | 41.1 | 71.48 | 28.59 | 69.69 | 是 | |
2 | 易瑞斌 | jkzj402 | 疾控中心 | 专技四 | 76.7 | 46.02 | 0 | 0.00 | 46.02 | 否 | 缺考 |
市妇幼保健计划生育服务中心(专技一招聘3人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 李秋霞 | fyzj104 | 妇幼保健中心 | 专技一 | 60.8 | 36.48 | 79.66 | 31.86 | 68.34 | 是 | |
2 | 丁秋平 | fyzj106 | 妇幼保健中心 | 专技一 | 59.8 | 35.88 | 77.86 | 31.14 | 67.02 | 是 | |
3 | 石田娟 | fyzj107 | 妇幼保健中心 | 专技一 | 60.4 | 36.24 | 72.98 | 29.19 | 65.43 | 是 | |
4 | 周慧 | fyzj105 | 妇幼保健中心 | 专技一 | 52.9 | 31.74 | 65.4 | 26.16 | 57.90 | 否 | |
5 | 杨媛 | fyzj103 | 妇幼保健中心 | 专技一 | 49 | 29.4 | 70.6 | 28.24 | 57.64 | 否 | |
6 | 毛胜男 | fyzj102 | 妇幼保健中心 | 专技一 | 53.8 | 32.28 | 0 | 0.00 | 32.28 | 否 | 缺考 |
市妇幼保健计划生育服务中心(专技二招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 苏梦颖 | fyzj202 | 妇幼保健中心 | 专技二 | 61.9 | 37.14 | 70.9 | 28.36 | 65.50 | 是 | |
2 | 冯宾宾 | fyzj201 | 妇幼保健中心 | 专技二 | 57 | 34.2 | 0 | 0.00 | 34.20 | 否 | 缺考 |
市妇幼保健计划生育服务中心(专技三招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 易晏妃 | fyzj302 | 妇幼保健中心 | 专技三 | 60.3 | 36.18 | 73.68 | 29.47 | 65.65 | 是 | |
2 | 唐玉娇 | fyzj303 | 妇幼保健中心 | 专技三 | 57.4 | 34.44 | 71.74 | 28.70 | 63.14 | 否 | |
市妇幼保健计划生育服务中心(专技四招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 陈家乐 | fyzj402 | 妇幼保健中心 | 专技四 | 56 | 33.6 | 67.6 | 27.04 | 60.64 | 是 | |
2 | 曾照寿 | fyzj403 | 妇幼保健中心 | 专技四 | 53.6 | 32.16 | 64.7 | 25.88 | 58.04 | 否 | |
市妇幼保健计划生育服务中心(专技五招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 马红 | fyzj502 | 妇幼保健中心 | 专技五 | 76.3 | 45.78 | 83.54 | 33.42 | 79.20 | 是 | |
2 | 肖熠星 | fyzj503 | 妇幼保健中心 | 专技五 | 69.7 | 41.82 | 79.36 | 31.74 | 73.56 | 否 | |
市卫生计生综合监督执法局(专技一招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 曹鑫 | wzfz106 | 市卫健执法局 | 专技一 | 67.8 | 40.68 | 80.1 | 32.04 | 72.72 | 是 | |
2 | 谌丽丽 | wzfz104 | 市卫健执法局 | 专技一 | 69.9 | 41.94 | 74.68 | 29.87 | 71.81 | 否 | |
市卫生计生综合监督执法局(专技二招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 许丹 | wzfz202 | 市卫健执法局 | 专技二 | 67.6 | 40.56 | 79.7 | 31.88 | 72.44 | 是 | |
2 | 唐洁 | wzfz201 | 市卫健执法局 | 专技二 | 63.8 | 38.28 | 74.82 | 29.93 | 68.21 | 否 | |
市卫生计生综合监督执法局(管理一招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 龙靖明 | wzfg102 | 市卫健执法局 | 管理一 | 69.7 | 41.82 | 82.76 | 33.10 | 74.92 | 是 | |
2 | 吴亮 | wzfg117 | 市卫健执法局 | 管理一 | 67.4 | 40.44 | 76.46 | 30.58 | 71.02 | 否 | |
市住房保障服务中心(管理一招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 肖娟华 | zfgl103 | 住房保障中心 | 管理一 | 69.1 | 41.46 | 79.7 | 31.88 | 73.34 | 是 | |
2 | 唐慧 | zfgl104 | 住房保障中心 | 管理一 | 65.8 | 39.48 | 74.3 | 29.72 | 69.20 | 否 | |
市住房保障服务中心(管理二招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 王楚愚 | zfgl205 | 住房保障中心 | 管理二 | 73.4 | 44.04 | 81.52 | 32.61 | 76.65 | 是 | |
2 | 杨熹 | zfgl207 | 住房保障中心 | 管理二 | 69.1 | 41.46 | 75.2 | 30.08 | 71.54 | 否 | |
市住房保障服务中心(管理三招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 胡敏 | zfgl308 | 住房保障中心 | 管理三 | 73.7 | 44.22 | 75.04 | 30.02 | 74.24 | 是 | |
2 | 谢升员 | zfgl319 | 住房保障中心 | 管理三 | 72.4 | 43.44 | 0 | 0.00 | 43.44 | 否 | 缺考 |
市旅游发展事务中心(管理一招聘2人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 龙涛 | lygl004 | 旅游事务中心 | 管理一 | 76 | 45.6 | 74.7 | 29.88 | 75.48 | 是 | |
2 | 杨玉琴 | lygl015 | 旅游事务中心 | 管理一 | 72.8 | 43.68 | 76.2 | 30.48 | 74.16 | 是 | |
3 | 陈昱作 | lygl001 | 旅游事务中心 | 管理一 | 69.2 | 41.52 | 78.36 | 31.34 | 72.86 | 否 | |
4 | 吴顺龙 | lygl005 | 旅游事务中心 | 管理一 | 69 | 41.4 | 31.9 | 12.76 | 54.16 | 否 | |
市土地储备中心(管理招聘2人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 彭泽毅 | cbzx109 | 土地储备中心 | 管理 | 78 | 46.8 | 81.38 | 32.55 | 79.35 | 是 | |
2 | 钦利君 | cbzx185 | 土地储备中心 | 管理 | 78.3 | 46.98 | 79.72 | 31.89 | 78.87 | 是 | |
3 | 杨超 | cbzx120 | 土地储备中心 | 管理 | 78 | 46.8 | 77.54 | 31.02 | 77.82 | 否 | |
4 | 龙邑 | cbzx034 | 土地储备中心 | 管理 | 78 | 46.8 | 77.52 | 31.01 | 77.81 | 否 | |
市财政事务中心(管理一招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 刘勇 | czg1001 | 财政事务中心 | 管理一 | 76.1 | 45.66 | 81.2 | 32.48 | 78.14 | 是 | |
2 | 陈梦宇 | czg1002 | 财政事务中心 | 管理一 | 56.9 | 34.14 | 0 | 0.00 | 34.14 | 否 | 缺考 |
市财政事务中心(管理二招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 易泉安 | czg2002 | 财政事务中心 | 管理二 | 93.5 | 56.1 | 72.9 | 29.16 | 85.26 | 是 | |
2 | 王珺超 | czg2007 | 财政事务中心 | 管理二 | 76.5 | 45.9 | 74.6 | 29.84 | 75.74 | 否 | |
市财政事务中心(管理三招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 张丁方 | czg3009 | 财政事务中心 | 管理三 | 70.8 | 42.48 | 75.5 | 30.20 | 72.68 | 是 | |
2 | 陈镜如 | czg3014 | 财政事务中心 | 管理三 | 68.8 | 41.28 | 75.88 | 30.35 | 71.63 | 否 | |
市财政事务中心(管理四招聘1人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合分 | 面试成绩 | 面试成绩折合分 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 明钢 | czg4006 | 财政事务中心 | 管理四 | 81.9 | 49.14 | 79.84 | 31.94 | 81.08 | 是 | |
2 | 吴玉莲 | czg4003 | 财政事务中心 | 管理四 | 78.3 | 46.98 | 84.14 | 33.66 | 80.64 | 否 | |
乡镇(1)雪峰山片区(雪峰、群峰、洗马、塘湾、湾溪、铁山、茅渡) |
(管理一招聘15人)
(管理二招聘3人)
(管理三招聘3人)
体检:时间、地点另行通知。
监督电话:市纪委监委驻市委组织部纪检监察组18992093079。
联系电话:洪江市人社局0745-7732781。