根据《2024年永嘉县卫生健康系统赴温州医科大学招聘医学类毕业生公告》文件精神,现将面试人员成绩公布如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘计划数 | 姓名 | 成绩 | 是否入围 |
1 | 永嘉县人民医院医共体总院??(永嘉县人民医院) | 内分泌科 | Y001 | 1 | 李静 | 放弃 | 否 |
2 | 永嘉县人民医院医共体总院??(永嘉县人民医院) | 消化内科 | Y002 | 1 | 王昌 | 76.6 | 是 |
3 | 永嘉县人民医院医共体总院??(永嘉县人民医院) | 心血管内科 | Y004 | 1 | 郑亮 | 44.2 | 否 |
4 | 永嘉县人民医院医共体总院??(永嘉县人民医院) | 感染科 | Y005 | 1 | 洪淑碧 | 63 | 是 |
5 | 永嘉县人民医院医共体总院??(永嘉县人民医院) | 骨科 | Y007 | ? 2 ? | 燕少康 | 66.4 | 是 |
6 | 永嘉县人民医院医共体总院??(永嘉县人民医院) | 骨科 | Y007 | 吕晨曦 | 69.6 | 是 | |
7 | 永嘉县人民医院医共体总院??(永嘉县人民医院) | 心电诊断中心 | Y010 | 1 | 翁佩莹 | 40.4 | 否 |
8 | 永嘉县人民医院医共体总院??(永嘉县人民医院) | 心电诊断中心 | Y010 | 徐柏润 | 68 | 是 | |
9 | 永嘉县人民医院医共体总院??(永嘉县人民医院) | 皮肤科 | Y011 | 1 | 黄煜涵 | 73.2 | 是 |
10 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 中医师 | Y013 | 15 | 吴晨浩 | 68.6 | 是 |
11 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 中医师 | Y013 | 蒋廷 | 76.4 | 是 | |
12 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 中医师 | Y013 | 吴亚辉 | 68.8 | 是 | |
13 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 中医师 | Y013 | 金晓浩 | 72.6 | 是 | |
14 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 中医师 | Y013 | 叶光丽 | 放弃 | 否 | |
15 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 中医师 | Y013 | 张湘杰 | 放弃 | 否 | |
16 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 儿科 | Y014 | 2 | 鲍习奎 | 放弃 | 否 |
17 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 儿科 | Y014 | 石韵 | 86.2 | 是 | |
18 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 耳鼻喉科 | Y015 | 1 | 彭姿铭 | 63.4 | 是 |
19 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 口腔科 | Y016 | 1 | 朱冰冰 | 76.6 | 否 |
20 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 口腔科 | Y016 | 林祥祥 | 88.6 | 是 | |
21 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 针灸科 | Y018 | 1 | 周怡适 | 65.4 | 是 |
22 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 针灸科 | Y018 | 刘荣辉 | 59.4 | 否 | |
23 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 急诊室、120 | Y020 | 4 | 金博 | 83.4 | 是 |
24 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 急诊室、120 | Y020 | 金志豪 | 71.4 | 是 | |
25 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 急诊室、120 | Y020 | 池志恒 | 61 | 否 | |
26 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 急诊室、120 | Y020 | 金沁羽 | 66.4 | 是 | |
27 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 急诊室、120 | Y020 | 桂欧乐 | 76.8 | 是 | |
28 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 中医师 | Y021 | 1 | 金耀宇 | 68.2 | 是 |
29 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 中医师 | Y021 | 陈振华 | 放弃 | 否 | |
30 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 麻醉科 | Y022 | 1 | 刘莹 | 63.2 | 是 |
31 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 放射科 | Y023 | 1 | 陈心溦 | 79.6 | 是 |
32 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 放射科 | Y023 | 蒋贻青 | 放弃 | 否 | |
33 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 超声科 | Y024 | 1 | 阮卜文 | 65.6 | 否 |
34 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 超声科 | Y024 | 陈颖颖 | 72 | 是 | |
35 | 永嘉县中医医院医共体总院(永嘉县中医医院) | 超声科 | Y024 | 麻惠惠 | 69.6 | 否 | |
36 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 儿童保健科(眼科) | Y027 | ? 1 | 孙银丽 | 放弃 | 否 |
37 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 儿童保健科(眼科) | Y027 | 茅寰宇 | 放弃 | 否 | |
38 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 儿童保健科(眼科) | Y027 | 陈雨欣 | 39.2 | 否 | |
39 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 儿童保健科(眼科) | Y027 | 马迪 | 65 | 否 | |
40 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 儿童保健科(眼科) | Y027 | 谢孜菡 | 88.4 | 是 | |
41 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 妇女保健科(精神) | Y028 | 1 | 陈曼 | 76.6 | 否 |
42 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 妇女保健科(精神) | Y028 | 杜光进 | 放弃 | 否 | |
43 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 妇女保健科(精神) | Y028 | 蔡瑞沁 | 69.8 | 否 | |
44 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 妇女保健科(精神) | Y028 | 杨婷婷 | 53.2 | 否 | |
45 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 妇女保健科(精神) | Y028 | 代文静 | 放弃 | 否 | |
46 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 妇女保健科(精神) | Y028 | 陈芳芳 | 放弃 | 否 | |
47 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 妇女保健科(精神) | Y028 | 蔡振拓 | 67 | 否 | |
48 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 妇女保健科(精神) | Y028 | 戴安璐 | 81.2 | 否 | |
49 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 妇女保健科(精神) | Y028 | 胡政威 | 86 | 是 | |
50 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 超声科 | Y029 | 1 | 任淑萍 | 72.2 | 是 |
51 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 放射科 | Y030 | 1 | 蒋贻青 | 34 | 否 |
52 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 妇产科 | Y031 | 2 | 陈祁淑 | 51.6 | 否 |
53 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 中医妇科 | Y032 | 1 | 黄如妙 | 71.6 | 是 |
54 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 外科 | Y033 | 1 | 谢文健 | 41.2 | 否 |
55 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 麻醉科 | Y034 | 1 | 张净 | 放弃 | 否 |
56 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 皮肤科 | Y035 | 1 | 王彩 | 53 | 否 |
57 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 内科 | Y036 | ? 2 | 潘臻豪 | 58 | 否 |
58 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 内科 | Y036 | 曾元宵 | 44.4 | 否 | |
59 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 内科 | Y036 | 施昱汝 | 放弃 | 否 | |
60 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心(永嘉县妇幼保健院) | 放射影像科 | Y037 | 1 | 李绍辉 | 放弃 | 否 |
61 | 永嘉县中医医院医共体桥下分院(永嘉县桥下镇中心卫生院) | 儿科 | Y039 | 1 | 林民宇 | 59 | 否 |
永嘉县卫生健康局
永嘉县人力资源和社会保障局
2024年4月3日
【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】 |