分享至
公示时间:2023年3月6日至2023年3月14日,共7个工作日。
公示期内,任何单位或个人对拟入库人员名单有异议的,可以来电、来访等形式向龙湾区司法局反映:
联系地址:温州市龙湾区行政管理中心大楼东裙楼一楼102室。联系人:谢爱平,联系电话:86968180,15258673131。
温州市龙湾区司法局
2023年3月6日
附件1
龙湾区企业行政合规第三方监督评估专家学者库
(以下排名不分先后顺序)
姓名 | 工作单位 | 擅长类别 | |
1 | 李春燕 | 浙江财经大学法学院 | 法律综合类 |
2 | 陈无风 | 浙江财经大学法学院 | 法律综合类 |
3 | 项一丛 | 温州大学法学院 | 法律综合类 |
4 | 姜锦林 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 生态环境类 |
5 | 张炘 | 浙江东瓯律师事务所 | 法律综合类 |
6 | 黄润生 | 上海兰迪(温州)律师事务所 | 法律综合类 |
7 | 金科 | 浙江和乐律师事务所 | 法律综合类 |
8 | 叶湘 | 浙江泽商律师事务所 | 法律综合类 |
9 | 陈兴良 | 浙江光正大律师事务所 | 法律综合类 |
10 | 李文锦 | 北京德恒(温州)律师事务所 | 法律综合类 |
(以下排名不分先后顺序)
姓名 | 工作单位 | 擅长类别 | |
1 | 薄士坤 | 上海兰迪(温州)律师事务所 | 法律综合类 |
2 | 陈秋夏 | 上海兰迪(温州)律师事务所 | 法律综合类 |
3 | 金哲琼 | 上海兰迪(温州)律师事务所 | 法律综合类 |
4 | 陈温柔 | 上海兰迪(温州)律师事务所 | 法律综合类 |
5 | 王娇华 | 浙江泽商律师事务所 | 法律综合类 |
6 | 林红正 | 浙江泽商律师事务所 | 法律综合类 |
7 | 董丽英 | 浙江泽商律师事务所 | 法律综合类 |
8 | 王仁珠 | 浙江东瓯律师事务所 | 法律综合类 |
9 | 孙勇 | 浙江东瓯律师事务所 | 法律综合类 |
10 | 叶赛丹 | 浙江东瓯律师事务所 | 法律综合类 |
11 | 谢剑敏 | 浙江和乐律师事务所 | 法律综合类 |
12 | 史向阳 | 浙江和乐律师事务所 | 法律综合类 |
13 | 高军 | 浙江和乐律师事务所 | 法律综合类 |
14 | 章俊斌 | 北京京师(温州)律师事务所 | 法律综合类 |
15 | 金晓平 | 北京京师(温州)律师事务所 | 法律综合类 |
16 | 王福群 | 浙江联英律师事务所 | 法律综合类 |
17 | 周科召 | 浙江浙杭(温州)律师事务所 | 法律综合类 |
18 | 廖玲娟 | 浙江嘉瑞成律师事务所 | 法律综合类 |
19 | 徐倩倩 | 浙江嘉瑞成律师事务所 | 法律综合类 |
20 | 金克明 | 北京大成(温州)律师事务所 | 法律综合类 |
21 | 李效 | 浙江海昌律师事务所 | 法律综合类 |
22 | 李志聚 | 温州科达安全技术服务有限公司 | 安全生产与应急管理类 |
23 | 郑洁敏 | 温州科达安全技术服务有限公司 | 安全生产与应急管理类 |
24 | 张芬 | 浙江天宏企业管理有限公司 | 安全生产与应急管理类 |
25 | 余芳 | 浙江正安检测技术有限公司 | 安全生产与应急管理类 |
26 | 王雪峰 | 华税税务师事务所有限公司 | 财税金融类 |
27 | 戴众兵 | 温州市德鑫会计师事务所有限责任公司 | 财税金融类 |
28 | 沈强 | 浙江竟成环保科技有限公司 | 环境资源类 |
29 | 汪锋 | 温州普洛赛斯检测科技有限公司 | 环境资源类 |
30 | 郑松鹤 | 温州市生态环境科学研究院 | 环境资源类 |
31 | 张业放 | 北京祺和祺知识产权代理有限公司温州分公司 | 网络安全与信息保护类 |
相关附件下载:007ph9
原标题:龙湾区企业行政合规第三方监督评估专业人才库
(内容以官方公告为准,如有侵权,请联系删除)