分享至
招聘单位 | 招聘岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
智能科技学院 | 虚拟现实专业专任教师 | 1 | 1 | 0 |
音乐舞蹈学院 | 声乐艺术指导 | 1 | 15 | 12 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈教师 | 2 | 25 | 20 |
体育学院 | 体育教师1 | 1 | 4 | 4 |
体育学院 | 体育教师2 | 1 | 4 | 4 |
康养学院 | 专任教师1 | 2 | 6 | 3 |
康养学院 | 专任教师2 | 1 | 1 | 1 |
儿童早期发展学院 | 综合办公室干事兼食品营养与健康专业专任教师 | 1 | 7 | 7 |
学前教育学院 | 学工干事1 | 1 | 8 | 7 |
学前教育学院 | 学工干事2 | 1 | 4 | 4 |
学前教育学院 | 专任教师1 | 1 | 4 | 4 |
学前教育学院 | 专任教师2 | 1 | 11 | 10 |
继续教育学院 | 培训干事 | 1 | 7 | 6 |
基建后勤处 | 后勤服务科行政管理 | 1 | 2 | 2 |
基建后勤处 | 物管中心行政管理 | 1 | 13 | 13 |
基建后勤处 | 食堂管理员 | 1 | 3 | 3 |
党政办公室 | 综合科干事 | 1 | 4 | 3 |
科研处(学科建设办公室) | 综合科干事 | 1 | 11
| 11 |
信息技术中心 | 网络管理干事 | 1 | 2 | 2 |
学前教育研究所 | 发展规划中心干事 | 1 | 11 | 11 |
教务处 | 产教融合科干事 | 2 | 14 | 14 |
教务处 | 考务科干事 | 1 | 17 | 17 |
党委组织宣传部 | 宣传科干事 | 1 | 11 | 11 |
党委组织宣传部 | 理论科干事 | 1 | 4 | 4 |
初等教育学院 | 专任教师兼行政管理工作 | 1 | 11 | 9 |