分享至
索 引:001008004003021/2020-55963 | 公开形式:主动公开 |
公开时限: |
名 称:海宁市卫生健康系统2020年11月赴温州医科大学公开招聘事业单位卫技人员面试成绩及入围体检名单公布
内容概述:
访问量:
招聘公示海宁市卫生健康系统2020年11月赴温州医科大学公开招聘事业单位卫技人员面试成绩及入围体检名单公布
注:带“★”者为入围体检对象,请入围体检对象于12月1日(下周二)上午8:00在海宁市中医院(海宁市长埭路177号)门诊5楼体检中心参加体检,带身份证、265元体检费,注意空腹。 | |||||||
序号 | 准考证号 | 专业 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 排名 | 入围体检 |
1 | 0101001 | 临床医学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 康复科 | 64.00 | 1 | ★ |
2 | 0102001 | 临床医学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 急诊科 | 56.34 | 2 | |
3 | 0102002 | 临床医学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 急诊科 | 71.99 | 1 | ★ |
4 | 0103001 | 临床医学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 儿科 | 67.99 | 2 | |
5 | 0103002 | 儿科学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 儿科 | 83.66 | 1 | ★ |
6 | 0104001 | 医学影像学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 放射诊断一 | 71.67 | 1 | ★ |
7 | 0105001 | 医学影像学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 放射诊断二 | 75.67 | 1 | ★ |
8 | 0106002 | 医学影像学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 超声科 | 81.67 | 1 | ★ |
9 | 0106003 | 医学影像学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 超声科 | 66.00 | 2 | |
10 | 0109001 | 内科学 | 海宁市人民医院(浙大一院海宁院区) | 肾内科 | 71.67 | 1 | ★ |
11 | 0120001 | 中医学 | 海宁市盐官镇卫生院 | 中医外科 | 71.99 | 1 | ★ |
12 | 0201001 | 临床医学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 外科 | 55.50 | 4 | |
13 | 0201002 | 临床医学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 外科 | 80.01 | 1 | ★ |
14 | 0201003 | 临床医学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 外科 | 69.00 | 2 | ★ |
15 | 0201004 | 临床医学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 外科 | 60.67 | 3 | |
16 | 0202001 | 临床医学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 内科 | 51.34 | 3 | |
17 | 0202002 | 临床医学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 内科 | 54.34 | 2 | |
18 | 0202003 | 临床医学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 内科 | 88.33 | 1 | ★ |
19 | 0203002 | 中医儿科学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 儿科 | 50.33 | ||
20 | 0203001 | 中医内科学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 儿科 | 缺考 | ||
21 | 0204001 | 临床医学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 麻醉科 | 72.50 | 1 | ★ |
22 | 0204002 | 临床医学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 麻醉科 | 72.34 | 2 | ★ |
23 | 0205001 | 临床医学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 病理科 | 72.00 | 1 | ★ |
24 | 0206001 | 医学影像学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 放射科 | 78.34 | 1 | ★ |
25 | 0207001 | 护理学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 临床护理一 | 55.01 | 5 | |
26 | 0207002 | 护理学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 临床护理一 | 79.34 | 2 | ★ |
27 | 0207003 | 护理学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 临床护理一 | 81.33 | 1 | ★ |
28 | 0207004 | 护理学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 临床护理一 | 73.66 | 3 | ★ |
29 | 0207005 | 护理学 | 海宁市中医院(海宁市肿瘤医院) | 临床护理一 | 56.34 | 4 | |
30 | 0301002 | 中医外科学 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | 皮肤科 | 86.18 | 1 | ★ |
31 | 0301001 | 中医外科学 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | 皮肤科 | 缺考 | ||
32 | 0301003 | 中医外科学 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | 皮肤科 | 缺考 | ||
33 | 0302001 | 医学影像学 | 海宁市第二人民医院(海宁市马桥中医妇科医院) | 放射诊断 | 缺考 | ||
34 | 0402001 | 神经病学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 神经内科 | 缺考 | ||
35 | 0405001 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 超声科二 | 74.33 | 1 | ★ |
36 | 0405002 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 超声科二 | 71.34 | 2 | ★ |
37 | 0410001 | 护理学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 临床护理 | 78.66 | 1 | ★ |
38 | 0415001 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 眼科 | 缺考 | ||
39 | 0416001 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 普外科 | 70.00 | 1 | ★ |
40 | 0417001 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 感染科 | 67.01 | 1 | ★ |
41 | 0419001 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 妇科 | 50.00 | 1 | |
42 | 0420001 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 内科 | 66.67 | 2 | ★ |
43 | 0420002 | 临床医学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 内科 | 71.33 | 1 | ★ |
44 | 0423001 | 针灸推拿学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 中医针灸科 | 82.00 | 2 | |
45 | 0423002 | 针灸推拿学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 中医针灸科 | 79.67 | 3 | |
46 | 0423004 | 针灸推拿学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 中医针灸科 | 76.33 | 4 | |
47 | 0423005 | 针灸推拿学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 中医针灸科 | 87.00 | 1 | ★ |
48 | 0423003 | 针灸推拿学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 中医针灸科 | 缺考 | ||
49 | 0423006 | 针灸推拿学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 中医针灸科 | 缺考 | ||
50 | 0423007 | 针灸推拿学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 中医针灸科 | 缺考 | ||
51 | 0423008 | 针灸推拿学 | 海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院) | 中医针灸科 | 缺考 | ||
52 | 0502001 | 精神病精神卫生学 | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) | 精神卫生科 | 87.16 | 1 | ★ |
53 | 0504001 | 临床医学 | 海宁市第四人民医院(嘉兴市安定医院) | 康复科 | 70.67 | 1 | ★ |
54 | 0602001 | 妇产科学 | 海宁市妇幼保健计划生育服务中心(海宁市妇幼保健院、浙大附属妇产科医院海宁分院) | 妇科 | 73.33 | 1 | ★ |
55 | 0801001 | 临床医学 | 海宁市健康教育所 | 基础(临床)医学教师 | 81.00 | 1 | ★ |
56 | 0801002 | 临床医学 | 海宁市健康教育所 | 基础(临床)医学教师 | 69.66 | 2 | ★ |
57 | 0802001 | 护理学 | 海宁市健康教育所 | 护理教师 | 53.66 | 7 | |
58 | 0802002 | 护理学 | 海宁市健康教育所 | 护理教师 | 79.67 | 2 | ★ |
59 | 0802003 | 护理学 | 海宁市健康教育所 | 护理教师 | 62.34 | 6 | |
60 | 0802004 | 护理学 | 海宁市健康教育所 | 护理教师 | 64.66 | 4 | |
61 | 0802005 | 护理学 | 海宁市健康教育所 | 护理教师 | 87.00 | 1 | ★ |
62 | 0802006 | 护理学 | 海宁市健康教育所 | 护理教师 | 68.00 | 3 | |
63 | 0802007 | 护理学 | 海宁市健康教育所 | 护理教师 | 62.99 | 5 | |
64 | 0802008 | 护理学 | 海宁市健康教育所 | 护理教师 | 52.00 | 8 | |
65 | 0802009 | 护理学 | 海宁市健康教育所 | 护理教师 | 缺考 |
网站地图|常见问题|意见征集|联系我们|版权保护|隐私安全|
主办单位:海宁市人民政府主办 海宁市人民政府办公室承办 海宁市电子政务管理办公室建设管理
浙icp备14012341号浙公网安备 33048102000515号网站标识码:3304810001
建议ie7.0 1024*768分辨率以上浏览本网站