分享至
关于公布2023年青田县机关事业单位公开选调(选聘)工作人员笔试成绩及入围面试人员名单的通知
公选王遴选网讯 根据《2023年青田县机关事业单位公开选调(选聘)工作人员的公告》规定,经研究,本次公开选调(选聘)笔试合格分数线按60分划定。现将笔试成绩及入围面试人员名单予以公布。面试时间、地点另行通知。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否入围面试 |
1 | 裘恩静 | 女 | 23121700215 | 青田县社会保险事业服务中心 | 工作人员 | 80.70 | 1 | 入围面试 |
2 | 徐蔓玉 | 女 | 23121700305 | 青田县社会保险事业服务中心 | 工作人员 | 79.90 | 2 | 入围面试 |
3 | 倪天一 | 男 | 23121700221 | 青田县社会保险事业服务中心 | 工作人员 | 77.80 | 3 | 入围面试 |
4 | 王*青 | 女 | 23121700222 | 青田县社会保险事业服务中心 | 工作人员 | 76.20 | 4 | |
5 | 孙*燕 | 女 | 23121700309 | 青田县社会保险事业服务中心 | 工作人员 | 71.30 | 5 | |
6 | 章烔 | 男 | 23121700205 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 82.70 | 1 | 入围面试 |
7 | 叶佩云 | 女 | 23121700312 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 82.70 | 1 | 入围面试 |
8 | 尹茜茜 | 女 | 23121700206 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 82.50 | 3 | 入围面试 |
9 | 徐*娴 | 女 | 23121700414 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 82.30 | 4 | |
10 | 杨*索 | 女 | 23121700209 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 79.40 | 5 | |
11 | 裘*晓 | 女 | 23121700204 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 78.20 | 6 | |
12 | 王*仪 | 女 | 23121700402 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 77.70 | 7 | |
13 | 张*侠 | 女 | 23121700120 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 75.40 | 8 | |
14 | 黄*婷 | 女 | 23121700308 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 75.10 | 9 | |
15 | 许*珊 | 女 | 23121700112 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 74.90 | 10 | |
16 | 朱*杰 | 男 | 23121700203 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 74.70 | 11 | |
17 | 徐*钧 | 女 | 23121700208 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 73.90 | 12 | |
18 | 林*迪 | 男 | 23121700314 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 72.10 | 13 | |
19 | 周* | 男 | 23121700311 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 71.10 | 14 | |
20 | 张*斐 | 女 | 23121700228 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 71.00 | 15 | |
21 | 夏* | 女 | 23121700313 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 69.40 | 16 | |
22 | 陈*智 | 男 | 23121700125 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 68.40 | 17 | |
23 | 马*军 | 男 | 23121700116 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 67.20 | 18 | |
24 | 黄*青 | 男 | 23121700117 | 青田县电子文件和数字档案备份中心 | 工作人员 | 66.80 | 19 | |
25 | 金思隽 | 女 | 23121700113 | 青田县经济合作交流中心(招商服务中心) | 工作人员 | 81.00 | 1 | 入围面试 |
26 | 刘颖 | 女 | 23121700216 | 青田县经济合作交流中心(招商服务中心) | 工作人员 | 76.30 | 2 | 入围面试 |
27 | 陈* | 男 | 23121700122 | 青田县经济合作交流中心(招商服务中心) | 工作人员 | 50.50 | ||
28 | 陈奕旭 | 女 | 23121700123 | 青田县鹤城街道公共服务中心 | 财务工作人员 | 70.90 | 1 | 入围面试 |
29 | 董胡标 | 男 | 23121700108 | 青田县鹤城街道公共服务中心 | 财务工作人员 | 70.70 | 2 | 入围面试 |
30 | 毛苏苏 | 女 | 23121700118 | 青田县鹤城街道公共服务中心 | 财务工作人员 | 70.10 | 3 | 入围面试 |
31 | 孙*蔚 | 女 | 23121700104 | 青田县鹤城街道公共服务中心 | 财务工作人员 | 53.80 |
中共青田县委组织部
青田县人力资源和社会保障局
2023年12月26日