分享至
根据《2024年杭州市市属事业单位统一公开招聘工作人员公告》(2024年3月18日发布),经报名、资格审查、考试(考核)、体检和考察,现确定下列人员为拟聘用人员并公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他 |
1 | 杭州市交通运输行政执法队 | 法律1 | 寇文 | 男 | 1999.07 | 诉讼法学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
2 | 杭州市交通运输行政执法队 | 法律1 | 李若涵 | 男 | 1999.02 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
3 | 杭州市交通运输行政执法队 | 法律1 | 冯琳琅 | 女 | 1996.05 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
4 | 杭州市交通运输行政执法队 | 法律1 | 李悦 | 女 | 1995.09 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
5 | 杭州市交通运输行政执法队 | 法律1 | 宿士玺 | 男 | 1996.09 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
6 | 杭州市交通运输行政执法队 | 法律1 | 沈楚萱 | 女 | 1999.08 | 宪法学与行政法学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
7 | 杭州市交通运输行政执法队 | 法律1 | 邓莹 | 女 | 1999.01 | 诉讼法学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
8 | 杭州市交通运输行政执法队 | 法律1 | 张怡静 | 女 | 1998.12 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
9 | 杭州市交通运输行政执法队 | 法律2 | 姜啸林 | 男 | 1998.08 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
10 | 杭州市交通运输行政执法队 | 法律2 | 路志远 | 男 | 1996.07 | 诉讼法学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
11 | 杭州市交通运输行政执法队 | 法律3 | 叶黛娜 | 女 | 1998.03 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
12 | 杭州市交通运输行政执法队 | 法律4 | 张鹏 | 男 | 1999.12 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
13 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通管理 | 孙吉磊 | 男 | 1997.06 | 交通运输工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
14 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通管理 | 毛冯源 | 男 | 1998.04 | 交通运输 | 硕士研究生 | 硕士 | |
15 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通管理 | 段骁桐 | 男 | 1999.01 | 交通运输 | 硕士研究生 | 硕士 | |
16 | 杭州市交通运输行政执法队 | 水路交通运输 | 刘宁 | 男 | 1998.06 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
17 | 杭州市交通运输行政执法队 | 轨道交通 | 侯一隅 | 男 | 1992.12 | 交通运输工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
18 | 杭州市交通运输行政执法队 | 交通执法 | 范思颖 | 女 | 1998.12 | 人力资源管理 | 本科 | 学士 | 高校毕业生退役军人 |
19 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 港口航道 | 应冰莹 | 女 | 1994.05 | 水资源与海洋工程(港口航道与海岸工程) | 本科 | 学士 | |
20 | 杭州市公路与港航管理服务中心 | 工程造价 | 王炳升 | 男 | 1991.11 | 工程管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 具有一级造价工程师资格(交通运输工程专业) |
21 | 杭州市交通运输发展保障中心 | 信息化管理 | 胡文学 | 男 | 1993.09 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | 硕士 | 具有2年及以上工作经历 |
22 | 杭州市交通运输发展保障中心 | 综合管理1 | 于笑溪 | 女 | 1991.06 | 中国现当代文学 | 硕士研究生 | 硕士 | 具有2年及以上工作经历。中共党员 |
23 | 杭州市交通运输发展保障中心 | 综合管理2 | 孙洋 | 女 | 1996.03 | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 | 具有2年及以上工作经历 |
24 | 杭州市交通运输发展保障中心 | 工程经济 | 米宏田 | 女 | 1997.05 | 会计 | 硕士研究生 | 硕士 | 具有2年及以上工作经历 |
25 | 杭州市交通运输发展保障中心 | 工程技术1 | 姜兆起 | 男 | 1993.09 | 岩土工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 具有2年及以上工作经历 |
26 | 杭州市交通运输发展保障中心 | 工程技术1 | 季相臣 | 男 | 1993.04 | 土木工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 具有2年及以上工作经历 |
27 | 杭州市交通运输发展保障中心 | 工程技术1 | 张超 | 男 | 1992.08 | 岩土工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 具有2年及以上工作经历 |
28 | 杭州市交通运输发展保障中心 | 工程技术1 | 胡凯 | 男 | 1997.07 | 土木工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 具有2年及以上工作经历 |
29 | 杭州市交通运输发展保障中心 | 工程技术2 | 臧颖 | 女 | 1990.03 | 水利工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 具有2年及以上工作经历 |
30 | 杭州市交通运输发展保障中心 | 工程技术2 | 毕丽 | 女 | 1996.01 | 水工结构与港口工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 具有2年及以上工作经历 |
31 | 杭州市综合交通运输研究中心 | 综合交通研究 | 丁路洒 | 女 | 1999.07 | 交通运输 | 硕士研究生 | 硕士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
32 | 杭州市综合交通运输研究中心 | 综合交通研究 | 姜雪 | 女 | 1998.03 | 交通运输 | 硕士研究生 | 硕士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
33 | 杭州市综合交通运输研究中心 | 数字交通研究 | 杨智博 | 男 | 1994.12 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 硕士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
34 | 杭州技师学院 | 设计专业教师 | 李涛 | 女 | 1996.05 | 设计学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
35 | 杭州技师学院 | 磁性材料专业教师 | 骆泽阳 | 男 | 1994.10 | 材料工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
36 | 杭州技师学院 | 物理教师 | 李亚红 | 女 | 1997.11 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
37 | 杭州技师学院 | 数字化设计与制造专业教师 | 杨再旺 | 男 | 1998.11 | 机械 | 硕士研究生 | 硕士 | |
38 | 杭州技师学院 | 大数据专业教师 | 姜新慧 | 女 | 1996.10 | 商业分析 | 硕士研究生 | 硕士 | |
39 | 杭州技师学院 | 校医 | 刘美芳 | 女 | 1990.05 | 中医学 | 本科 | 学士 | 具有2年以上从医工作经历。中医专业执业医师执业证 |
40 | 杭州技师学院 | 汽车高端护理与改装专业实习指导教师 | 金玙璠 | 男 | 1997.12 | 交通运输 | 本科 | 无 | 具有2年以上汽车护理与改装工作经历。汽车维修工二级职业资格证 |
41 | 杭州技师学院 | 汽车钣金专业实习指导教师 | 滕坤 | 男 | 1991.09 | 车辆工程 | 本科 | 无 | 具有2年以上汽车钣金修复工作经历。汽车维修工二级职业技能等级证 |
42 | 杭州汽车高级技工学校 | 新能源汽车专业教师 | 颜禧龙 | 男 | 1996.08 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
43 | 杭州汽车高级技工学校 | 汽车营销专业教师 | 周悦 | 女 | 1998.06 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | 硕士 | 2024年普通高校应届毕业生。本科新闻学专业与研究生专业相近 |
44 | 杭州汽车高级技工学校 | 智能网联汽车专业教师 | 白如意 | 女 | 1997.12 | 交通运输工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2024年普通高校应届毕业生 |
45 | 杭州汽车高级技工学校 | 语文教师 | 方睿涛 | 男 | 2000.04 | 中国文学、语言及文化 | 硕士研究生 | 硕士 | 2024年普通高校应届毕业生。本科汉语国际教育专业与研究生专业相近 |
监督电话:0571-89581101、89581031(市交通运输局组织人事处)
杭州市交通运输局
2024年07月24日