分享至
体能测试合格的考生参加12月24日笔试,请在规定时间内(12月22日0:00-12月24日11:00)登录全国事业单位招聘网(www.qgsydw.com) 下载打印准考证。
序号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 报考岗位 | 是否合格 |
1 | 程筱轲 | 男 | 235 | 勤务辅警1 | 合格 |
2 | 吴钧鉴 | 男 | 235 | 勤务辅警1 | 合格 |
3 | 周嘉华 | 男 | 230 | 勤务辅警1 | 合格 |
4 | 叶关永 | 男 | 220 | 勤务辅警1 | 合格 |
5 | 陈逸阳 | 男 | 225 | 勤务辅警1 | 合格 |
6 | 阙炜杰 | 男 | 245 | 勤务辅警1 | 合格 |
7 | 吴杰 | 男 | 240 | 勤务辅警1 | 合格 |
8 | 宋王心 | 男 | 235 | 勤务辅警1 | 合格 |
9 | 华鑫鹏 | 男 | 265 | 勤务辅警1 | 合格 |
10 | 周智勇 | 男 | 245 | 勤务辅警1 | 合格 |
11 | 王伟明 | 男 | 230 | 勤务辅警1 | 合格 |
12 | 虞军杰 | 男 | 220 | 勤务辅警1 | 合格 |
13 | 刘振科 | 男 | 210 | 勤务辅警1 | 合格 |
14 | 李文杰 | 男 | 纵跳摸高不合格 | 勤务辅警1 | 不合格 |
15 | 叶广辉 | 男 | 纵跳摸高不合格 | 勤务辅警1 | 不合格 |
16 | 王见 | 男 | 纵跳摸高不合格 | 勤务辅警1 | 不合格 |
17 | 王煜 | 男 | 纵跳摸高不合格 | 勤务辅警1 | 不合格 |
18 | 王伟 | 男 | 纵跳摸高不合格 | 勤务辅警1 | 不合格 |
19 | 何畅 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警1 | 不合格 |
20 | 周何霖 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警1 | 不合格 |
21 | 潘振奥 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警1 | 不合格 |
22 | 林意宇 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警1 | 不合格 |
23 | 傅裕 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警1 | 不合格 |
24 | 高然 | 男 | 1000米<35分 | 勤务辅警1 | 不合格 |
25 | 冯子健 | 男 | 弃权 | 勤务辅警1 | 弃权 |
26 | 郑玮鑫 | 男 | 弃权 | 勤务辅警1 | 弃权 |
27 | 汤双龙 | 男 | 缺考 | 勤务辅警1 | 缺考 |
28 | 沈胡军 | 男 | 缺考 | 勤务辅警1 | 缺考 |
29 | 李世富 | 男 | 缺考 | 勤务辅警1 | 缺考 |
30 | 夏菊珍 | 女 | 205 | 勤务辅警2 | 合格 |
31 | 杨凯玲 | 女 | 195 | 勤务辅警2 | 合格 |
32 | 徐丽萍 | 女 | 180 | 勤务辅警2 | 合格 |
33 | 吴欣怡 | 女 | 185 | 勤务辅警2 | 合格 |
34 | 俞巧玲 | 女 | 180 | 勤务辅警2 | 合格 |
35 | 林依 | 女 | 弃权 | 勤务辅警2 | 弃权 |
36 | 徐璐 | 女 | 弃权 | 勤务辅警2 | 弃权 |
37 | 王蓉璐 | 女 | 弃权 | 勤务辅警2 | 弃权 |
38 | 王诗意 | 女 | 弃权 | 勤务辅警2 | 弃权 |
39 | 黄怡 | 女 | 缺考 | 勤务辅警2 | 缺考 |
40 | 何莹莹 | 女 | 缺考 | 勤务辅警2 | 缺考 |
备注:体能测试合格者(单项35分以上,总分180分以上,纵跳摸高为通过式不占分)。 |
中共松阳县委组织部
松阳县人力资源和社会保障局
2023年12月13日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除