分享至
根据《青田县民政局关于招聘民政系统工作人员的公告》的规定,现将笔试成绩及入围面试人员名单予以公布,面试有关事项将另行通知。
2021年青田县民政局公开招聘民政系统工作人员笔试成绩及入围面试人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
1 | 章滨贤 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050202 | 65.7 | 是 |
2 | 周家毅 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050108 | 65.0 | 是 |
3 | 黄鑫川 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050327 | 64.7 | 是 |
4 | 孙德伟 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050204 | 64.3 | 是 |
5 | 张海伟 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050117 | 64.0 | 是 |
6 | 陈豪杰 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050408 | 63.7 | 是 |
7 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050435 | 62.7 | 否 | |
8 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050213 | 62.3 | 否 | |
9 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050422 | 62.3 | 否 | |
10 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050439 | 62.0 | 否 | |
11 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050315 | 61.7 | 否 | |
12 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050107 | 61.3 | 否 | |
13 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050126 | 61.3 | 否 | |
14 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050401 | 60.7 | 否 | |
15 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050442 | 60.7 | 否 | |
16 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050211 | 60.3 | 否 | |
17 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050103 | 60.0 | 否 | |
18 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050411 | 60.0 | 否 | |
19 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050419 | 58.0 | 否 | |
20 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050414 | 57.7 | 否 | |
21 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050402 | 57.3 | 否 | |
22 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050417 | 54.0 | 否 | |
23 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050426 | 52.3 | 否 | |
24 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050441 | 48.7 | 否 | |
25 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050218 | 46.3 | 否 | |
26 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050105 | 41.0 | 否 | |
27 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050308 | 缺考 | 否 | |
28 | 男 | 青田县民政局 | 编外工作人员1 | 12050403 | 缺考 | 否 | |
1 | 金影君 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050415 | 77.7 | 是 |
2 | 蒋惠文 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050421 | 75.0 | 是 |
3 | 占利那 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050230 | 73.0 | 是 |
4 | 杨鑫鑫 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050110 | 72.0 | 是 |
5 | 余杨 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050431 | 72.0 | 是 |
6 | 陈汐 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050409 | 71.7 | 是 |
7 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050206 | 71.3 | 否 | |
8 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050221 | 71.0 | 否 | |
9 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050205 | 69.7 | 否 | |
10 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050109 | 69.3 | 否 | |
11 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050217 | 68.7 | 否 | |
12 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050209 | 67.7 | 否 | |
13 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050440 | 67.3 | 否 | |
14 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050113 | 67.0 | 否 | |
15 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050325 | 67.0 | 否 | |
16 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050329 | 66.7 | 否 | |
17 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050119 | 66.3 | 否 | |
18 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050121 | 66.3 | 否 | |
19 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050122 | 66.3 | 否 | |
20 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050314 | 66.3 | 否 | |
21 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050433 | 66.3 | 否 | |
22 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050225 | 65.7 | 否 | |
23 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050214 | 65.3 | 否 | |
24 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050310 | 65.3 | 否 | |
25 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050101 | 65.0 | 否 | |
26 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050309 | 65.0 | 否 | |
27 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050112 | 64.7 | 否 | |
28 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050215 | 64.7 | 否 | |
29 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050318 | 64.3 | 否 | |
30 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050412 | 64.3 | 否 | |
31 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050444 | 64.3 | 否 | |
32 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050124 | 64.0 | 否 | |
33 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050120 | 63.3 | 否 | |
34 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050436 | 63.3 | 否 | |
35 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050129 | 63.0 | 否 | |
36 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050203 | 63.0 | 否 | |
37 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050301 | 63.0 | 否 | |
38 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050420 | 63.0 | 否 | |
39 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050320 | 62.7 | 否 | |
40 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050128 | 62.0 | 否 | |
41 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050227 | 61.7 | 否 | |
42 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050406 | 61.7 | 否 | |
43 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050212 | 61.3 | 否 | |
44 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050313 | 61.0 | 否 | |
45 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050418 | 61.0 | 否 | |
46 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050216 | 60.7 | 否 | |
47 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050319 | 60.0 | 否 | |
48 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050443 | 60.0 | 否 | |
49 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050115 | 59.7 | 否 | |
50 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050307 | 59.7 | 否 | |
51 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050427 | 58.7 | 否 | |
52 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050324 | 57.7 | 否 | |
53 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050410 | 53.7 | 否 | |
54 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050405 | 52.3 | 否 | |
55 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050106 | 52.0 | 否 | |
56 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050118 | 42.3 | 否 | |
57 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050114 | 缺考 | 否 | |
58 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050207 | 缺考 | 否 | |
59 | 女 | 青田县民政局 | 编外工作人员2 | 12050404 | 缺考 | 否 | |
1 | 叶彤 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050303 | 78.0 | 是 |
2 | 吴艳 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050224 | 75.0 | 是 |
3 | 季琳琳 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050304 | 74.7 | 是 |
4 | 张玲发 | 男 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050416 | 71.7 | 是 |
5 | 陈晨 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050407 | 71.3 | 是 |
6 | 管星星 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050208 | 70.0 | 是 |
7 | 陈昕 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050330 | 70.0 | 是 |
8 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050226 | 69.3 | 否 | |
9 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050104 | 68.7 | 否 | |
10 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050326 | 67.7 | 否 | |
11 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050424 | 67.7 | 否 | |
12 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050432 | 67.0 | 否 | |
13 | 男 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050222 | 66.3 | 否 | |
14 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050317 | 66.3 | 否 | |
15 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050321 | 66.3 | 否 | |
16 | 男 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050423 | 66.0 | 否 | |
17 | 男 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050102 | 65.3 | 否 | |
18 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050437 | 65.3 | 否 | |
19 | 男 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050328 | 65.0 | 否 | |
20 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050125 | 64.7 | 否 | |
21 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050323 | 64.7 | 否 | |
22 | 男 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050428 | 64.7 | 否 | |
23 | 男 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050220 | 64.3 | 否 | |
24 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050219 | 64.0 | 否 | |
25 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050429 | 64.0 | 否 | |
26 | 男 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050322 | 63.3 | 否 | |
27 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050201 | 63.0 | 否 | |
28 | 男 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050130 | 62.7 | 否 | |
29 | 男 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050311 | 62.3 | 否 | |
30 | 男 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050302 | 62.0 | 否 | |
31 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050210 | 61.3 | 否 | |
32 | 男 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050116 | 60.3 | 否 | |
33 | 男 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050127 | 60.0 | 否 | |
34 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050306 | 60.0 | 否 | |
35 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050445 | 60.0 | 否 | |
36 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050413 | 58.7 | 否 | |
37 | 男 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050425 | 58.3 | 否 | |
38 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050223 | 57.7 | 否 | |
39 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050123 | 56.3 | 否 | |
40 | 男 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050305 | 56.3 | 否 | |
41 | 男 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050228 | 55.3 | 否 | |
42 | 男 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050316 | 54.0 | 否 | |
43 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050111 | 53.3 | 否 | |
44 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050229 | 缺考 | 否 | |
45 | 男 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050312 | 缺考 | 否 | |
46 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050430 | 缺考 | 否 | |
47 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050434 | 缺考 | 否 | |
48 | 女 | 青田县民政局 | 乡镇民政经办服务人员 | 12050438 | 缺考 | 否 |
2021年青田县民政局公开招聘民政系统工作人员笔试成绩及入围面试人员名单.xlsx
青田县民政局
2021年12月5日