分享至
注:体检时间另行通知。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩*40% | 面试成绩 | 面试成绩*60% | 总分 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 01108010102 | 毛心月 | 86 | 34.4 | 91 | 54.6 | 89 | 1 | 是 |
2 | 01108010103 | 潘晨铃 | 87 | 34.8 | 89.7 | 53.8 | 88.6 | 2 | 是 |
3 | 01108010112 | 叶青 | 88 | 35.2 | 87.7 | 52.6 | 87.8 | 3 | |
4 | 01108010114 | 丁岚 | 88 | 35.2 | 85.7 | 51.4 | 86.6 | 4 | |
5 | 01108010116 | 王秋霞 | 86 | 34.4 | 86.7 | 52 | 86.4 | 5 | |
6 | 01108010135 | 毛闺敏 | 84.6 | 33.8 | 86 | 51.6 | 85.4 | 6 | |
7 | 01108010145 | 金波 | 88.3 | 35.3 | 92.3 | 55.4 | 90.7 | 1 | 是 |
8 | 01108010143 | 徐文洋 | 83.6 | 33.4 | 83 | 49.8 | 83.2 | 2 | |
9 | 01108010139 | 苏鑫 | 80 | 32 | 85.3 | 51.2 | 83.2 | 2 |
2022年10月8日
本文授权本网站发布,未经许可不得转载。
下载附件: