分享至
根据《2023年磐安县国有企业公开招聘工作人员公告》规定,经资格审核、笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟聘人员名单予以公示。公示时间:2023年4月7日--2023年4月13日。在公示期间内,任何人和单位均可以反映公示对象的情况和问题。
联系电话:磐安县人民政府国有资产监督管理办公室:0579-84883823。
磐安县人民政府国有资产监督管理办公室
2023年4月7日
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 拟聘岗位 | 现户籍所在地 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 专业技术情况 | 考察结果 |
1 | 33072701110 | 卢凤君 | 女 | 1990.09 | 内审工作人员 | 浙江磐安 | 浙江财经学院东方学院 | 会计学 | 大学本科 | 学士 | 中级会计师 | 合格 |
2 | 33072701115 | 潘娟娟 | 女 | 1992.12 | 内审工作人员 | 浙江横店 | 国家开放大学 | 会计学 | 大学本科 | 无 | 中级会计师 | 合格 |
3 | 33072701111 | 赵燕 | 女 | 1989.07 | 内审工作人员 | 浙江杭州 | 哈尔滨师范大学 | 会计学 | 大学本科 | 学士 | 中级会计师 | 合格 |
4 | 33072701104 | 杨靓靓 | 女 | 1997.08 | 财务工作人员 | 浙江磐安 | 浙江工商大学 | 会计学 | 大学本科 | 学士 | 合格 | |
5 | 33072701203 | 傅双英 | 女 | 1995.01 | 财务工作人员 | 浙江磐安 | 温州大学瓯江学院 | 财务管理 | 大学本科 | 学士 | 合格 | |
6 | 33072701420 | 汤龙波 | 男 | 1987.03 | 工程管理工作人员 | 浙江萧山 | 郑州大学 | 土木工程 | 大学本科 | 无 | 一级建造师、高级工程师 | 合格 |
7 | 33072701421 | 陈伟 | 男 | 1991.12 | 工程管理工作人员 | 浙江磐安 | 青岛理工大学 | 土木工程 | 大学本科 | 学士 | 一级造价工程师、一级建造师 | 合格 |
8 | 33072701320 | 孙乐阳 | 男 | 1995.02 | 工程管理工作人员 | 浙江东阳 | 温州大学 | 土木工程 | 大学本科 | 学士 | 二级建造师 | 合格 |
9 | 33072701310 | 陈雄雄 | 男 | 1985.12 | 工程管理工作人员 | 浙江磐安 | 西北工业大学 | 土木工程 | 大学本科 | 无 | 一级建造师 | 合格 |
10 | 33072700817 | 羊露瑶 | 女 | 1996.11 | 办公室工作人员 | 浙江磐安 | 宁波工程学院 | 广告学 | 大学本科 | 学士 | 合格 | |
11 | 33072700406 | 李论 | 男 | 1991.11 | 办公室工作人员 | 安徽阜阳 | 杭州师范大学 | 会展与经济管理 | 大学本科 | 学士 | 合格 | |
12 | 33072700623 | 付敏娅 | 女 | 1996.08 | 办公室工作人员 | 浙江磐安 | 浙江外国语学院 | 西班牙语 | 大学本科 | 学士 | 合格 | |
13 | 33072700520 | 葛圣添 | 男 | 1997.12 | 综合岗位人员 | 浙江金华 | 浙江外国语学院 | 电子商务(跨境电商方向) | 大学本科 | 学士 | 合格 | |
14 | 33072701122 | 李紫薇 | 女 | 1994.04 | 投资管理工作人员 | 浙江磐安 | 吉林财经大学信息经济学院 | 金融学 | 大学本科 | 学士 | 合格 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除