分享至
招聘单位 | 招聘岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
智能科技学院 | 虚拟现实专业专任教师 | 1 | 1 | 0 |
音乐舞蹈学院 | 声乐艺术指导 | 1 | 16 | 13 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈教师 | 2 | 25 | 20 |
体育学院 | 体育教师1 | 1 | 4 | 4 |
体育学院 | 体育教师2 | 1 | 6 | 6 |
康养学院 | 专任教师1 | 2 | 1 | 1 |
康养学院 | 专任教师2 | 1 | 0 | 0 |
儿童早期发展学院 | 综合办公室干事兼食品营养与健康专业专任教师 | 1 | 8 | 8 |
学前教育学院 | 学工干事1 | 1 | 10 | 9 |
学前教育学院 | 学工干事2 | 1 | 5 | 5 |
学前教育学院 | 专任教师1 | 1 | 4 | 4 |
学前教育学院 | 专任教师2 | 1 | 11 | 10 |
继续教育学院 | 培训干事 | 1 | 8 | 7 |
基建后勤处 | 后勤服务科
行政管理 | 1 | 4 | 4 |
基建后勤处 | 物管中心
行政管理 | 1 | 16 | 15 |
基建后勤处 | 食堂管理员 | 1 | 6 | 6 |
党政办公室 | 综合科干事 | 1 | 10 | 9 |
科研处(学科建设办公室) | 综合科干事 | 1 | 15 | 15 |
信息技术中心 | 网络管理干事 | 1 | 2 | 2 |
学前教育
研究所 | 发展规划中心干事 | 1 | 17 | 17 |
教务处 | 产教融合科干事 | 2 | 26 | 26 |
教务处 | 考务科干事 | 1 | 17 | 17 |
党委组织宣传部 | 宣传科干事 | 1 | 13 | 13 |
党委组织宣传部 | 理论科干事 | 1 | 6 | 6 |
初等教育学院 | 专任教师兼行政管理工作 | 1 | 17 | 15 |