根据《重庆市属事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告》规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将通过重庆市文物考古研究院资格复审,进入面试人员的各项成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考职位 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 专业科目 笔试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 总成绩按职位排名 |
1 | 2108802106509 | 郭鑫 | 田野考古 | 108 | 112 | 72 | 79.60 | 75.57 | 1 |
2 | 2108802106501 | 冯彦萌 | 田野考古 | 100.5 | 117.5 | 50 | 83.00 | 72.27 | 2 |
3 | 2108802106513 | 谭天波 | 田野考古 | 106.5 | 116 | 47 | 82.00 | 71.87 | 3 |
4 | 2108802106502 | 刘坤 | 田野考古 | 94.5 | 107.5 | 49 | 80.20 | 68.81 | 4 |
5 | 2108802106519 | 王炜炅 | 田野考古 | 103.5 | 96 | 50 | 79.80 | 68.52 | 5 |
6 | 2108802106503 | 彭瀚文 | 田野考古 | 93 | 98.5 | 55 | 74.60 | 66.37 | 6 |
7 | 2108802106403 | 余璐希 | 石窟寺考古 | 81 | 116 | 50 | 84.20 | 69.95 | 1 |
8 | 2108802106401 | 侯文嫣 | 石窟寺考古 | 102 | 104 | 44 | 77.00 | 67.07 | 2 |
9 | 2108802106329 | 徐冉 | 石窟寺考古 | 100.5 | 99.5 | 43 | 77.40 | 66.23 | 3 |
10 | 3108802106217 | 张贺 | 科技考古与文物保护 | 85.5 | 94 | 60 | 79.80 | 67.85 | 1 |
11 | 3108802106210 | 唐鹭帆 | 科技考古与文物保护 | 91.5 | 88 | 53 | 75.40 | 64.69 | 2 |
12 | 3108802106222 | 杨红 | 科技考古与文物保护 | 82.5 | 83.5 | 58 | 缺考 | 33.73 | 3 |
13 | 2108802106423 | 张晓影 | 文物修复与传统工艺研究 | 88.5 | 88.5 | 59 | 84.60 | 69.24 | 1 |
14 | 2108802106425 | 刘一晨 | 文物修复与传统工艺研究 | 96 | 87 | 59 | 77.40 | 67.16 | 2 |
15 | 2108802106428 | 李佩耘 | 文物修复与传统工艺研究 | 84 | 91 | 53 | 74.80 | 63.85 | 3 |
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×40%+专业科目笔试成绩×20%+综合面试成绩×40%,总成绩采取百分制计算,四舍五入后精确到小数点后两位。