分享至
报考岗位 | 抽签顺序号 | 面试成绩 |
中小学英语A | 1 | 54.74 |
中小学英语A | 2 | 55.70 |
中小学英语A | 3 | 53.31 |
中小学英语A | 4 | 73.61 |
中小学英语A | 5 | 76.27 |
中小学英语A | 6 | 83.81 |
中小学英语A | 7 | 77.57 |
中小学英语A | 8 | 60.83 |
中小学英语A | 9 | 80.13 |
中小学英语A | 10 | 51.77 |
中小学英语A | 11 | 55.86 |
中小学英语A | 12 | 47.40 |
中小学英语A | 13 | 71.49 |
中小学英语A | 14 | 弃考 |
中小学英语A | 15 | 61.97 |
中小学英语B | 16 | 74.37 |
中小学英语B | 17 | 弃考 |
中小学英语A | 18 | 51.13 |
中小学英语B | 19 | 92.16 |
中小学英语A | 20 | 73.04 |
中小学英语A | 21 | 68.01 |
中小学英语A | 22 | 55.09 |
中小学英语A | 23 | 80.04 |
中小学英语A | 24 | 85.06 |
中小学英语A | 25 | 77.30 |
中小学英语A | 26 | 47.29 |
中小学英语A | 27 | 70.84 |
中小学英语B | 28 | 68.13 |
中小学英语A | 29 | 78.00 |
中小学英语B | 30 | 56.10 |
中小学英语B | 31 | 64.66 |
中小学英语A | 32 | 49.76 |
中小学英语B | 33 | 47.14 |
中小学英语A | 34 | 54.37 |
中小学英语B | 35 | 弃考 |
小学语文A | 1 | 74.11 |
小学语文A | 2 | 63.97 |
小学语文B | 3 | 87.92 |
小学语文A | 4 | 82.10 |
小学语文A | 5 | 80.86 |
小学语文A | 6 | 85.62 |
小学语文A | 7 | 84.91 |
小学语文B | 8 | 82.32 |
小学语文B | 9 | 74.42 |
小学语文A | 10 | 69.78 |
小学语文B | 11 | 77.00 |
小学语文A | 12 | 65.60 |
小学语文B | 13 | 90.86 |
小学语文B | 14 | 80.79 |
小学语文B | 15 | 86.76 |
小学语文B | 16 | 87.16 |
小学语文B | 17 | 84.70 |
小学语文B | 18 | 84.41 |
小学语文B | 19 | 76.64 |
小学语文A | 20 | 78.78 |
小学语文B | 21 | 81.87 |
小学语文B | 22 | 83.66 |
小学语文B | 23 | 81.84 |
小学语文A | 24 | 79.84 |
小学语文A | 25 | 87.12 |
小学语文A | 26 | 78.23 |
小学语文B | 27 | 79.26 |
小学语文B | 28 | 89.74 |
小学语文A | 29 | 78.24 |
小学语文A | 30 | 71.90 |
小学语文A | 31 | 76.60 |
小学语文A | 32 | 35.07 |
小学语文A | 33 | 83.77 |
小学语文B | 34 | 89.50 |
小学语文A | 35 | 79.44 |
小学语文B | 36 | 87.63 |
小学语文B | 37 | 82.00 |
小学语文A | 38 | 71.14 |
小学语文A | 39 | 81.90 |
小学语文B | 40 | 89.32 |
小学语文A | 41 | 86.98 |
小学语文A | 42 | 79.60 |
小学语文B | 43 | 91.82 |
小学语文A | 44 | 78.48 |
小学语文B | 45 | 85.40 |
小学语文B | 46 | 78.77 |
小学语文B | 47 | 77.57 |
小学语文B | 48 | 弃考 |
小学语文B | 49 | 83.08 |
小学语文A | 50 | 79.32 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除