分享至
现将玉环市卫健系统3月赴浙江中医药大学、温州医科大学公开招聘卫技人员体检结果暨入围考察人员进行公示,请体检合格人员保持手机畅通,联系方式有变更的考生请及时与报考单位联系。
序号 | 场次 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 体检结果 | 备注 |
1 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理 | 20230105100141 | 蔡*馨 | 女 | 合格 | 入围考察 |
2 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理 | 20230105100140 | 黄*吉 | 女 | 合格 | 入围考察 |
3 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理 | 20230105100103 | 汪*宏 | 女 | 合格 | 入围考察 |
4 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理 | 20230105100150 | 王*峰 | 男 | 合格 | 入围考察 |
5 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理 | 20230105100189 | 黄*莉 | 女 | 合格 | 入围考察 |
6 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 护理 | 20230105100139 | 黄*涵 | 女 | 合格 | 入围考察 |
7 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 检验 | 20230105100190 | 叶*琴 | 女 | 合格 | 入围考察 |
8 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 精神卫生科医师 | 20230105100179 | 蒋*峰 | 男 | 合格 | 入围考察 |
9 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 口腔医师 | 20230105100125 | 王*婷 | 女 | 合格 | 入围考察 |
10 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 临床医师A | 20230105100180 | 吴*倩 | 女 | 合格 | 入围考察 |
11 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 临床医学B | 20230105100154 | 马*荷 | 女 | 合格 | 入围考察 |
12 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 临床医学B | 20230105100158 | 赵*佳 | 女 | 合格 | 入围考察 |
13 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 临床医学B | 20230105100155 | 吴*池 | 男 | 合格 | 入围考察 |
14 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 临床医学B | 20230105100174 | 王*旦 | 女 | 合格 | 入围考察 |
15 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 临床医学B | 20230105100131 | 李*欣 | 女 | 合格 | 入围考察 |
16 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 输血技师 | 20230105100144 | 潘*烨 | 女 | 合格 | 入围考察 |
17 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 影像技师 | 20230105100195 | 丁*清 | 男 | 合格 | 入围考察 |
18 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 影像医师 | 20230105100169 | 韩*怡 | 女 | 合格 | 入围考察 |
19 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 影像医师 | 20230105100108 | 褚*杰 | 男 | 合格 | 入围考察 |
20 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 影像医师 | 20230105100164 | 吕*琪 | 女 | 合格 | 入围考察 |
21 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团大麦屿分院 | 护理 | 20230105100203 | 陈* | 女 | 合格 | 入围考察 |
22 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团大麦屿分院 | 护理 | 20230105100231 | 周* | 女 | 合格 | 入围考察 |
23 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团大麦屿分院 | 护理 | 20230105100206 | 陈*娟 | 女 | 合格 | 入围考察 |
24 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团大麦屿分院 | 护理 | 20230105100213 | 刘*薇 | 女 | 合格 | 入围考察 |
25 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团大麦屿分院 | 口腔医生 | 20230105100220 | 王*涛 | 男 | 合格 | 入围考察 |
26 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团大麦屿分院 | 针灸推拿 | 20230105100242 | 张*涛 | 男 | 合格 | 入围考察 |
27 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团大麦屿分院 | 针灸推拿 | 20230105100234 | 郑*祥 | 男 | 合格 | 入围考察 |
28 | 浙江中医药大学 | 玉环市人民医院健共体集团玉城分院 | 临床医师 | 20230105100301 | 王*逸 | 女 | 合格 | 入围考察 |
29 | 浙江中医药大学 | 玉环市第二人民医院健共体集团总院 | B超诊断医师 | 20230105200117 | 孙*鸿 | 女 | 合格 | 入围考察 |
30 | 浙江中医药大学 | 玉环市第二人民医院健共体集团总院 | 影像诊断医师 | 20230105200122 | 韩*佳 | 女 | 合格 | 入围考察 |
31 | 浙江中医药大学 | 玉环市中医院 | 护理 | 20230105300127 | 张* | 女 | 合格 | 入围考察 |
32 | 浙江中医药大学 | 玉环市中医院 | 护理 | 20230105300104 | 林*晴 | 女 | 不合格 | |
33 | 浙江中医药大学 | 玉环市中医院 | 护理 | 20230105300107 | 林*安 | 女 | 合格 | 入围考察 |
34 | 浙江中医药大学 | 玉环市中医院 | 临床医师 | 20230105300114 | 郑*丹 | 女 | 合格 | 入围考察 |
35 | 浙江中医药大学 | 玉环市中医院 | 临床医师 | 20230105300102 | 陈* | 男 | 合格 | 入围考察 |
36 | 浙江中医药大学 | 玉环市中医院 | 临床中医师A | 20230105300118 | 王* | 女 | 放弃 | |
37 | 浙江中医药大学 | 玉环市中医院 | 临床中医师B | 20230105300115 | 林*雅 | 女 | 合格 | 入围考察 |
38 | 浙江中医药大学 | 玉环市中医院 | 临床中医师B | 20230105300110 | 陈*琛 | 男 | 合格 | 入围考察 |
39 | 浙江中医药大学 | 玉环市中医院 | 皮肤科医师 | 20230105300113 | 周* | 女 | 放弃 | |
40 | 浙江中医药大学 | 玉环市中医院 | 眼科医师 | 20230105300129 | 杨* | 女 | 合格 | 入围考察 |
41 | 浙江中医药大学 | 玉环市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 20230105400105 | 杨*晗 | 女 | 合格 | 入围考察 |
42 | 浙江中医药大学 | 玉环市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 20230105400102 | 朱*杰 | 男 | 合格 | 入围考察 |
43 | 浙江中医药大学 | 玉环市妇幼保健院 | 护理 | 20230105500103 | 黄* | 女 | 合格 | 入围考察 |
44 | 浙江中医药大学 | 玉环市妇幼保健院 | 针灸推拿师 | 20230105500102 | 叶*博 | 男 | 合格 | 入围考察 |
45 | 温州医科大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 临床医师A | 20230325100123 | 徐*文 | 女 | 合格 | 入围考察 |
46 | 温州医科大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 临床医师A | 20230325100105 | 陈* | 男 | 合格 | 入围考察 |
47 | 温州医科大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 临床医师A | 20230325100109 | 董* | 男 | 放弃 | |
48 | 温州医科大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 临床医师A | 20230325100110 | 杨* | 男 | 放弃 | |
49 | 温州医科大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 实验室研究员 | 20230325100132 | 王*苗 | 女 | 合格 | 入围考察 |
50 | 温州医科大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 麻醉医师 | 20230325100102 | 尚*轩 | 女 | 合格 | 入围考察 |
51 | 温州医科大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 麻醉医师 | 20230325100104 | 张*威 | 男 | 合格 | 入围考察 |
52 | 温州医科大学 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 眼科医师 | 20230325100106 | 刘*泽 | 男 | 合格 | 入围考察 |
53 | 温州医科大学 | 玉环市人民医院健共体集团大麦屿分院 | 临床医师 | 20230325100602 | 杜*铭 | 男 | 合格 | 入围考察 |
54 | 温州医科大学 | 玉环市第二人民医院健共体集团总院 | 影像诊断医师 | 20230325200105 | 李*锋 | 女 | 合格 | 入围考察 |
55 | 温州医科大学 | 玉环市中医院 | 临床医师 | 20230325300102 | 金*萱 | 女 | 合格 | 入围考察 |
56 | 温州医科大学 | 玉环市中医院 | 麻醉科医师 | 20230325300104 | 陈* | 男 | 建议复查 |
玉环市卫生健康局
2023年5月31日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除