分享至
放弃信息 | 调剂递补信息 | |||||
学段学科 | 姓名 | 准考证号 | 学段学科 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
小学英语 | 王曼卉 | 2024160107706 | 小学英语 | 刘梦玲 | 2024160104330 | 依次递补 |
小学数学 | 祁志红 | 2024160105010 | 小学数学 | 陈雪梅 | 2024160114922 | 依次递补 |
小学心理健康 | 侯聪聪 | 2024160125802 | 小学心理健康 | 赵慧 | 2024160127003 | 依次递补 |
小学语文 | 赵月婷 | 2024160127625 | 小学语文 | 代新雨 | 2024160121005 | 依次递补 |
小学美术 | 赵航 | 2024160110109 | 小学美术 | 杨紫馨 | 2024160113921 | 依次递补 |
小学信息技术 | 吴雪 | 2024160122718 | 小学体育 | 赵苗苗 | 2024160122614 | 小学信息技术无人递补,调剂到小学体育依次递补 |
商城县教育体育局
2024年8月30日