分享至
根据《2019年青田县公开招聘事业单位工作人员的公告》,现将体检合格名单予以公布。
青田县人力资源和社会保障局
2019年11月9日
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 体检结果 |
1 | 浦哲铭 | 男 | 01103014912 | 青田县自然资源调查确权服务中心 | 测绘工程 | 合格 |
2 | 胡金贤 | 男 | 01103014816 | 青田县自然资源调查确权服务中心 | 测绘工程 | 合格 |
3 | 叶光灵 | 男 | 01103011124 | 青田县住房保障中心 | 网络管理 | 合格 |
4 | 陈雅 | 女 | 01103010628 | 青田县直属审计中心 | 文秘 | 合格 |
5 | 田春 | 女 | 01103014901 | 青田县园林管理处 | 工作人员 | 合格 |
6 | 刘超群 | 男 | 01103011128 | 青田县应急联动指挥中心 | 工作人员2 | 合格 |
7 | 赖思瑶 | 女 | 01103012428 | 青田县应急联动指挥中心 | 工作人员1 | 合格 |
8 | 季杨迪 | 男 | 01103014417 | 青田县移民服务中心 | 工作人员 | 合格 |
9 | 邹宇 | 男 | 01103013416 | 青田县信访事项复查复核督查中心 | 工作人员 | 合格 |
10 | 蔡铭芳 | 女 | 01103010611 | 青田县项目管理中心 | 项目管理 | 合格 |
11 | 董胡标 | 男 | 01103011003 | 青田县乡镇社区卫生服务中心 | 财务管理 | 合格 |
12 | 刘俊杰 | 男 | 01103012408 | 青田县乡镇社区卫生服务中心 | 财务管理 | 合格 |
13 | 周鑫淇 | 男 | 01103010525 | 青田县乡镇广播电视总站 | 信息网络 | 合格 |
14 | 章晨阳 | 男 | 01103014504 | 青田县乡镇广播电视总站 | 信息网络 | 合格 |
15 | 吴洋 | 女 | 01103010207 | 青田县乡镇广播电视总站 | 新闻采编 | 合格 |
16 | 夏昕怡 | 女 | 01103011614 | 青田县乡镇广播电视总站 | 新闻采编 | 合格 |
17 | 叶莹莹 | 女 | 01103021113 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 文秘 | 合格 |
18 | 杨银海 | 男 | 01103020914 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 文化员 | 合格 |
19 | 卢琼凯 | 男 | 01103020814 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 文化员 | 合格 |
20 | 叶鑫翔 | 男 | 01103021812 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 文化员 | 合格 |
21 | 徐俊丽 | 女 | 01103022323 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 文化员 | 合格 |
22 | 周冰冰 | 女 | 01103022213 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 文化员 | 合格 |
23 | 留富灵 | 男 | 01103021702 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 文化员 | 合格 |
24 | 翁升州 | 男 | 01103020810 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 农林技员 | 合格 |
25 | 林宇 | 男 | 01103022403 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 农林技员 | 合格 |
26 | 杨春伟 | 男 | 01103020826 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 农林技员 | 合格 |
27 | 项瑞峰 | 男 | 01103022516 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 农林技员 | 合格 |
28 | 张腾俊 | 男 | 01103022410 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 农林技员 | 合格 |
29 | 黄鲁杰 | 男 | 01103020603 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员2 | 合格 |
30 | 孙铭蔚 | 女 | 01103020416 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员1 | 合格 |
31 | 包盈 | 男 | 01103021507 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员1 | 合格 |
32 | 王欣毅 | 男 | 01103021322 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 工作人员1 | 合格 |
33 | 詹依敏 | 男 | 01103020425 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 村镇建设 | 合格 |
34 | 潘康强 | 男 | 01103020806 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 村镇建设 | 合格 |
35 | 吴昊 | 男 | 01103021605 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 村镇建设 | 合格 |
36 | 张忠杰 | 男 | 01103020404 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 报账员 | 合格 |
37 | 金慧静 | 女 | 01103021906 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 报账员 | 合格 |
38 | 厉钦如 | 女 | 01103022214 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 报账员 | 合格 |
39 | 陈奕旭 | 女 | 01103022507 | 青田县乡镇(街道)下属事业单位 | 报账员 | 合格 |
40 | 郑凡 | 女 | 01103013127 | 青田县温溪镇环境卫生管理所 | 工作人员 | 合格 |
41 | 朱统全 | 男 | 01103011703 | 青田县土肥植保站 | 农技员 | 合格 |
42 | 陈超建 | 男 | 01103014006 | 青田县土地开发整理中心 | 土木工程 | 合格 |
43 | 刘凯 | 男 | 01103013515 | 青田县土地储备中心 | 工作人员 | 合格 |
44 | 李巧伟 | 男 | 01103013306 | 青田县图书馆 | 网络管理 | 合格 |
45 | 徐琛云 | 女 | 01103010825 | 青田县体育事业发展中心 | 工作人员 | 合格 |
46 | 叶莉杰 | 女 | 01103015024 | 青田县水文站 | 水文测报 | 合格 |
47 | 徐俊燕 | 女 | 01103012511 | 青田县水利局下属乡镇水利管理站 | 水利执法 | 合格 |
48 | 周建飞 | 男 | 01103014813 | 青田县水利局下属乡镇水利管理站 | 水利工程管理 | 合格 |
49 | 刘伟丽 | 女 | 01103013721 | 青田县水利局下属乡镇水利管理站 | 水利工程管理 | 合格 |
50 | 邹濯臣 | 男 | 01103010122 | 青田县水利局下属乡镇水利管理站 | 水利工程管理 | 合格 |
51 | 吴大伟 | 男 | 01103014223 | 青田县水利局下属乡镇水利管理站 | 水利工程管理 | 合格 |
52 | 夏晓坚 | 男 | 01103011304 | 青田县水利局下属乡镇水利管理站 | 水利工程管理 | 合格 |
53 | 刘超迈 | 男 | 01103012927 | 青田县石门洞森林公园开发处 | 财务管理 | 合格 |
54 | 孙镇江 | 男 | 01103011720 | 青田县社会矛盾纠纷调解协调中心 | 工作人员 | 合格 |
55 | 吴建华 | 男 | 01103020617 | 青田县三溪口街道社会事务服务中心 | 工作人员 | 合格 |
56 | 钟剑 | 男 | 01103014809 | 青田县人武部后勤保障中心 | 工作人员 | 合格 |
57 | 张梁 | 男 | 01103013007 | 青田县人民医院 | 信息网络 | 合格 |
58 | 留文倩 | 女 | 01103011420 | 青田县人民医院 | 文秘 | 合格 |
59 | 郑晓君 | 女 | 01103012403 | 青田县全域旅游发展中心 | 旅游管理 | 合格 |
60 | 林焱慧 | 女 | 01103022023 | 青田县青少年活动中心 | 工作人员2 | 合格 |
61 | 尤佳娜 | 女 | 01103020720 | 青田县青少年活动中心 | 工作人员1 | 合格 |
62 | 夏一峰 | 男 | 01103011027 | 青田县农村生活污水运维管理站 | 土木工程 | 合格 |
63 | 林优杰 | 男 | 01103011405 | 青田县内部审计指导中心 | 审计监督2 | 合格 |
64 | 陈枝 | 女 | 01103014317 | 青田县内部审计指导中心 | 审计监督1 | 合格 |
65 | 卓冠杰 | 男 | 01103014503 | 青田县林业总场 | 财务管理 | 合格 |
66 | 张誉馨 | 女 | 01103012019 | 青田县矿产资源储备中心 | 土木工程 | 合格 |
67 | 邹婷婷 | 女 | 01103010325 | 青田县科技信息中心 | 科技管理 | 合格 |
68 | 留境鸿 | 男 | 01103010725 | 青田县金融发展中心 | 金融管理 | 合格 |
69 | 朱河佩 | 女 | 01103010714 | 青田县教育会计核算中心 | 财务管理 | 合格 |
70 | 卢一晓 | 女 | 01103014018 | 青田县交通安全生产指导中心 | 财务管理 | 合格 |
71 | 蔡哲 | 男 | 01103010709 | 青田县建设工程质量监督站 | 工程监督 | 合格 |
72 | 金春晓 | 男 | 01103012321 | 青田县计量检定测试所 | 计量检定 | 合格 |
73 | 巫苏苏 | 女 | 01103014512 | 青田县环境卫生管理处 | 环境管理 | 合格 |
74 | 叶思思 | 女 | 01103011615 | 青田县行政调解指导中心 | 工作人员 | 合格 |
75 | 叶晓艳 | 女 | 01103012620 | 青田县国有资产管理中心 | 国资管理 | 合格 |
76 | 杜柯莹 | 女 | 01103012618 | 青田县国有资产管理中心 | 国资管理 | 合格 |
77 | 华永杰 | 男 | 01103013214 | 青田县公证处 | 公证员助理 | 合格 |
78 | 潘文涛 | 男 | 01103012525 | 青田县公证处 | 公证员 | 合格 |
79 | 厉高乐 | 男 | 01103013116 | 青田县公用事业管理站 | 土木工程 | 合格 |
80 | 单娅军 | 男 | 01103013726 | 青田县公益林管理中心 | 文秘 | 合格 |
81 | 徐迪伟 | 男 | 01103010426 | 青田县党风廉政教育中心 | 工作人员 | 合格 |
82 | 郑高翔 | 男 | 01103014914 | 青田县党风廉政教育中心 | 工作人员 | 合格 |
83 | 孟杰 | 男 | 01103012820 | 青田县测绘和规划编制中心 | 测绘工程 | 合格 |
84 | 舒紫芸 | 女 | 01103013527 | 青田县测绘和规划编制中心 | 测绘工程 | 合格 |
85 | 林益剑 | 男 | 01103010224 | 千峡湖青田县开发建设管理处 | 土木工程 | 合格 |
首 页机构设置政策法规阳光政务下载中心就业创业网络问政办事指南 |
· 关于公布2019年青田县公开招聘事业单位工作人员递补入围体检人员名单的通知 | · 关于开展我县社会保险费返还和企业稳岗补贴申报工作的通知 | · 关于开展2019年度青田县“十佳品酒师”选拔比赛活动的通知 | · 关于公布2019年青田县公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单的通知 | · 青田县拟发放技能提升行动补贴名单公示 | · 2019年青田县公开招聘事业单位工作人员放弃资格复审、递补入围面试人员名单及有关事项的通知 | · 2019年青田县公开招聘事业单位工作人员笔试成绩及入围面试人员名单公布 | · 关于公布2019年青田县人力资源和社会保障局引进急需紧缺高层次人才体检结果及入围考察人员名单的通知 | · 青田县技能提升补贴发放公示 | · 青田县“4050”人员灵活就业社保补贴拟发放公示 |