分享至
嘉兴市交通投资集团有限责任公司公开招聘资格审查已经结束,因公示信息遗漏,现将长三工项目经理(编号0201)、长三工项目副经理(编号0202)、长三院道路工程设计师(编号0204)资格审查结果进行补充公示。
员工招聘报名资格审核表 | ||||||
序号 | 所属单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 资格审核结果 | 备注 |
1 | 浙江长三角城建有限公司 | 长三工项目经理(编号0201) | 张** | **************1511 | 未通过 | 职称不符 |
2 | 陈** | **************1538 | 未通过 | 职称专业不符 | ||
3 | 杨* | **************8411 | 未通过 | 职称不符 | ||
4 | 范** | **************2251 | 未通过 | 职称专业不符 | ||
5 | 张** | **************0074 | 未通过 | 专业不符、无安全B证 | ||
6 | 冉** | **************4332 | 未通过 | 无安全B证 | ||
7 | 浙江长三角城建有限公司 | 长三工项目副经理(编号0202) | 张** | **************6615 | 未通过 | 职称不符 |
8 | 岳** | **************6859 | 未通过 | 职称、专业、工龄不符 | ||
9 | 朱** | **************0435 | 未通过 | 无安全B证 | ||
10 | 赵** | **************2457 | 未通过 | 职称不符 | ||
11 | 陈* | **************2011 | 未通过 | 职称不符 | ||
12 | 濮** | **************2812 | 未通过 | 职称不符 | ||
13 | 张* | **************6415 | 未通过 | 年龄、职称专业不符 | ||
14 | 李* | **************2619 | 未通过 | 职称不符 | ||
15 | 顾** | **************0618 | 未通过 | 职称不符 | ||
16 | 李** | **************4839 | 未通过 | 职称不符 | ||
17 | 史** | **************5179 | 未通过 | 职称不符 | ||
18 | 冉** | **************4775 | 未通过 | 职称不符 | ||
19 | 浙江长三角城建有限公司 | 长三院道路工程设计师(编号0204) | 赵** | **************2763 | 通过 | |
20 | 高* | **************5418 | 通过 | |||
21 | 夏** | **************0923 | 通过 | |||
22 | 俞** | **************0347 | 通过 | |||
23 | 龚** | **************5213 | 通过 | |||
24 | 吴** | **************5037 | 通过 | |||
25 | 张** | **************5418 | 通过 | |||
26 | 茹** | **************1546 | 通过 | |||
27 | 胡** | **************0032 | 未通过 | 专业不符 | ||
28 | 许** | **************4217 | 通过 | |||
29 | 张** | **************3272 | 通过 | |||
30 | 杨* | **************2011 | 通过 | |||
31 | 王** | **************1027 | 通过 | |||
32 | 罗** | **************3165 | 通过 | |||
33 | 李** | **************3056 | 通过 | |||
34 | 吴* | **************6414 | 通过 | |||
35 | 李** | **************0015 | 通过 | |||
36 | 蔡* | **************2618 | 通过 | |||
37 | 张** | **************3750 | 通过 | |||
38 | 许** | **************2428 | 通过 | |||
39 | 颜** | **************0930 | 通过 | |||
40 | 朱** | **************2825 | 通过 | |||
41 | 李** | **************1595 | 通过 | |||
42 | 闫* | **************471X | 通过 | |||
43 | 张** | **************5818 | 通过 | |||
44 | 章* | **************5040 | 通过 | |||
45 | 王* | **************2615 | 通过 | |||
46 | 陈* | **************1349 | 通过 | |||
47 | 杜** | **************4621 | 通过 | |||
48 | 郎** | **************2413 | 未通过 | 专业不符 | ||
49 | 蒋** | **************452X | 通过 | |||
50 | 江** | **************0836 | 通过 | |||
51 | 董** | **************0612 | 通过 | |||
52 | 许** | **************4020 | 通过 | |||
53 | 汪** | **************0811 | 未通过 | 专业不符 | ||
54 | 黄** | **************6522 | 通过 | |||
55 | 冯** | **************1027 | 通过 | |||
56 | 严** | **************0044 | 通过 | |||
57 | 茅** | **************2246 | 通过 | |||
58 | 陈** | **************5514 | 通过 | |||
59 | 陈** | **************001X | 通过 | |||
60 | 王* | **************0010 | 通过 | |||
61 | 顾** | **************0312 | 未通过 | 专业不符 | ||
62 | 饶** | **************0616 | 通过 | |||
63 | 赵* | **************6336 | 通过 | |||
64 | 朱** | **************6412 | 通过 | |||
65 | 黄** | **************1305 | 通过 | |||
66 | 马** | **************6454 | 通过 | |||
67 | 陈** | **************4327 | 未通过 | 专业不符 |
公示时间:2024年1月29日至2月2日
联系人:沈老师,联系电话:0573-82056558;周老师,联系电话:0573-82031782。监督电话:0573-82031229。
嘉兴市交通投资集团有限责任公司
2024年1月26日