宣威市发展投资集团有限公司2024年公开招聘
面试成绩、综合成绩和进考察人员公示
秉承公平、公正、公开招聘原则,根据《宣威市发展投资集团有限公司2024年公开招聘公告》要求,现将面试人员面试成绩、综合成绩及进考察人员公示,公示期为5个工作日,即2024年8月12日至2024年8月16日。考生如有疑问,请于2024年8月16日前进行电话咨询(咨询时间上午9:00-12:00,下午13:00-17:00),咨询电话:0871-64981842。后续流程安排以通知为准,请保持通讯畅通并及时关注×××、电话及邮件信息,如因个人原因导致未收到通知的,应聘者自行承担后果。若考察及体检环节出现自动放弃或不合格的,按考试综合成绩从高到低依次递补,未进考察的人员不再另行通知。
序号 | 所属公司 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入考察 |
1 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 刘* | 202*****0193 | 78.5 | 86.7 | 83.42 | 1 | 是 |
2 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 刘*颖 | 202*****0031 | 80 | 77.8 | 78.68 | 2 | 否 |
3 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 余*礼 | 202*****0034 | 79 | 73.4 | 75.64 | 3 | 否 |
4 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 薪酬绩效专员(党群工作部) | 高*春 | 202*****0148 | 73 | 74.86 | 74.12 | 1 | 是 |
5 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 薪酬绩效专员(党群工作部) | 高*杨 | 202*****0140 | 61 | 67.24 | 64.74 | 2 | 否 |
6 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 薪酬绩效专员(党群工作部) | 瞿*开 | 202*****0187 | 66.5 | 0 | 26.60 | 3 | 否 |
7 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 宣传信息与群团管理(党群工作部) | 袁* | 202*****0023 | 77.5 | 82.2 | 80.32 | 1 | 是 |
8 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 宣传信息与群团管理(党群工作部) | 丁*博 | 202*****0040 | 77 | 73 | 74.60 | 2 | 否 |
9 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 宣传信息与群团管理(党群工作部) | 殷*荣 | 202*****0072 | 77 | 62.4 | 68.24 | 3 | 否 |
10 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 财务管理副部长(财务融资部) | 杨*聪 | 202*****0132 | 61 | 81.94 | 73.56 | 1 | 是 |
11 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 财务管理副部长(财务融资部) | 尹*旭 | 202*****0073 | 37.5 | 85.08 | 66.05 | 2 | 否 |
12 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 财务管理副部长(财务融资部) | 徐*芹 | 202*****0143 | 54.5 | 72.68 | 65.41 | 3 | 否 |
13 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 财务管理副部长(财务融资部) | 宰*跃 | 202*****0088 | 39 | 75.44 | 60.86 | 4 | 否 |
14 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 财务管理副部长(财务融资部) | 浦*梅 | 202*****0070 | 40.5 | 70.46 | 58.48 | 5 | 否 |
15 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 会计(财务融资部) | 丁*亚 | 202*****0064 | 63 | 74.92 | 70.15 | 1 | 是 |
16 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 会计(财务融资部) | 高* | 202*****0021 | 51.5 | 81.44 | 69.46 | 2 | 否 |
17 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 会计(财务融资部) | 李*美 | 202*****0049 | 63 | 71.7 | 68.22 | 3 | 否 |
18 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 融资专员(财务融资部) | 戴*男 | 202*****0037 | 46.6 | 74.62 | 63.41 | 1 | 是 |
19 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 融资专员(财务融资部) | 李* | 202*****0113 | 37.5 | 73.96 | 59.38 | 2 | 否 |
20 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 融资专员(财务融资部) | 李* | 202*****0028 | 35.1 | 缺考 | 14.04 | 3 | 否 |
21 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 审计及风险管控(审计法务部) | 周* | 202*****0015 | 78.7 | 84.1 | 81.94 | 1 | 是 |
22 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 审计及风险管控(审计法务部) | 吴* | 202*****0022 | 56.5 | 81.7 | 71.62 | 2 | 是 |
23 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 审计及风险管控(审计法务部) | 张* | 202*****0185 | 56.7 | 80.6 | 71.04 | 3 | 否 |
24 | 宣威市发展投资集团有限公司 | 审计及风险管控(审计法务部) | 沈*宇 | 202*****0145 | 45.3 | 81.2 | 66.84 | 4 | 否 |
25 | 宣威市国有资产经营管理有限公司 | 王*萍 | 202*****0119 | 72 | 80.3 | 76.98 | 1 | 是 | |
26 | 宣威市国有资产经营管理有限公司 | 陶* | 202*****0038 | 61.8 | 81.1 | 73.38 | 2 | 是 | |
27 | 宣威市国有资产经营管理有限公司 | 陈*莲 | 202*****0013 | 54 | 83.9 | 71.94 | 3 | 是 | |
28 | 宣威市国有资产经营管理有限公司 | 王*琪 | 202*****0009 | 53.2 | 84.2 | 71.80 | 4 | 否 | |
29 | 宣威市国有资产经营管理有限公司 | 饶* | 202*****0097 | 50 | 82.7 | 69.62 | 5 | 否 | |
30 | 宣威市国有资产经营管理有限公司 | 王* | 202*****0169 | 47 | 83.4 | 68.84 | 6 | 否 | |
31 | 宣威市国有资产经营管理有限公司 | 缪*鶱 | 202*****0126 | 54 | 76.76 | 67.66 | 7 | 否 | |
32 | 宣威市国有资产经营管理有限公司 | 沐*瑶 | 202*****0047 | 53.2 | 73.8 | 65.56 | 8 | 否 | |
33 | 宣威市国有资产经营管理有限公司 | 付*琼 | 202*****0124 | 45.5 | 72.4 | 61.64 | 9 | 否 | |
34 | 宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 姜*明 | 202*****0201 | 77.5 | 82.8 | 80.68 | 1 | 是 |
35 | 宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 邱*琳 | 202*****0162 | 74.5 | 81.54 | 78.72 | 2 | 是 |
36 | 宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 管* | 202*****0086 | 76 | 76.3 | 76.18 | 3 | 否 |
37 | 宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 张*楠 | 202*****0099 | 73.5 | 75.9 | 74.94 | 4 | 否 |
38 | 宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 李*都 | 202*****0032 | 73.5 | 73.6 | 73.56 | 5 | 否 |
39 | 宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 刘*考 | 202*****0020 | 74.5 | 70.2 | 71.92 | 6 | 否 |
40 | 宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 杨*然 | 202*****0196 | 74 | 缺考 | 29.60 | 7 | 否 |
41 | 宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 范*云 | 202*****0164 | 73.5 | 缺考 | 29.40 | 8 | 否 |
42 | 宣威市宣投教育投资管理有限责任公司 | 宣传 | 张* | 202*****0107 | 63 | 80 | 73.20 | 1 | 是 |
43 | 宣威市宣投教育投资管理有限责任公司 | 宣传 | 孔* | 202*****0177 | 69 | 74.46 | 72.28 | 2 | 否 |
44 | 宣威市宣投教育投资管理有限责任公司 | 宣传 | 赵*涛 | 202*****0115 | 67.5 | 74.46 | 71.68 | 3 | 否 |
45 | 宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 李*芯 | 202*****0004 | 61.8 | 82.2 | 74.04 | 1 | 是 | |
46 | 宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 樊*善 | 202*****0024 | 57.9 | 77.4 | 69.60 | 2 | 否 | |
47 | 宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 耿*燚 | 202*****0001 | 68.8 | 缺考 | 27.52 | 3 | 否 | |
48 | 宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 行政文秘 | 杨* | 202*****0045 | 71.5 | 81 | 77.20 | 1 | 是 |
49 | 宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 行政文秘 | 阚* | 202*****0137 | 75 | 76.4 | 75.84 | 2 | 否 |
50 | 宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 行政文秘 | 周* | 202*****0134 | 71.5 | 70 | 70.60 | 3 | 否 |
51 | 宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 行政文秘 | 冯*曦 | 202*****0202 | 72.5 | 67.6 | 69.56 | 4 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司
2024年8月12日