分享至
泰安市卫生健康委员会市直卫生健康类事业单位公开招聘专栏关于公布2024年泰安市直卫生健康类事业单位公开招聘工作人员进入体检范围人选的递补公告(第一批)
根据《2024年泰安市直卫生健康类事业单位公开招聘工作人员简章》相关规定,现将递补进入体检范围人选(第一批)进行公告,近期各招聘单位将组织体检,请进入体检范围的应聘人员保持通讯畅通。
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
2024010206 | 泰安市中心医院 | 护理岗位4 | ZXHL004 | 64.8 | 78.72 | 71.76 |
2024020229 | 泰安市中心医院 | 护理岗位5 | ZXHL005 | 60.5 | 82.48 | 71.49 |
2024010630 | 泰安市中心医院 | 临床岗位35 | ZXLC037 | 62.8 | 81.35 | 72.075 |
2024010710 | 泰安市中心医院 | 临床岗位52 | ZXLC054 | 65.5 | 80.17 | 72.835 |
2024010730 | 泰安市中心医院 | 临床岗位56 | ZXLC058 | 54.4 | 77.48 | 65.94 |
2024010817 | 泰安市中心医院 | 中医岗位4 | ZXZY005 | 58.9 | 81.34 | 70.12 |
2024010917 | 泰安市中医医院 | 中医岗位15 | ZYZY015 | 58.5 | 81.33 | 69.915 |
2024010927 | 泰安市中医医院 | 中医岗位19 | ZYZY019 | 63.3 | 80.69 | 71.995 |
2024010905 | 泰安市中医医院 | 中医岗位9 | ZYZY009 | 59.5 | 82.79 | 71.145 |
2024011005 | 泰安市中医医院 | 中医岗位22 | ZYZY022 | 49.2 | 78.9 | 64.05 |
2024011010 | 泰安市中医医院 | 中医岗位23 | ZYZY023 | 56.7 | 79.52 | 68.11 |
2024010124 | 泰安市疾病预防控制中心 | 护理岗位 | JKHL001 | 71.1 | 77.96 | 74.53 |
2024021114 | 泰安市疾病预防控制中心 | 公卫岗位1 | JKYF001 | 79.35 | 79.35 | |
2024021213 | 泰安市疾病预防控制中心 | 公卫岗位2 | JKYF002 | 81.04 | 81.04 | |
2024011207 | 泰安市疾病预防控制中心 | 药学岗位 | JKY001 | 75.89 | 75.89 | |
2024020314 | 泰安市妇幼保健院 | 临床岗位16 | FBLC015 | 40.1 | 77.51 | 58.805 |
2024020316 | 泰安市妇幼保健院 | 临床岗位22 | FBLC021 | 54.2 | 82.11 | 68.155 |
2024010432 | 泰安市公共卫生医疗中心 | 临床岗位13 | GWLC013 | 47.6 | 75.89 | 61.745 |
2024020409 | 泰安市公共卫生医疗中心 | 临床岗位15 | GWLC015 | 56.9 | 83.4 | 70.15 |
泰安市卫生健康委员会
2024年7月24日
原文标题:泰安市卫生健康委员会市直卫生健康类事业单位公开招聘专栏关于公布2024年泰安市直卫生健康类事业单位公开招聘工作人员进入体检范围人选的递补公告(第一批)
文章来源:关https://wjw.taian.gov.cn/art/2024/7/24/art_179119_10319053.html