分享至
仙居县公安局关于更正招考普通警务辅助(文职)岗位参加面试人员的公告
根据《仙居县公安局招考警务辅助人员公告》第三条第4项有关面试的规定:“体能测评合格人员中,根据笔试成绩从高到低排名,按1:3确定面试对象(招考人数3人及以上的岗位,按照1:2确定)”。重新核定并更正招考“普通警务辅助(文职)”岗位参加面试的人员,更正后具体名单及成绩如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证未四位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 纵跳摸高 | 4*10 | 1000米 | 体测是否合格 | 是否进入面试 |
1 | 王慧 | 女 | 0028 | 普通警务辅助 | 75 | √ | 12 | 3.44 | 是 | 是 |
2 | 吴若齐 | 女 | 326x | 普通警务辅助 | 74 | √ | 12.2 | 3.43 | 是 | 是 |
3 | 杨蕙源 | 女 | 0420 | 普通警务辅助 | 73 | √ | 13 | 3.56 | 是 | 是 |
4 | 徐阳露 | 女 | 4367 | 普通警务辅助 | 71 | √ | 13 | 4.02 | 是 | 是 |
5 | 应芒 | 女 | 0024 | 普通警务辅助 | 70 | √ | 13.7 | 4.14 | 是 | 是 |
6 | 李镜轲 | 男 | 0038 | 普通警务辅助 | 70 | √ | 11.6 | 4.14 | 是 | 是 |
7 | 朱晶莹 | 女 | 4620 | 普通警务辅助 | 64 | √ | 13.6 | 3.59 | 是 | 否 |
8 | 陈阿辰 | 女 | 4644 | 普通警务辅助 | 62 | √ | 12.9 | 3.50 | 是 | 否 |
9 | 朱舒栋 | 男 | 2118 | 普通警务辅助 | 61 | √ | 10.4 | 3.28 | 是 | 否 |
10 | 陈俊君 | 女 | 0021 | 普通警务辅助 | 70 | √ | 13 | 4.37 | 否 | 否 |
11 | 朱娇敏 | 女 | 5424 | 普通警务辅助 | 63 | √ | 13.7 | 4.49 | 否 | 否 |
12 | 徐天美 | 女 | 182x | 普通警务辅助 | 63 | √ | 13 | 4.40 | 否 | 否 |
13 | 成悠悠 | 女 | 4649 | 普通警务辅助 | 62 | √ | 12.7 | 4.23 | 否 | 否 |
14 | 朱松良 | 男 | 3735 | 普通警务辅助 | 61 | 缺考 | 否 | 否 | ||
15 | 李秀琪 | 女 | 0022 | 普通警务辅助 | 60 | 缺考 | 否 | 否 |
特此公告
仙居县公安局
2020年8月7日信息来源: 县公安局
【打印本页】【关闭本页】 |