分享至
嘉兴市南湖区大桥镇面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公告
嘉兴市南湖区大桥镇面向社会公开招聘工作人员于2024年1月6日进行了笔试,现将笔试成绩予以公布。进入面试人员将另行通知面试时间、地点。
准考证 | 姓名 | 岗位 | 成绩 | 备注 |
D2024001 | 陈瑶 | 党务工作 | 66 | |
D2024002 | 钱佳立 | 党务工作 | - | 缺考 |
D2024003 | 吴晨舟 | 党务工作 | 70 | 面试 |
D2024004 | 金奕昀 | 党务工作 | - | 缺考 |
D2024005 | 邓心怡 | 党务工作 | 70 | 面试 |
D2024006 | 禹瑞 | 党务工作 | 73 | 面试 |
D2024007 | 张翔 | 党务工作 | - | 缺考 |
D2024008 | 周慧 | 党务工作 | 60 | |
D2024009 | 程燕君 | 党务工作 | 53 | |
D2024010 | 陈斯瑶 | 党务工作 | 47 | |
D2024011 | 程远 | 党务工作 | 70 | 面试 |
D2024012 | 顾睿 | 党务工作 | 65 | |
D2024013 | 胡雯怡 | 党务工作 | - | 缺考 |
D2024014 | 黄圣召 | 党务工作 | 63 | |
D2024015 | 李娅娅 | 党务工作 | 64 | |
D2024016 | 毛晨妍 | 党务工作 | - | 缺考 |
D2024017 | 朱可嘉 | 党务工作 | - | 缺考 |
D2024018 | 朱心怡 | 党务工作 | - | 缺考 |
D2024019 | 金鑫 | 党务工作 | 75 | 面试 |
D2024020 | 缪杰 | 党务工作 | 46 | |
D2024021 | 朱翰斐 | 党务工作 | - | 缺考 |
D2024022 | 朱姜懿 | 党务工作 | 69 | |
D2024023 | 钱心怡 | 党务工作 | 36 | |
D2024024 | 宋丽琴 | 党务工作 | - | 缺考 |
D2024025 | 张沁瑜 | 党务工作 | 64 | |
D2024026 | 高天 | 党务工作 | 68 | |
D2024027 | 董俐瑶 | 党务工作 | - | 缺考 |
D2024028 | 龚喆 | 党务工作 | 60 | |
D2024029 | 陈亚贤 | 党务工作 | 54 | |
D2024030 | 蒋婕 | 党务工作 | 59 | |
D2024031 | 华敏霞 | 党务工作 | - | 缺考 |
D2024032 | 叶辰涛 | 党务工作 | - | 缺考 |
准考证 | 姓名 | 岗位 | 成绩 | 备注 |
D2024033 | 杨颖 | 宣传文化 | 71 | |
D2024034 | 张雯霞 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024035 | 徐佳飞 | 宣传文化 | 75 | 面试 |
D2024036 | 高佩馨 | 宣传文化 | 65 | |
D2024037 | 杜婷瑶 | 宣传文化 | 50 | |
D2024038 | 梅玉 | 宣传文化 | 75 | 面试 |
D2024039 | 胡馨月 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024040 | 卓佳萍 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024041 | 傅嘉莉 | 宣传文化 | 68 | |
D2024042 | 顾佳莹 | 宣传文化 | 67 | |
D2024043 | 顾鑫莹 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024044 | 王明慧 | 宣传文化 | 62 | |
D2024045 | 王香香 | 宣传文化 | 66 | |
D2024046 | 王叶丽 | 宣传文化 | 74 | |
D2024047 | 岑希彦 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024048 | 陈晓晓 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024049 | 陈妍伶 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024050 | 许烨炜 | 宣传文化 | 79 | 面试 |
D2024051 | 冯佳芸 | 宣传文化 | 63 | |
D2024052 | 冯宜斌 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024053 | 李宇杰 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024054 | 刘琳珊 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024055 | 莫嘉辉 | 宣传文化 | 73 | |
D2024056 | 钱宇峡 | 宣传文化 | 58 | |
D2024057 | 沈静怡 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024058 | 沈俊艳 | 宣传文化 | 77 | 面试 |
D2024059 | 施高璟 | 宣传文化 | 64 | |
D2024060 | 宋萍江 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024061 | 王丽霞 | 宣传文化 | 67 | |
D2024062 | 吴梦怡 | 宣传文化 | 69 | |
D2024063 | 吴依玲 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024064 | 肖永军 | 宣传文化 | 75 | 面试 |
D2024065 | 张博 | 宣传文化 | 66 | |
D2024066 | 赵丹蕾 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024067 | 赵利伟 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024068 | 俞佳希 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024069 | 陈黎青 | 宣传文化 | 60 | |
D2024070 | 马斌荧 | 宣传文化 | 60 | |
D2024071 | 富琳婷 | 宣传文化 | 67 | |
D2024072 | 高洁 | 宣传文化 | 64 | |
D2024073 | 黄恩怡 | 宣传文化 | 65 | |
D2024074 | 李颖杰 | 宣传文化 | 71 | |
D2024075 | 马沁文 | 宣传文化 | 72 | |
D2024076 | 魏红杰 | 宣传文化 | 46 | |
D2024077 | 庞琼霞 | 宣传文化 | 67 | |
D2024078 | 沈昀波 | 宣传文化 | 73 | |
D2024079 | 陶婷 | 宣传文化 | 67 | |
D2024080 | 应文娴 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024081 | 张苗苗 | 宣传文化 | 65 | |
D2024082 | 周雪娥 | 宣传文化 | 66 | |
D2024083 | 岳晓铃 | 宣传文化 | 49 | |
D2024084 | 赵丹丽 | 宣传文化 | 58 | |
D2024085 | 刘家程 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024086 | 俞梦佳 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024087 | 李园园 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024088 | 方祖祥 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024089 | 沈张瑜 | 宣传文化 | 78 | 面试 |
D2024090 | 姚慧超 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024091 | 邹智霞 | 宣传文化 | 67 | |
D2024092 | 金硕秋 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024093 | 许佳琴 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024094 | 李俊雅 | 宣传文化 | 69 | |
D2024095 | 王翔宇 | 宣传文化 | - | 缺考 |
D2024096 | 翁盈盈 | 宣传文化 | 69 |
南湖区大桥镇人民政府
2024年1月10日
原文标题:嘉兴市南湖区大桥镇面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公告
文章来源:http://www.nanhu.gov.cn/art/2024/1/10/art_1229303536_5246313.html