分享至
放弃信息 | 调剂递补信息 | |||||
学段学科 | 姓名 | 准考证号 | 学段学科 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
初中化学 | 魏林垚 | 2024160115703 | 初中化学 | 姜颖秋 | 2024160130016 | 同学科依次递补 |
小学心理 | 成舒敏 | 2024160130125 | 小学心理 | 匡雯雯 | 2024160129920 | 同学科依次递补 |
光山县教育体育局
2024年8月30日
放弃信息 | 调剂递补信息 | |||||
学段学科 | 姓名 | 准考证号 | 学段学科 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
初中化学 | 魏林垚 | 2024160115703 | 初中化学 | 姜颖秋 | 2024160130016 | 同学科依次递补 |
小学心理 | 成舒敏 | 2024160130125 | 小学心理 | 匡雯雯 | 2024160129920 | 同学科依次递补 |
光山县教育体育局
2024年8月30日