分享至
序号 | 报考单位 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 松阳县区域协作中心 | 工作人员 | 潘晓芳 | 女 | 84.14 | 1 | 是 |
2 | 松阳县区域协作中心 | 工作人员 | 江淑娴 | 女 | 81.72 | 2 | |
3 | 松阳县区域协作中心 | 工作人员 | 赵竹青 | 女 | 79.6 | 3 | |
4 | 松阳县区域协作中心 | 工作人员 | 李国靖 | 男 | 76.98 | 4 | |
5 | 松阳县信息产业服务中心 | 工作人员 | 吴俊纬 | 男 | 82.7 | 1 | 是 |
6 | 松阳县信息产业服务中心 | 工作人员 | 叶赏鑫 | 男 | 81.48 | 2 | |
7 | 松阳县信息产业服务中心 | 工作人员 | 徐蕴泓 | 女 | 81.18 | 3 | |
8 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 李晓东 | 男 | 84.84 | 1 | 是 |
9 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 陈超 | 男 | 82.78 | 2 | |
10 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 叶海天 | 男 | 81.64 | 3 | |
11 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 瞿炳 | 女 | 81.34 | 4 | |
12 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 胡洋飞 | 男 | 81.3 | 5 | |
13 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 沈张锴 | 男 | 81 | 6 | |
14 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 李纪锋 | 男 | 80.76 | 7 | |
15 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 周韬瑒 | 男 | 80.62 | 8 | |
16 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 巫丽君 | 女 | 80.52 | 9 | |
17 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 张国 | 男 | 80.48 | 10 | |
18 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 叶英杰 | 男 | 80.36 | 11 | |
19 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 罗诗 | 女 | 79.6 | 12 | |
20 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 侯临涛 | 男 | 79.22 | 13 | |
21 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 赖丽芳 | 女 | 79.12 | 14 | |
22 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 叶子健 | 男 | 78.86 | 15 | |
23 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 刘银兰 | 女 | 78.54 | 16 | |
24 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 刘朝宇 | 男 | 77.7 | 17 | |
25 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 安勤玉 | 男 | 76.54 | 18 | |
26 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 沈君宜 | 男 | 74.38 | 19 | |
27 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 何平 | 男 | 缺考 | ||
28 | 松阳县行业发展中心 | 工作人员 | 董磊 | 男 | 缺考 | ||
29 | 松阳县中医药研究所 | 工作人员 | 叶树焕 | 男 | 78.62 | 1 | 是 |
30 | 松阳县中医药研究所 | 工作人员 | 吴志华 | 男 | 缺考 | ||
31 | 松阳县中医药研究所 | 工作人员 | 叶校璇 | 女 | 缺考 | ||
32 | 松阳县中医药研究所 | 工作人员 | 丁俞珍 | 女 | 缺考 | ||
33 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 范梦琳 | 女 | 83.36 | 1 | 是 |
34 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 何梦圆 | 女 | 82.34 | 2 | |
35 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 周丽娇 | 女 | 81.9 | 3 | |
36 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 郑江珊 | 女 | 79.88 | 4 | |
37 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 程子德 | 男 | 79.84 | 5 | |
38 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 朱家琪 | 女 | 79.64 | 6 | |
39 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 傅玉婵 | 女 | 79.3 | 7 | |
40 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 杨鑫俊 | 男 | 78.92 | 8 | |
41 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 张晶晶 | 女 | 78.7 | 9 | |
42 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 包佳衢 | 男 | 78.28 | 10 | |
43 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 刘嵩嵩 | 男 | 76 | 11 | |
44 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 张浩男 | 男 | 缺考 | ||
45 | 松阳县文化馆 | 工作人员 | 竺玲杰 | 女 | 缺考 | ||
46 | 松阳县防汛抗旱防火指挥中心 | 工作人员 | 刘传林 | 男 | 80.62 | 1 | 是 |
47 | 松阳县防汛抗旱防火指挥中心 | 工作人员 | 吴名涛 | 男 | 77.86 | 2 | |
48 | 松阳县防汛抗旱防火指挥中心 | 工作人员 | 盛勇创 | 男 | 缺考 | ||
49 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 王硕 | 男 | 79.34 | 1 | 是 |
50 | 松阳县审计中心 | 工作人员 | 王雨潇 | 男 | 78.04 | 2 | |
51 | 松阳县计量检定测试所 | 工作人员 | 温勇辉 | 男 | 83.28 | 1 | 是 |
52 | 松阳县计量检定测试所 | 工作人员 | 魏鹏飞 | 男 | 81.46 | 2 | |
53 | 松阳县计量检定测试所 | 工作人员 | 黄赵杰 | 男 | 79.56 | 3 | |
54 | 松阳县计量检定测试所 | 工作人员 | 陈威涛 | 男 | 78.94 | 4 | |
55 | 松阳县计量检定测试所 | 工作人员 | 张克 | 男 | 76 | 5 | |
56 | 松阳县计量检定测试所 | 工作人员 | 叶梦超 | 男 | 缺考 | ||
57 | 松阳县国土空间规划中心 | 工作人员 | 张典 | 女 | 83.04 | 1 | 是 |
58 | 松阳县国土空间规划中心 | 工作人员 | 徐懿德 | 男 | 75.48 | 2 | |
59 | 松阳县国土空间规划中心 | 工作人员 | 卢玥 | 女 | 缺考 | ||
60 | 松阳县国土空间规划中心 | 工作人员 | 童思永 | 男 | 缺考 | ||
61 | 松阳县生态林业发展中心 | 工作人员 | 高诗琪 | 女 | 84.04 | 1 | 是 |
62 | 松阳县生态林业发展中心 | 工作人员 | 侯宇 | 女 | 82 | 2 | |
63 | 松阳县生态林业发展中心 | 工作人员 | 金继祖 | 男 | 79.64 | 3 | |
64 | 松阳县生态林业发展中心 | 工作人员 | 李志红 | 男 | 78.84 | 4 | |
65 | 松阳县生态林业发展中心 | 工作人员 | 杨孟晴 | 女 | 72.08 | 5 | |
66 | 松阳县融媒体中心 | 记者 | 朱国丽 | 女 | 85.5 | 1 | 是 |
67 | 松阳县融媒体中心 | 记者 | 杨晨 | 女 | 83.34 | 2 | |
68 | 松阳县融媒体中心 | 记者 | 洪艳 | 女 | 80.5 | 3 | |
69 | 松阳县融媒体中心 | 记者 | 汤捷 | 女 | 75.9 | 4 | |
70 | 松阳县招商服务中心 | 工作人员 | 包逸辉 | 男 | 85.46 | 1 | 是 |
71 | 松阳县招商服务中心 | 工作人员 | 贾婕 | 女 | 81.46 | 2 | |
72 | 松阳县招商服务中心 | 工作人员 | 华晨宇 | 女 | 80.82 | 3 | |
73 | 松阳县招商服务中心 | 工作人员 | 叶淑婷 | 女 | 80.52 | 4 | |
74 | 松阳县招商服务中心 | 工作人员 | 王煜恒 | 男 | 79.68 | 5 | |
75 | 松阳县招商服务中心 | 工作人员 | 李子豪 | 男 | 75.08 | 6 | |
76 | 松阳县西屏街道办事处 | 工作人员 | 王 昊 | 男 | 85.02 | 1 | 是 |
77 | 松阳县西屏街道办事处 | 工作人员 | 王军明 | 男 | 84.8 | 2 | 是 |
78 | 松阳县西屏街道办事处 | 工作人员 | 何慧纤 | 女 | 84.38 | 3 | |
79 | 松阳县西屏街道办事处 | 工作人员 | 占霖勇 | 男 | 83.82 | 4 | |
80 | 松阳县西屏街道办事处 | 工作人员 | 江桦皓 | 男 | 83.32 | 5 | |
81 | 松阳县西屏街道办事处 | 工作人员 | 叶孟婷 | 女 | 82.7 | 6 | |
82 | 松阳县西屏街道办事处 | 工作人员 | 周杰 | 男 | 81.86 | 7 | |
83 | 松阳县西屏街道办事处 | 工作人员 | 王玥 | 女 | 81.7 | 8 | |
84 | 松阳县西屏街道办事处 | 工作人员 | 阙丽鑫 | 男 | 81.34 | 9 | |
85 | 松阳县西屏街道办事处 | 工作人员 | 吕良杰 | 男 | 80.22 | 10 | |
86 | 松阳县西屏街道办事处 | 工作人员 | 徐翼飞 | 男 | 80.16 | 11 | |
87 | 松阳县西屏街道办事处 | 工作人员 | 吴 翟 | 男 | 79.4 | 12 | |
88 | 松阳县西屏街道办事处 | 工作人员 | 潘伟杰 | 男 | 78 | 13 | |
89 | 松阳县西屏街道办事处 | 工作人员 | 叶潇铃 | 女 | 77.02 | 14 | |
90 | 松阳县西屏街道办事处 | 工作人员 | 刘莹 | 女 | 76.34 | 15 | |
91 | 松阳县西屏街道办事处 | 工作人员 | 谢宏强 | 男 | 75.58 | 16 | |
92 | 松阳县西屏街道办事处 | 工作人员 | 陈 彬 | 男 | 缺考 | ||
93 | 新兴镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 周肖依 | 女 | 80.94 | 1 | 是 |
94 | 新兴镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 陈语涵 | 女 | 80.1 | 2 | |
95 | 新兴镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 毛柯洲 | 男 | 78.94 | 3 | |
96 | 新兴镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 周升伟 | 男 | 76.64 | 4 | |
97 | 新兴镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 叶武全 | 男 | 76.36 | 5 | |
98 | 新兴镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 孟子杨 | 男 | 74.84 | 6 | |
99 | 新兴镇人民政府下属事业单位 | 工作人员 | 占俊杰 | 男 | 74 | 7 | |
100 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员1 | 阙小玲 | 女 | 82.36 | 1 | 是 |
101 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员1 | 张孝黎 | 女 | 81.32 | 2 | |
102 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员1 | 武荘 | 男 | 81.06 | 3 | |
103 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员1 | 王鸿波 | 男 | 80.86 | 4 | |
104 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员1 | 杜越 | 女 | 80.62 | 5 | |
105 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员1 | 章征威 | 男 | 79.04 | 6 | |
106 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员1 | 张玲聪 | 男 | 77.5 | 7 | |
107 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员1 | 马强 | 男 | 73.7 | 8 | |
108 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员2 | 陆嘉昊 | 男 | 86.76 | 1 | 是 |
109 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员2 | 徐媛媛 | 女 | 83.1 | 2 | |
110 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员2 | 田瑞丰 | 女 | 82.84 | 3 | |
111 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员2 | 郑州丽 | 女 | 81.5 | 4 | |
112 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员3 | 朱建华 | 男 | 82.7 | 1 | 是 |
113 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员3 | 李泽庆 | 男 | 80.78 | 2 | |
114 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员3 | 刘娜娜 | 女 | 缺考 | ||
115 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员3 | 金芋 | 女 | 缺考 | ||
116 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员4 | 余毅 | 男 | 85.8 | 1 | 是 |
117 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员4 | 仝方超 | 男 | 84.2 | 2 | |
118 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员4 | 陈潇 | 女 | 83.9 | 3 | |
119 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员4 | 陈涛 | 女 | 83.78 | 4 | |
120 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员4 | 廖汇 | 女 | 83.66 | 5 | |
121 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员4 | 叶蜓蜓 | 女 | 83.48 | 6 | |
122 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员4 | 邹琫弘 | 男 | 83.32 | 7 | |
123 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员4 | 徐浩 | 男 | 82 | 8 | |
124 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员4 | 周围 | 男 | 81.64 | 9 | |
125 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员4 | 郭怡然 | 女 | 81.42 | 10 | |
126 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员4 | 徐晗 | 女 | 81.24 | 11 | |
127 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员4 | 罗宗辉 | 男 | 80.8 | 12 | |
128 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员4 | 杜宏杰 | 男 | 80.62 | 13 | |
129 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员4 | 李滕 | 男 | 77.74 | 14 | |
130 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员4 | 黄德超 | 男 | 76.24 | 15 | |
131 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员4 | 李恩青 | 女 | 75.38 | 16 | |
132 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员4 | 张龙殿 | 男 | 71.94 | 17 | |
133 | 松阳县人才储备中心 | 工作人员4 | 兰捷雅 | 女 | 缺考 |
体检相关事宜另行通知。
中共松阳县委组织部
松阳县人力资源和社会保障局
2023年4月8日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除