分享至
2019年杭州市富阳区拟聘用专职社区工作者公示
根据《2019年杭州市富阳区招聘专职社区工作者通告》,现将拟聘用专职社区工作者名单予以公示。
公示时间:2019年12月27日- 2019年12月31日。
监督电话:0571-63331261(18616077779)。
公示名单:
序号 | 拟聘用人员姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 聘用岗位 |
1 | 朱冰 | 男 | 1988.05 | 浙江工商大学 | 社工1 |
2 | 胡逸 | 男 | 1994.08 | 浙江工商大学 | 社工1 |
3 | 苏炜彬 | 男 | 1991.10 | 宁波大学科学技术学院 | 社工1 |
4 | 施娄慨 | 男 | 1996.10 | 浙江海洋大学 | 社工1 |
5 | 陈冯 | 男 | 1990.02 | 国家开放大学 | 社工1 |
6 | 陈灵烽 | 男 | 1993.03 | 莆田学院 | 社工1 |
7 | 蒋林东 | 男 | 1996.11 | 天津财经大学浙江学院 | 社工1 |
8 | 沈灏源 | 男 | 1989.01 | 浙江万里学院 | 社工1 |
9 | 邵健 | 男 | 1996.02 | 浙江农林大学 | 社工1 |
10 | 董集 | 男 | 1993.04 | 湖州职业技术学院 | 社工1 |
11 | 章明奎 | 男 | 1986.09 | 中央广播电视大学 | 社工1 |
12 | 傅星雄 | 男 | 1987.08 | 浙江工商大学杭州商学院 | 社工1 |
13 | 邵高峰 | 男 | 1995.05 | 浙江中医药大学滨江学院 | 社工1 |
14 | 骆成杰 | 男 | 1995.02 | 衢州学院 | 社工1 |
15 | 包健亮 | 男 | 1983.11 | 浙江经济职业技术学院 | 社工1 |
16 | 徐燕 | 女 | 1990.06 | 浙江工业大学 | 社工2 |
17 | 丁群飞 | 女 | 1991.01 | 江苏师范大学 | 社工2 |
18 | 朱秋雁 | 女 | 1987.10 | 宁波卫生职业技术学院 | 社工2 |
19 | 包丹菲 | 女 | 1987.02 | 浙江万里学院 | 社工2 |
20 | 朱咏真 | 女 | 1995.10 | 浙江工业大学 | 社工2 |
21 | 汤荔荔 | 女 | 1991.03 | 宁波大红鹰学院 | 社工2 |
22 | 石玉玲 | 女 | 1985.09 | 嘉兴职业技术学院 | 社工2 |
23 | 陈一铭 | 女 | 1989.02 | 上海杉达学院 | 社工2 |
24 | 华丹丹 | 女 | 1996.04 | 丽水学院 | 社工2 |
25 | 包小霞 | 女 | 1980.07 | 杭州职业技术学院 | 社工2 |
26 | 杨晓英 | 女 | 1988.10 | 国家开放大学 | 社工2 |
27 | 章凌姣 | 女 | 1995.08 | 温州大学瓯江学院 | 社工2 |
28 | 张超琴 | 女 | 1988.06 | 杭州师范大学 | 社工2 |
29 | 钱梦蝶 | 女 | 1996.05 | 湖州师范学院 | 社工2 |
30 | 张佳琦 | 女 | 1992.11 | 浙江师范大学 | 社工2 |
31 | 孙梦琪 | 女 | 1990.08 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 社工3 |
32 | 章琦 | 女 | 1987.08 | 丽水学院 | 社工3 |
33 | 朱祎芳 | 女 | 1984.03 | 浙江万里学院 | 社工3 |
34 | 叶驰 | 男 | 1990.05 | 嘉兴学院建筑工程学院 | 社工3 |
杭州市富阳区加强新时代城市基层党建共建领导小组办公室
2019年12月27日更多
上一篇:龙门镇公开招聘龙门三村农村集体资产专管员(报账员)公告
下一篇:没有了