根据杭州市人事局《关于贯彻国家人事部〈事业单位公开招聘人员暂行规定〉的通知》精神和《杭州市西湖区2024年度幼儿园非编合同制教师公开招聘公告》(2024年1月17日发布在西湖区政府网上)规定的条件、程序,确定下列拟聘用人员,现公示如下:
西湖区教育局所属事业单位公开招聘教师拟聘用人员公示名单
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 最高学历 | 毕业院校 |
1 | 区直属在职类 | 王露 | 大学本科 | 杭州师范大学 |
2 | 区直属在职类 | 项慧心 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
3 | 区直属在职类 | 任兴利 | 大学本科 | 江苏师范大学 |
4 | 区直属在职类 | 金祎晨 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
5 | 区直属在职类 | 骆梦佳 | 大学本科 | 宁波大学 |
6 | 区直属在职类 | 冯琛 | 大学本科 | 杭州师范大学 |
7 | 区直属在职类 | 佟妍 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
8 | 区直属在职类 | 刘向春 | 大学本科 | 哈尔滨学院 |
9 | 区直属在职类 | 吴妹 | 大学本科 | 江西师范大学 |
10 | 区直属在职类 | 刘文彦 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
11 | 区直属在职类 | 段小飞 | 大学本科 | 黄石理工学院 |
12 | 区直属在职类 | 杨佳祺 | 大学本科 | 温州大学 |
13 | 区直属在职类 | 杨佩佩 | 大学本科 | 淮阴师范学院 |
14 | 区直属在职类 | 吴美佳 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
15 | 区直属在职类 | 刘晓 | 大学本科 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 |
16 | 区直属在职类 | 俞晓婷 | 大学本科 | 杭州师范大学 |
17 | 区直属在职类 | 陈丽 | 大学本科 | 萍乡学院 |
18 | 区直属在职类 | 俞家园 | 大学本科 | 杭州师范大学 |
19 | 区直属在职类 | 张婷婷 | 大学本科 | 东北师范大学 |
20 | 区直属在职类 | 曹小红 | 大学本科 | 重庆西南大学 |
21 | 区直属在职类 | 王曼黎 | 大学本科 | 江西科技学院 |
22 | 区直属在职类 | 李丹 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
23 | 区直属在职类 | 罗文静 | 大学本科 | 中央广播电视大学 |
24 | 区直属在职类 | 王锦霞 | 大学本科 | 山东师范大学 |
25 | 区直属在职类 | 曹静旸 | 大学本科 | 绍兴文理学院 |
26 | 区直属在职类 | 于晓慧 | 大学本科 | 浙江师范大学美术学院 |
27 | 区直属在职类 | 江舒影 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
28 | 区直属在职类 | 周玲玲 | 大学本科 | 杭州师范大学 |
29 | 区直属在职类 | 汤雨琦 | 大学本科 | 杭州师范大学 |
30 | 区直属在职类 | 薛坚坚 | 大学本科 | 浙江万里学院 |
31 | 区直属在职类 | 朱露倩 | 大学本科 | 杭州师范大学 |
32 | 区直属在职类 | 郑雨沁 | 大学本科 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 |
33 | 区直属在职类 | 俞晓青 | 大学本科 | 浙江师范大学行知学院 |
34 | 区直属在职类 | 钟素芬 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
35 | 区直属在职类 | 徐湘媛 | 大学本科 | 宁波教育学院 |
36 | 区直属在职类 | 陈金晓 | 大学本科 | 嘉兴学院 |
37 | 区直属在职类 | 张艳 | 大学本科 | 杭州师范大学钱江学院 |
38 | 区直属在职类 | 包圆 | 大学本科 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 |
39 | 区直属在职类 | 张恬 | 大学本科 | 河北外国语学院 |
40 | 区直属在职类 | 高明玉 | 大学本科 | 河西学院 |
41 | 区直属在职类 | 孔静柔 | 大学本科 | 西北师范大学 |
42 | 区直属在职类 | 郑海霞 | 大学本科 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 |
43 | 区直属在职类 | 陈晶 | 大学本科 | 浙江教育学院 |
44 | 区直属在职类 | 郭佳钰 | 大学本科 | 杭州师范大学钱江学院 |
45 | 区直属在职类 | 罗晨旭 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
46 | 区直属在职类 | 孙益菲 | 大学本科 | 丽水学院 |
47 | 区直属在职类 | 成知妍 | 大学本科 | 衢州学院 |
48 | 区直属在职类 | 施莹莹 | 大学本科 | 中国计量大学现代科技学院 |
49 | 区直属在职类 | 胡晓榕 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
50 | 区直属在职类 | 刘金花 | 大学本科 | 杭州师范大学 |
51 | 区直属在职类 | 曾庆梅 | 大学本科 | 东北师范大学 |
52 | 区直属在职类 | 王佳慧 | 大学本科 | 杭州师范大学 |
53 | 区直属在职类 | 俞梦婷 | 大学本科 | 台州学院 |
54 | 区直属在职类 | 胡燕妮 | 大学本科 | 北京师范大学(网络教育) |
55 | 区直属在职类 | 毛倩雯 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
56 | 区直属在职类 | 朱益清 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
57 | 区直属在职类 | 范雪聪 | 大学本科 | 南京特殊教育师范学院 |
58 | 区直属在职类 | 牛小娟 | 硕士研究生 | 杭州师范大学 |
59 | 区直属在职类 | 王玮红 | 大学本科 | 台州学院 |
60 | 区直属在职类 | 汪梦琦 | 大学本科 | 丽水学院 |
61 | 区直属在职类 | 洪媛媛 | 大学本科 | 北海艺术设计学院 |
62 | 区直属在职类 | 王圆圆 | 大学本科 | 浙江外国语学院 |
63 | 区直属在职类 | 葛林叶 | 大学本科 | 国家开放大学 |
64 | 区直属在职类 | 吕小雯 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
65 | 区直属在职类 | 丛雨竹 | 大学本科 | 河北外国语学院 |
66 | 区直属在职类 | 黄丽晨 | 大学本科 | 江西师范大学 |
67 | 区直属在职类 | 王宣璎 | 大学本科 | 吉林师范大学 |
68 | 区直属在职类 | 陈秋铭 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
69 | 区直属在职类 | 刘梦雅 | 大学本科 | 淮南师范学院 |
70 | 区直属在职类 | 王慧慧 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
71 | 区直属在职类 | 王灵妃 | 大学本科 | 宁波大学 |
72 | 区直属在职类 | 丁乐意 | 大学本科 | 宁波大学 |
73 | 区直属在职类 | 雷钱霞 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
74 | 应届和非区直属在职类 | 陈虹 | 大学本科 | 嘉兴大学 |
75 | 应届和非区直属在职类 | 倪怡婷 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
76 | 应届和非区直属在职类 | 范程漪 | 大学本科 | 丽水学院 |
77 | 应届和非区直属在职类 | 姚钥 | 大学本科 | 温州大学 |
78 | 应届和非区直属在职类 | 曹费瑶 | 大学本科 | 嘉兴学院 |
79 | 应届和非区直属在职类 | 暨佳仪 | 大学本科 | 温州大学 |
80 | 应届和非区直属在职类 | 陈珊 | 硕士研究生 | 杭州师范大学 |
81 | 应届和非区直属在职类 | 叶迅 | 大学本科 | 怀化学院 |
82 | 应届和非区直属在职类 | 陈恺悦 | 大学本科 | 温州大学 |
83 | 应届和非区直属在职类 | 白梦雅 | 大学本科 | 滁州学院 |
84 | 应届和非区直属在职类 | 奚可 | 大学本科 | 嘉兴大学 |
85 | 应届和非区直属在职类 | 石圆圆 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 |
86 | 应届和非区直属在职类 | 吴玲玲 | 大学本科 | 台州学院 |
87 | 应届和非区直属在职类 | 郑好 | 大学本科 | 杭州师范大学 |
88 | 应届和非区直属在职类 | 朱彬艳 | 大学本科 | 滁州学院 |
89 | 应届和非区直属在职类 | 吴之淇 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
90 | 应届和非区直属在职类 | 潘雨芯 | 大学本科 | 杭州师范大学 |
91 | 应届和非区直属在职类 | 吴宣蓉 | 硕士研究生 | 杭州师范大学 |
92 | 应届和非区直属在职类 | 曹满玉 | 大学本科 | 浙江师范大学 |
对以上公示对象如有异议,请向杭州市西湖区教育局举报。公示期限为七个工作日,从公示之日算起。
监督举报电话:89511758 89511761
杭州市西湖区教育局
2024年4月8日