分享至
根据《2021年青田县乡村振兴工作领导小组办公室招聘编外工作人员的公告》规定,现将笔试成绩及入围面试人员名单予以公布。面试时间及地点另行通知。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
1 | 季程宇 | 女 | 33252219******4426 | 73.83 | 1 | 是 |
2 | 季景景 | 女 | 33112119******2986 | 73.17 | 2 | 是 |
3 | 林海宇 | 男 | 33252219******7492 | 72.67 | 3 | 是 |
4 | 詹佳慧 | 女 | 33252219******0028 | 72.17 | 4 | 是 |
5 | 季梦翔 | 女 | 33252219******2783 | 72 | 5 | 是 |
6 | 徐玲燕 | 女 | 33252219******3681 | 72 | 6 | 是 |
7 | 男 | 33252219******0019 | 71.67 | 否 | ||
8 | 女 | 33252219******4225 | 67.67 | 否 | ||
9 | 女 | 33252219******8588 | 67.67 | 否 | ||
10 | 男 | 33252219******8599 | 67.5 | 否 | ||
11 | 男 | 33252219******1577 | 66.83 | 否 | ||
12 | 女 | 33112119******4401 | 66.5 | 否 | ||
13 | 男 | 33252219******5697 | 66.17 | 否 | ||
14 | 女 | 33252219******5123 | 65.33 | 否 | ||
15 | 男 | 33252219******0031 | 64.5 | 否 | ||
16 | 男 | 33252219******8591 | 63.67 | 否 | ||
17 | 男 | 33252219******445x | 63.33 | 否 | ||
18 | 女 | 33252220******2423 | 62.33 | 否 | ||
19 | 男 | 33252219******5138 | 62 | 否 | ||
20 | 女 | 33252219******0322 | 61.83 | 否 | ||
21 | 男 | 33252219******2972 | 61.33 | 否 | ||
22 | 女 | 33252219******2983 | 61.33 | 否 | ||
23 | 女 | 33252220******2980 | 61.17 | 否 | ||
24 | 男 | 33252219******2778 | 58.33 | 否 | ||
25 | 女 | 33252219******1767 | 58 | 否 | ||
26 | 男 | 33252219******031x | 57.83 | 否 | ||
27 | 女 | 33112120******1945 | 57.33 | 否 | ||
28 | 男 | 33252219******243x | 56.83 | 否 | ||
29 | 女 | 33252220******2423 | 56.5 | 否 | ||
30 | 男 | 33252219******2795 | 56.5 | 否 | ||
31 | 女 | 33252219******2421 | 56.33 | 否 | ||
32 | 女 | 33252219******0022 | 55.67 | 否 | ||
33 | 女 | 33252219******3864 | 54.83 | 否 | ||
34 | 男 | 33252220******2437 | 53.83 | 否 | ||
35 | 女 | 33252219******2785 | 46.67 | 否 | ||
36 | 男 | 33252219******4396 | 42.5 | 否 | ||
37 | 女 | 33112120******2781 | 缺考 | 否 | ||
38 | 男 | 33252219******005x | 缺考 | 否 | ||
39 | 女 | 33252219******8625 | 缺考 | 否 | ||
40 | 女 | 33252219******1043 | 缺考 | 否 | ||
41 | 女 | 33252219******4405 | 缺考 | 否 | ||
42 | 女 | 33252219******0327 | 缺考 | 否 | ||
43 | 男 | 33252219******297x | 缺考 | 否 | ||
44 | 女 | 33252219******5122 | 缺考 | 否 | ||
45 | 女 | 33252219******7527 | 缺考 | 否 | ||
46 | 女 | 33252219******2988 | 缺考 | 否 | ||
47 | 女 | 33252219******8581 | 缺考 | 否 | ||
48 | 女 | 52213019******5623 | 缺考 | 否 | ||
49 | 女 | 33252219******0087 | 缺考 | 否 | ||
50 | 女 | 33252220******0066 | 缺考 | 否 | ||
51 | 女 | 33252219******2983 | 缺考 | 否 | ||
52 | 男 | 33252219******9496 | 缺考 | 否 | ||
53 | 女 | 33252219******8440 | 缺考 | 否 | ||
54 | 女 | 33252219******4408 | 缺考 | 否 | ||
55 | 女 | 33252219******032x | 缺考 | 否 |
2022年1月15日