招聘会详情
活动时间:2023年12月26日10:00
活动地点:17栋实训大楼一楼大厅
“在湖州看见美丽中国”大学生招引直通车湖南站岗位汇总表 | ||||||||
序号 | 区县 | 单位名称 | 岗位名称 | 专业要求 | 人数 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 吴兴 | 美欣达集团有限公司 | 销售储备岗 | 市场营销/外贸等专业 | 8 | 7-12万,五险一金 | 陈菲 | 13362209093 |
财税/人事/法务储备岗 | 财务/税务/法律等专业 | 3 | 7-12万,五险一金 | |||||
采购管理储备岗 | 供应链/机械设备等专业 | 3 | 7-12万,五险一金 | |||||
技术研发储备岗 | 环境工程类 | 5 | 7-12万,五险一金 | |||||
机电设备储备岗 | 电气/机械类 | 10 | 7-12万,五险一金 | |||||
2 | 吴兴 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 工艺助理工程师 | 材料类,高分子类, | 8 | 8-12万,五险一金,节日福利、生日福利、提供食宿 | 龙雅怡 | 18867408226 |
研发助理工程师 | 材料类,高分子类,化学类、物理类 | 3 | 8-12万,五险一金,节日福利、生日福利、提供食宿 | |||||
设备助理工程师 | 机械类,电气类,机电类,模具类、电子类等相关专业 | 7 | 8-12万,五险一金,节日福利、生日福利、提供食宿 | |||||
品质助理工程师 | 机械类,电气类,电子 | 5 | 8-12万,五险一金,节日福利、生日福利、提供食宿 | |||||
研发工程师 | 材料类,高分子类,化学类,物理类等相关专业 | 3 | 15-20万,五险一金,节日福利、生日福利、提供食宿 | |||||
3 | 吴兴 | 浙北大厦集团有限公司 | 购物管培生 | 专业不限 | 2 | 7-8.4万,五险一金,节假日福利 | 朱东 | 17681690688 |
超市管培生 | 专业不限 | 15 | 7-8.4万,五险一金,节假日福利 | |||||
家电管培生 | 营销、管理类专业 | 2 | 8.4-10.8万,五险一金,节假日福利 | |||||
文旅事业部管培生 | 酒店管理专业 | 6 | 7-8.4万,五险一金,节假日福利 | |||||
4 | 吴兴 | 浙江先登绿能新材有限公司 | 生产管理 | 理工类 | 10 | 7-10万,五险一金,提供食宿 | 钱家乐 | 15728006586 |
销售工程师 | 理工类 | 5 | 7-10万,五险一金,提供食宿 | |||||
技术研发 | 材料化学、高分子化学、金属材料工程 | 30 | 7-10万,五险一金,提供食宿 | |||||
5 | 吴兴 | 浙江华宝油墨有限公司 | 研发工程师 | 高分子、化学、或机械、电气等相关专业 | 2 | 17-25万,五险一金 | 施佳敏 | 15705729303 |
管培生(人力方向) | 不限专业 | 2 | 10-16万,五险一金 | |||||
销售工程师 | 不限专业 | 5 | 20-30万,五险 | |||||
6 | 吴兴 | 浙江炳晟科技有限公司 | 技术研发专员 | 化学专业、材料化学专业、化学工程专业 | 4 | 7-15万,五险一金,提供免费住宿(拎包入住),工作餐,节假日福利等 | 蔡徐昀 | 13912768894 |
财务专员 | 财务专业,会计专业 | 2 | 7-15万,五险一金,提供免费住宿(拎包入住),工作餐,节假日福利等 | |||||
电镀研发工程师 | 化学工程与工艺、应用化学 | 2 | 10-25万,五险一金,提供免费住宿(拎包入住),工作餐,节假日福利等 | |||||
销售人员 | 市场营销专业 | 7 | 7-30万,五险一金,提供免费住宿(拎包入住),工作餐,节假日福利等 | |||||
外贸专员 | 国际贸易专业,英语专业 | 7 | 7-30万,五险一金,提供免费住宿(拎包入住),工作餐,节假日福利等 | |||||
7 | 吴兴 | 久立集团股份有限公司 | 材料研发工程师 | 冶金工程、金属材料工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程、焊接技术与工程等相关专业 | 10 | 10-30万,五险一金,父母养老金、效益奖、基层岗位津贴、项目奖、股权激励、节日福利等 | 胡力强 | 17816785042 |
装备研发工程师 | 控制工程、电气工程及其自动化 | 2 | 10-30万,五险一金,父母养老金、效益奖、基层岗位津贴、项目奖、股权激励、节日福利等 | |||||
材料技术工程师 | 冶金工程、金属材料工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程、焊接技术与工程等相关专业 | 30 | 8-10万,五险一金,父母养老金、效益奖、基层岗位津贴、项目奖、股权激励、节日福利等 | |||||
设备维修工程师 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 12 | 8-10万,五险一金,父母养老金、效益奖、基层岗位津贴、项目奖、股权激励、节日福利等 | |||||
销售工程师 | 材料类、市场营销、国际贸易相关 | 12 | 8-10万,五险一金,父母养老金、效益奖、基层岗位津贴、项目奖、股权激励、节日福利等 | |||||
招标采购工程师 | 经济类、国际贸易、物流相关 | 3 | 8-10万,五险一金,父母养老金、效益奖、基层岗位津贴、项目奖、股权激励、节日福利等 | |||||
设备操作岗 | 机电相关专业 | 30 | 8-10万,五险一金,节日福利、职工奖、项目奖、股权激励等 | |||||
8 | 南浔区 | 先登高科电气股份有限公司南浔分公司 | 生产管理 | 理工类 | 10 | 7-10万,五险一金,提供食宿 | 王玲玲 | 13870348493 |
销售工程师 | 理工类 | 10 | 7-10万,五险一金,提供食宿 | |||||
技术研发 | 材料化学、高分子化学、金属材料工程 | 30 | 7-10万,五险一金,提供食宿 | |||||
9 | 南浔区 | 浙江德易精密有限公司 | 机加巡检员 | 不限 | 4 | 7-8万,五险一金,高温补贴,节假日福利等 | 施娇娇 | 15268286101/15067201515 |
机加储备干部 | 不限 | 20 | 8-12万,五险一金,高温补贴,节假日福利等 | |||||
压铸储备干部 | 不限 | 20 | 8-12万,五险一金,高温补贴,节假日福利等 | |||||
压铸后道储备干部 | 不限 | 15 | 7-8万,五险一金,高温补贴,节假日福利等 | |||||
机加质量工程师 | 机械类专业 | 2 | 7-12万,五险一金,高温补贴,节假日福利等 | |||||
机加技术员 | 机械类专业 | 4 | 8-10万,五险一金,高温补贴,节假日福利等 | |||||
压铸过程巡检 | 不限 | 4 | 7-9万,五险一金,高温补贴,节假日福利等 | |||||
三坐标质检员 | 不限 | 3 | 7-8万,五险一金,高温补贴,节假日福利等 | |||||
储备干部 | 不限 | 15 | 7-8万,五险一金,高温补贴,节假日福利等 | |||||
压铸质量工程师 | 机械类专业 | 2 | 7-12万,五险一金,高温补贴,节假日福利等 | |||||
10 | 南浔区 | 浙江本道农业有限公司 | 总经理助理 | 工商管理、文秘 | 1 | 8-9万,五险,包食宿、有年休假、节日福利、 | 谢敏 | 13706521661 |
配送部经理 | 市场营销 | 2 | 8-9万,五险,包食宿、有年休假、节日福利、 | |||||
行政经理 | 人力资源管理、行政管理 | 1 | 8-9万,五险,包食宿、有年休假、节日福利、 | |||||
新媒体运营 | 电子商务、文学类 | 1 | 7-8万,五险,包食宿、有年休假、节日福利、 | |||||
课程开发师 | 教育、设计 | 2 | 7-8万,五险,包食宿、有年休假、节日福利、 | |||||
11 | 南浔区 | 湖州绿田新材料有限公司 | 研发工程师 | 化工相关专业 | 2 | 8-12万,五险一金 | 周忠莲 | 17772726005 |
注册安全工程师 | 化工相关专业 | 1 | 20-25万,五险一金 | |||||
主办会计 | 会计等财务相关专业 | 1 | 9-10万,五险一金 | |||||
实习岗位 | 物流管理、化工相关 | 10 | 7-10万,五险一金 | |||||
管培生(研发实验员、销售、仓管管理、生产管理、计划管理dcs中控管理方向) | 物流管理、化工相关 | 10 | 7-10万,五险一金 | |||||
12 | 南浔区 | 弘智(湖州)人力资源服务有限公司 | 人力资源hr | 专业不限 | 5 | 7-10万,五险一金,法定节假日、免费食宿、五险一金、人才补贴等 | 董若楠 | 13732385691 |
助理会计 | 会计类专业 | 5 | 7-9万,五险一金,法定节假日、免费食宿、五险一金、人才补贴等 | |||||
销售内勤 | 专业不限 | 5 | 7-10万,五险一金,法定节假日、免费食宿、五险一金、人才补贴等 | |||||
储备干部 | 专业不限 | 5 | 7-8万,五险一金,法定节假日、免费食宿、五险一金、人才补贴等 | |||||
13 | 南浔区 | 湖州铭嘉人才发展有限公司 | 人力资源hr | 专业不限 | 5 | 7-10万,五险一金,法定节假日、免费食宿、五险一金、人才补贴等 | 王首恒 | 15757209379 |
储备干部 | 专业不限 | 5 | 7-8万,五险一金,法定节假日、免费食宿、五险一金、人才补贴等 | |||||
助理会计 | 会计类专业 | 5 | 7-9万,五险一金,法定节假日、免费食宿、五险一金、人才补贴等 | |||||
14 | 南太湖新区 | 中国平安财产保险股份有限公司湖州中心支公司 | 2024届橙星管培生(数据、精算) | 数统、精算、大数据等 | 2 | 10-15万,五险一金,六险二金 | 杨飞飞 | 18767256552 |
2024届橙星管培生(理赔、农学) | 法学、医疗、汽车类、理工科等专业 | 4 | 10-15万,五险一金,六险二金 | |||||
2024届橙星管培生(核保) | 数统、计算机、理工类等 | 2 | 10-15万,五险一金,六险二金 | |||||
2024届橙星管培生(渠道运营) | 数统、经济营销、互联网等 | 2 | 10-15万,五险一金,六险二金 | |||||
2024届橙星管培生(政企销售) | 专业不限 | 2 | 10-15万,五险一金,六险二金 | |||||
15 | 南太湖新区 | 爱康企业集团(浙江)有限公司 | 高分子技术员 | 材料类、化工类 | 2 | 7-10万,五险一金,年终奖,食堂,宿舍 | 魏廷洋 | 15837398723 |
实验员 | 材料类、化工类 | 1 | 7-7万,五险一金,年终奖,食堂,宿舍 | |||||
机械技术员 | 机械类,机电类 | 1 | 7-7万,五险一金,年终奖,食堂,宿舍 | |||||
电气技术员 | 电气类,自动化类 | 2 | 7-7万,五险一金,年终奖,食堂,宿舍 | |||||
市场专员 | 不限 | 10 | 7-7万,五险一金,年终奖,食堂,宿舍 | |||||
16 | 南太湖新区 | 湖州锦鸿人力资源服务有限公司 | 人事文员 | 人力资源、工商管理相关 | 1 | 7-8万,五险 | 刘远江 | 15603749711 |
策划专员 | 市场营销、人力资源相关 | 1 | 7-8万,五险 | |||||
业务专员 | 人力资源、工商管理、市场营销 | 2 | 7-12万,五险 | |||||
生产技术员 | 计算机、食品、机械自动化、新能源、机电一体化 | 15 | 7-10万,五险 | |||||
维修技术员 | 机械、自动化、机电一体化、新能源 | 10 | 7-10万,五险 | |||||
质量技术员 | 材料、生物、新能源、食品相关专业 | 10 | 7-10万,五险 | |||||
17 | 德清县 | 浙江天马轴承集团有限公司 | 销售工程师 | 西班牙语、德语、日语、英语 | 5 | 14-18万,五险一金 | 冯飞飞 | 15088331224 |
研发/工艺工程师 | 机械工程、机械设计 | 10 | 12-18万,五险一金 | |||||
仿真工程师 | 机械工程、机械设计 | 10 | 12-18万,五险一金 | |||||
材料工程师 | 材料成型、金属材料、锻造 | 5 | 12-18万,五险一金 | |||||
冶金工程师 | 冶金工程 | 1 | 12-18万,五险一金 | |||||
人事专员 | 人力资源、工商管理、汉语言文学等 | 1 | 7-8万,五险一金 | |||||
采购专员 | 采购管理、统计学、物流管理、机械材料等 | 1 | 7-8万,五险一金 | |||||
18 | 德清县 | 浙江南方泵业有限公司 | 技术研发工程师 | 热能与动力工程、流体机械、从事水泵技术工作经验,会用solidworks、autocad、caxa等软件 | 1 | 20-30万,五险一金,常白班、单双休、五险一金、法定节假日福利、生日福利、租房补贴、高温补贴、免费提供工作餐、定期年度体检、年终奖等。外地员工可享更长的春节假期。 | 蔡女士 | 13754221933 |
技术研发助理工程师 | 热能与动力工程、流体机械及其自动化、机械类 | 6 | 10-15万,五险一金,常白班、单双休、五险一金、法定节假日福利、生日福利、租房补贴、高温补贴、免费提供工作餐、定期年度体检、年终奖等。外地员工可享更长的春节假期。 | |||||
bom专员(物料专员) | 机械类 | 1 | 8-12万,五险一金,常白班、单双休、五险一金、法定节假日福利、生日福利、租房补贴、高温补贴、免费提供工作餐、定期年度体检、年终奖等。外地员工可享更长的春节假期。 | |||||
质量工程师 | 机械类 | 1 | 10-15万,五险一金,常白班、单双休、五险一金、法定节假日福利、生日福利、租房补贴、高温补贴、免费提供工作餐、定期年度体检、年终奖等。外地员工可享更长的春节假期。 | |||||
19 | 德清县 | 浙江明贺钢管有限公司 | 业务跟单 | 不限 | 5 | 8-15万,五险一金,每月发放父母感恩工资 | 何兰 | 13567259056 |
业务经理 | 不限 | 5 | 12-25万,五险一金,每月发放父母感恩工资 | |||||
储备干部 | 不限 | 10 | 10-15万,五险一金,每月发放父母感恩工资 | |||||
机电工程师 | 电气自动化 | 5 | 15-25万,五险一金,每月发放父母感恩工资 | |||||
材料工程师 | 热处理、金属材料专业优先 | 5 | 15-25万,五险一金,每月发放父母感恩工资 | |||||
20 | 德清县 | 浙江钜实桥梁钢构有限公司 | 质量管理 | 焊接、金属材料、土木工程类相关专业 | 5 | 7-12万,五险一金,提供免费住宿,中餐晚餐 | 于思彧 | 17336284685 |
生产管理 | 土木工程、建筑类、桥梁相关专业 | 5 | 7-12万,五险一金,提供免费住宿,中餐晚餐 | |||||
施工管理 | 土木工程、建筑类、桥梁相关专业 | 5 | 7-12万,五险一金,提供免费住宿,中餐晚餐 | |||||
图纸深化设计 | 土木工程、建筑类、桥梁相关专业 | 5 | 7-12万,五险一金,提供免费住宿,中餐晚餐 | |||||
成本专员 | 土木工程、建筑类、桥梁相关专业 | 5 | 7-12万,五险一金,提供免费住宿,中餐晚餐 | |||||
商务专员 | 土木工程、建筑类、桥梁相关专业 | 5 | 7-12万,五险一金,提供免费住宿,中餐晚餐 | |||||
21 | 德清县 | 浙江恒立金属科技有限公司 | 生产计划员 | 机械生产,设备管理等 | 50 | 7-20万,五险一金,免费住宿、工作餐、免费班车、体检及其团建 | 洪良忠 | 18767141025 |
设备管理 | 安全生产,设备管理等 | 50 | 7-20万,五险一金,免费住宿、工作餐、免费班车、体检及其团建 | |||||
仓储储备 | 仓储物流、供应链等 | 50 | 7-20万,五险一金,免费住宿、工作餐、免费班车、体检及其团建 | |||||
质检员 | 实验检测、质量管理等 | 50 | 7-20万,五险一金,免费住宿、工作餐、免费班车、体检及其团建 | |||||
人事管理 | 人力资源管理、心理学等 | 50 | 7-20万,五险一金,免费住宿、工作餐、免费班车、体检及其团建 | |||||
海外财务 | 海外财务管理、会计学等 | 50 | 7-20万,五险一金,免费住宿、工作餐、免费班车、体检及其团建 | |||||
软件助理工程师 | 计算机、软件开发、信息系统等 | 50 | 7-20万,五险一金,免费住宿、工作餐、免费班车、体检及其团建 | |||||
行政助理 | 综合管理类专业 | 50 | 7-20万,五险一金,免费住宿、工作餐、免费班车、体检及其团建 | |||||
安全助理 | 安全管理类专业 | 50 | 7-20万,五险一金,免费住宿、工作餐、免费班车、体检及其团建 | |||||
采购助理 | 采购或供应链管理 | 50 | 7-20万,五险一金,免费住宿、工作餐、免费班车、体检及其团建 | |||||
助理工程师 | 机械制造、机械工程及自动化 | 50 | 7-20万,五险一金,免费住宿、工作餐、免费班车、体检及其团建 | |||||
助理工程师 | 机械制造、机械工程及自动化 | 50 | 7-20万,五险一金,免费住宿、工作餐、免费班车、体检及其团建 | |||||
22 | 德清县 | 浙江杰为凯过滤科技有限公司 | 机械设计工程师 | 机械自动化等相关专业 | 2 | 8-20万,五险一金,股权激励 | 马经理 | 13989455152 |
外贸业务员 | 俄语、西班牙语 | 2 | 8-99万,五险一金,股权激励 | |||||
外销工程师 | 机电类专业(英语四、六级) | 2 | 8-99万,五险一金,股权激励 | |||||
23 | 长兴县 | 诺力智能装备股份有限公司 | 研发工程师 | 机械设计及其自动化、车辆工程、控制工程、工业工程 | 3 | 10-24万,五险一金 | 俞梦环 | 18305052325 |
工艺工程师 | 机械设计及其自动化、车辆工程、控制工程、工业工程 | 3 | 10-24万,五险一金 | |||||
电器工程师 | 电子信息及其自动化专业、电化学方向、锂电池研发方向 | 3 | 10-24万,五险一金 | |||||
slam建图与定位算法工程师 | 计算机/电子/自动化/应用数学等相关专业 | 2 | 12-24万,五险一金 | |||||
运动规划与控制算法工程师 | 计算机/电子/自动化/应用数学等相关专业 | 2 | 12-24万,五险一金 | |||||
目标识别与检测算法工程师 | 计算机/电子/自动化/应用数学等相关专业 | 2 | 12-24万,五险一金 | |||||
助理研发工程师 | 机械设计及其自动化、车辆工程、控制工程、工业工程 | 8 | 7-9万,五险一金 | |||||
助理工艺工程师 | 机械设计及其自动化、车辆工程、控制工程、工业工程 | 5 | 7-9万,五险一金 | |||||
助理电器工程师 | 电子信息及其自动化专业、电化学方向、锂电池研发方向 | 4 | 7-9万,五险一金 | |||||
财务专员 | 财务管理、会计等想相关专业 | 2 | 7-9万,五险一金 | |||||
计划专员 | 物流管理、数学方向、机械类专业 | 2 | 7-9万,五险一金 | |||||
采购工程师 | 物流管理、数学方向、机械类相关专业 | 2 | 7-9万,五险一金 | |||||
质量工程师 | 仪器测控、机械电器类工作 | 3 | 7-9万,五险一金 | |||||
海外服务工程师 | 英语类、国际贸易类、营销类、机械电器类 | 8 | 7-9万,五险一金 | |||||
软件实施工程师 | 计算机、软件开发、java开发类 | 3 | 7-9万,五险一金 | |||||
生产储备干部 | 专业不限,理工类优先 | 10 | 7-9万,五险一金 | |||||
agv机械设计工程师 | 机械设计、车辆工程等相关专业 | 2 | 7-9万,五险一金 | |||||
agv电器工程师 | 电气自动化相关专业 | 1 | 7-9万,五险一金 | |||||
行政文员 | 工商管理/行政文秘等相关专业 | 5 | 7-9万,五险一金 | |||||
24 | 长兴县 | 国科炭美新材料(湖州)有限公司 | 材料研发工程师 | 材料、化学、化工、机械、自动化等 | 8 | 10-20万,五险一金,绩效奖金、健康体检、工龄奖、高温假、外出培训、节日福利、员工旅游、公司拓展、政府人才补贴等 | 武桂凤 | 17757258055 |
电池研发工程师 | 材料、化学、化工、机械、自动化等 | 2 | 10-20万,五险一金,绩效奖金、健康体检、工龄奖、高温假、外出培训、节日福利、员工旅游、公司拓展、政府人才补贴等 | |||||
材料工艺工程师 | 材料、化学、化工、机械、自动化等 | 8 | 7-10万,五险一金,绩效奖金、健康体检、工龄奖、高温假、外出培训、节日福利、员工旅游、公司拓展、政府人才补贴等 | |||||
设备工程师 | 材料、化学、化工、机械、自动化等 | 2 | 7-10万,五险一金,绩效奖金、健康体检、工龄奖、高温假、外出培训、节日福利、员工旅游、公司拓展、政府人才补贴等 | |||||
储能器件开发工程师 | 材料、化学、化工、机械、自动化等 | 4 | 7-10万,五险一金,绩效奖金、健康体检、工龄奖、高温假、外出培训、节日福利、员工旅游、公司拓展、政府人才补贴等 | |||||
品宣专员 | 新闻学、广告策划、市场营销等 | 2 | 7-10万,五险一金,绩效奖金、健康体检、工龄奖、高温假、外出培训、节日福利、员工旅游、公司拓展、政府人才补贴等 | |||||
25 | 长兴县 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 市场部助理 | 市场营销、其他工程类 | 8 | 7-12万,五险,双休、节假日福利 | 宋佳亿 | 15157253885 |
行政部助理 | 文秘、行政类、其他工程类 | 5 | 7-9万,五险,双休、节假日福利 | |||||
标书制作 | 工程类、行政类 | 5 | 7-10万,五险,双休、节假日福利 | |||||
人事 | 人力资源管理、管理类 | 2 | 7-10万,五险,双休、节假日福利 | |||||
工程师助理 | 建筑学、土木工程、环境工程、石油化工工程、电力工程、通讯工程、等 | 20 | 7-20万,五险,双休、节假日福利 | |||||
总经理助理 | 管理类、工程类、其他 | 2 | 8-15万,五险,双休、节假日福利 | |||||
26 | 长兴县 | 浙江聚米园区管理有限公司 | 行政 | 行政管理 | 2 | 8-12万,五险一金 | 钱哲程 | 13059960226 |
招商 | 专业不限 | 2 | 7-16万,五险 | |||||
互联网营销师 | 新闻类、数字传媒类 | 20 | 7-20万,五险 | |||||
运营 | 数字传媒类、电子商务类 | 2 | 7-16万,五险一金 | |||||
27 | 长兴县 | 浙江心素新材料有限公司 | 研发工程师 | 化工类、材料类 | 2 | 10-15万,五险一金 | 黄敬波 | 15857271002 |
质量管理 | 化工类、材料类 | 2 | 8-12万,五险一金 | |||||
实验员 | 化工类、材料类 | 5 | 8-12万,五险一金 | |||||
售后服务 | 化工类、材料类 | 2 | 7-10万,五险 | |||||
采购工程师 | 化工类、材料类 | 2 | 7-12万,五险一金 | |||||
28 | 安吉县 | 永艺家具股份有限公司 | 总经理助理 | 理工科专业 | 1 | 12-18万,五险一金,住宿餐补 | 张路雨 | 19817723175 |
产品管理 | 工业设计 | 1 | 8-16万,五险一金,住宿餐补 | |||||
内销业务 | 市场营销相关专业 | 14 | 8-16万,五险一金,住宿餐补 | |||||
外销业务 | 国际经济与贸易、语言类相关专业 | 22 | 8-16万,五险一金,住宿餐补 | |||||
研发工程师 | 机械设计、工业设计、艺术设计相关专业 | 11 | 8-16万,五险一金,住宿餐补 | |||||
生产/ie/设备工程师 | 机电、质量工程、工业工程、机械自动化相关专业 | 19 | 7-10万,五险一金,住宿餐补 | |||||
质量管理 | 机电类、材料工程、质量管理相关专业 | 16 | 7-10万,五险一金,住宿餐补 | |||||
物流管理 | 物流管理、林学、英语相关专业 | 14 | 7-10万,五险一金,住宿餐补 | |||||
项目管理 | 工商管理、机械类相关专业 | 3 | 8-16万,五险一金,住宿餐补 | |||||
行政管理/ehs | 工商管理、安全工程、环境工程相关专业 | 2 | 8-16万,五险一金,住宿餐补 | |||||
人力资源管理 | 人力资源相关专业 | 2 | 8-16万,五险一金,住宿餐补 | |||||
it | 计算机、数学相关专业 | 4 | 8-16万,五险一金,住宿餐补 | |||||
电商 | 电子商务、市场营销类专业 | 2 | 7-10万,五险一金,住宿餐补 | |||||
29 | 安吉县 | 恒林家居股份有限公司 | 财务方向 | 会计、财务管理、审计 | 6 | 8-15万,五险一金 | 莫蔡琦 | 17858748689 |
精益与品质管理方向 | 机械、物流、安全工程、环境工程 | 10 | 8-15万,五险一金 | |||||
供应链管理方向 | 物流管理、机械、纺织,单证,报关,国贸 | 12 | 8-15万,五险一金 | |||||
研发设计方向 | 机械、电子信息工程、工业设计、产品设计 | 15 | 8-15万,五险一金 | |||||
营销方向 | 专业不限、市场营销、国贸、英语、日语、西班牙语、越南语等 | 15 | 8-15万,五险一金 | |||||
投资方向 | 金融、财务、新能源、材料等 | 1 | 8-15万,五险一金 | |||||
30 | 安吉县 | 浙江极智生成科技有限公司 | 视频剪辑 | 专业不限 | 10 | 7-10万,五险一金,双休、法定休息、带薪年假、年度体检、节日福利 | 藉钰斌 | 18600089832 |
新媒体运营 | 专业不限 | 10 | 7-10万,五险一金,双休、法定休息、带薪年假、年度体检、节日福利 | |||||
海外媒体运营 | 专业不限 | 10 | 7-10万,五险一金,双休、法定休息、带薪年假、年度体检、节日福利 | |||||
文案编辑 | 专业不限 | 10 | 7-10万,五险一金,双休、法定休息、带薪年假、年度体检、节日福利 | |||||
短视频运营 | 专业不限 | 10 | 7-10万,五险一金,双休、法定休息、带薪年假、年度体检、节日福利 | |||||
31 | 安吉县 | 浙江昌烁科技有限公司 | 主播 | 专业不限(相关专业优先) | 8 | 8-18万,五险,包住宿+大小周+食宿补贴 | 宋永奇 | 13393947751 |
助播 | 专业不限(相关专业优先) | 6 | 7-15万,五险,包住宿+大小周+食宿补贴 | |||||
运营 | 专业不限(相关专业优先) | 5 | 7-15万,五险,包住宿+大小周+食宿补贴 | |||||
剪辑 | 专业不限(相关专业优先) | 5 | 7-15万,五险,包住宿+大小周+食宿补贴 | |||||
32 | 安吉县 | 浙江禹悦文化传媒有限公司 | 主播 | 专业不限(相关专业优先) | 6 | 8-20万,五险,包住宿+大小周+食宿补贴 | 焦江锋 | 15706021854 |
助播 | 专业不限(相关专业优先) | 5 | 7-15万,五险,包住宿+大小周+食宿补贴 | |||||
运营 | 专业不限(相关专业优先) | 8 | 7-15万,五险,包住宿+大小周+食宿补贴 | |||||
剪辑 | 专业不限(相关专业优先) | 6 | 7-15万,五险,包住宿+大小周+食宿补贴 | |||||
33 | 安吉县 | 浙江光璞人才科技有限公司 | 化工研发助理1 | 化学工程与工艺专业 | 1 | 10-15万,五险 | 陈柯亦 | 13059999256 |
化工研发助理2 | 化学工程、生物化工等 | 1 | 10-15万,五险 | |||||
实验分析/操作员 | 化学工程、材料科学与工程、热力学等 | 3 | 7-10万,五险 | |||||
技术支持 | 人工智能、医疗、大数据等专业 | 1 | 8-14万,五险一金,带薪年假,14薪;生日福利,定期团建;优秀员工奖励,骨干员工期权激励等 | |||||
行政 | 不限 | 2 | 7-10万,五险一金,带薪年假,14薪;生日福利,定期团建;优秀员工奖励,骨干员工期权激励等 | |||||
34 | 安吉县 | 浙江芯科半导体有限公司 | 董事长秘书 | 工商管理、文秘类专业优先(应届生优先) | 1 | 9-12万,五险一金 | 何涛 | 15889969996 |
总经理秘书 | 工商管理、行政管理、文秘类专业优先(应届生优先) | 1 | 8-10万,五险一金 | |||||
投资管理员 | 经济、金融、财务、法律等专业优先。 | 2 | 7-8万,五险一金 | |||||
储备干部 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 7-8万,五险一金 |
【1】凡本网注明"来源:浙江人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于浙江人才网,转载请必须注明浙江人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。