招聘会详情
尊敬的用人单位:
衷心感谢贵单位对我校毕业生实习就业工作的大力支持!湖北理工学院是一所经国家教育部批准成立的以工为主、工理结合,工、理、经、管、医、文、教、艺等学科门类协调发展的全日制综合性本科高等学校。
为促进我校毕业生顺利就业、充分就业、高质量就业,我们诚邀各用人单位莅临我校选聘英才,为做好疫情防控常态化条件下毕业生校园招聘活动,现将我校2023届毕业生秋季招聘活动相关事宜通知如下:
一、活动名称
湖北理工学院2023届毕业生秋季校园招聘活动
二、组织单位
主办单位:湖北理工学院毕业生就业工作处
承办单位:湖北理工学院人才服务工作站
湖北联畅人力资源有限公司
三、活动时间及地点
时间:2022年9月-2022年12月
地点:湖北理工学院(本科)
湖北黄梅小池滨江新区(专科)
四、活动方式
1.专场宣讲招聘会(线上线下)
具体时间可与校方沟通,时间灵活,学生在校即可安排,学生专业对口强,招聘成功率高。
2.小型专场招聘会(线上线下)
分学院开展(开展安排详见附件一),每场小型专场招聘会企业数量不超过八家。组团来校招聘的企业可联系校方增开专场。小型专场招聘会学生选择面宽,专业对口,能够吸引更多学生前来,招聘选择性增强。
3.大型招聘会(线上线下)
为综合性招聘会,面向全校各个专业招聘,可同时招聘多个岗位。通过本校就业信息网、各学院就业部门和班主任宣传招聘信息,吸引各专业应届毕业生前来应聘面试。
五、参与流程
注册说明:
1、打开湖北理工学院就业信息网(http://hbpu.91wllm.com);
2、主页点击右上角“我是单位”-“账号密码登录”-”立即注册”;
3、根据注册页面录入企业相关信息;
4、联系校方审核通过即可注册成功。
5、已注册单位直接进入湖北理工学院就业信息网上申请相关招聘活动。
注:线上和线下专场宣讲会、小型招聘会、大型招聘会均需在湖北理工学院就业信息网(http://hbpu.91wllm.com)上进行申请,审核通过后,校方通过电话联系,通知招聘会相关事宜。
六、服务内容及费用
(注:以下增值服务采取企业自愿选择原则)
服务内容:
1.动员、协调、组织学生参与招聘活动;
2.提供一个展架展示、一条横幅宣传(企业只需提供宣传文件电子档);
3.提供笔试安排服务(线上笔试可组织安排和监考);
4.提供面试安排服务(视频面试可组织安排);
5.提供简历收取邮寄服务;
6.提供1-2人工作餐、饮用水及一张校园停车券;
7.提供休息区和住宿安排服务(住宿费需自理);
8.提供10-20所联盟内高校招聘会推荐服务,可到联盟院校招聘;
9.协助建立校企实习实训就业基地,并邀请参加校企座谈会;
服务费用:
800元/企业,开具发票,开票及缴费信息如下:
账户名:湖北联畅人力资源有限责任公司对公账户:569076491390
开户行名称:中国银行黄冈明珠大道支行
服务费用缴纳后,若因疫情防控要求等特殊情形致使不能开展宣讲招聘会,则可改期举行或采取线上招聘与线下服务的方式举行(即线上企业带岗直播或者腾讯会议,校内开设企业宣传专栏,组织学生参加,收取学生纸质简历投递及跟踪落实)。
七、注意事项
(1)宣讲招聘会提前七个工作日报名,小型专场提前十个工作日报名,大型专场提前二十天报名,报名时间以缴费时间为准;
(2)参与招聘会的企业方,必须完成新冠疫苗三次接种,且需凭48小时内的核酸阴性报告+行程卡绿码+健康绿码+体温正常进入活动场地。来校前七日有涉疫地区旅居史、密接史、接触史的、有发热、咳嗽、乏力等可疑症状的不能参加招聘活动;
(3)用人单位限1-2名工作人员入校招聘,入校需接受体温检测、消毒,并且全程佩戴口罩,防疫政策如有变化以最新防疫政策为准。
八、联系方式
联系人:刘老师:18271657084
徐老师:13377925557
湖北理工学院人才服务工作站
2022年9月2日
附件二:
湖北理工学院2023届毕业生人数及专业情况一览表 | |||||
教学院 | 学历 | 专业(含方向) | 毕业人数 | 男 | 女 |
机电工程学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 35 | 34 | 1 |
本科 | 交通运输 | 23 | 12 | 11 | |
本科 | 车辆工程 | 28 | 27 | 1 | |
本科 | 机械电子工程 | 43 | 36 | 7 | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 40 | 5 | |
本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 82 | 69 | 13 | |
本科 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 126 | 117 | 9 | |
本科 | 车辆工程(专升本) | 41 | 38 | 3 | |
本科 | 机器人工程 | 38 | 37 | 1 | |
电气与电子信息工程学院 | 本科 | 电子信息工程 | 77 | 61 | 16 |
本科 | 通信工程 | 30 | 27 | 3 | |
本科 | 遥感科学与技术 | 30 | 19 | 11 | |
本科 | 自动化 | 31 | 28 | 3 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 107 | 91 | 16 | |
本科 | 电气工程及其自动化(专升本) | 158 | 141 | 17 | |
环境科学与工程学院 | 本科 | 给排水科学与工程 | 31 | 16 | 15 |
本科 | 环境科学 | 34 | 13 | 21 | |
本科 | 能源与环境系统工程 | 32 | 27 | 5 | |
本科 | 环境工程 | 75 | 41 | 34 | |
本科 | 环境工程(专升本) | 62 | 32 | 30 | |
本科 | 安全工程 | 29 | 20 | 9 | |
本科 | 环境工程(卓越工程师计划) | 33 | 21 | 12 | |
专科 | 环境监测与控制技术 | 1 | 0 | 1 | |
土木建筑工程学院 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 33 | 32 | 1 |
本科 | 工程管理 | 53 | 21 | 32 | |
本科 | 土木工程 | 98 | 88 | 10 | |
本科 | 土木工程(专升本) | 66 | 58 | 8 | |
本科 | 工程管理(专升本) | 48 | 24 | 24 | |
本科 | 给排水科学与工程(市政工程) | 18 | 13 | 5 | |
专科 | 建筑工程技术 | 2 | 2 | 0 | |
专科 | 道路桥梁工程技术 | 1 | 1 | 0 | |
化学与化工学院 | 本科 | 生物工程 | 26 | 10 | 16 |
本科 | 应用化学 | 31 | 18 | 13 | |
本科 | 化学工程与工艺 | 57 | 39 | 18 | |
本科 | 化学工程与工艺(专升本) | 23 | 11 | 12 | |
材料科学与工程学院 | 本科 | 复合材料与工程 | 37 | 27 | 10 |
本科 | 无机非金属材料工程 | 34 | 23 | 11 | |
本科 | 冶金工程 | 30 | 21 | 9 | |
本科 | 无机非金属材料工程(新兴产业) | 36 | 24 | 12 | |
本科 | 无机非金属材料工程(专升本) | 23 | 15 | 8 | |
专科 | 材料工程技术 | 1 | 1 | 0 | |
计算机学院 | 本科 | 软件工程 | 77 | 67 | 10 |
本科 | 网络工程 | 48 | 40 | 8 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 125 | 85 | 40 | |
本科 | 计算机科学与技术(专升本) | 143 | 105 | 38 | |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 42 | 31 | 11 | |
数理学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 70 | 41 | 29 |
本科 | 应用物理学 | 49 | 42 | 7 | |
医学院 | 本科 | 护理学 | 42 | 6 | 36 |
本科 | 临床医学(本) | 57 | 27 | 30 | |
本科 | 药学 | 43 | 12 | 31 | |
本科 | 医学检验技术(本) | 28 | 8 | 20 | |
本科 | 护理学(专升本) | 102 | 5 | 97 | |
本科 | 临床医学(联合培养) | 40 | 16 | 24 | |
本科 | 临床医学(专升本) | 51 | 15 | 36 | |
本科 | 药学(联合培养) | 26 | 10 | 16 | |
专科 | 临床医学(专升本) | 1 | 0 | 1 | |
经济与管理学院 | 本科 | 财务管理 | 100 | 18 | 82 |
本科 | 工商管理 | 42 | 11 | 31 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 82 | 24 | 58 | |
本科 | 物流管理(本) | 43 | 12 | 31 | |
本科 | 市场营销 | 46 | 22 | 24 | |
本科 | 市场营销(专升本) | 71 | 18 | 53 | |
本科 | 财务管理(专升本) | 164 | 21 | 143 | |
艺术学院 | 本科 | 产品设计 | 30 | 12 | 18 |
本科 | 动画 | 48 | 15 | 33 | |
本科 | 服装设计与工程 | 23 | 2 | 21 | |
本科 | 服装与服饰设计 | 85 | 23 | 62 | |
本科 | 视觉传达设计 | 96 | 18 | 78 | |
本科 | 舞蹈表演 | 45 | 9 | 36 | |
本科 | 音乐学 | 116 | 40 | 76 | |
本科 | 环境设计 | 120 | 51 | 69 | |
本科 | 环境设计(专升本) | 21 | 10 | 11 | |
师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 79 | 9 | 70 |
本科 | 网络与新媒体 | 60 | 21 | 39 | |
本科 | 小学教育 | 99 | 10 | 89 | |
本科 | 小学教育(专升本) | 224 | 16 | 208 | |
本科 | 汉语言文学(专升本) | 51 | 2 | 49 | |
外国语学院 | 本科 | 英语 | 90 | 11 | 79 |
本科 | 商务英语(本) | 48 | 8 | 40 | |
本科 | 商务英语(专升本) | 51 | 4 | 47 | |
国际学院 | 本科 | 视觉传达设计(中外合作) | 102 | 38 | 64 |
滨江学院 | 专科 | 机械制造与自动化 | 38 | 38 | 0 |
专科 | 电气自动化技术 | 31 | 27 | 4 | |
专科 | 计算机应用技术 | 52 | 38 | 14 | |
专科 | 会计 | 78 | 17 | 61 | |
专科 | 小学教育(专) | 155 | 20 | 135 | |
专科 | 汉语 | 2 | 2 | 0 | |
专科 | 商务英语 | 22 | 2 | 20 |
【1】凡本网注明"来源:浙江人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于浙江人才网,转载请必须注明浙江人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。