招聘会详情
序号 | 公司名称 | 岗位名称 | 招聘要求 | 学历要求 | 单位地址 | 招聘人数 | 薪资待遇 | 福利待遇 | 联系人 | 电话 | |
1 | 山东昌邑海能化学有限责任公司 | 新项目储备干部 | 应用化学、化学工程与工艺、高分子等相关专业应用化学、化学工程与工艺、高分子等相关专业 | 全日制本科学历 | 昌邑市龙池化工工业园 | 10 | 6000-8000 | 陈经理 | 15589655644 | ||
新项目储备干部 | 应用化学、化学工程与工艺、高分子等相关专业应用化学、化学工程与工艺、高分子等相关专业 | 全日制硕士学历 | 10 | 9000-11000 | |||||||
工艺管理员 | 应用化学、化学工程与工艺、高分子等相关专业应用化学、化学工程与工艺、高分子等相关专业 | 全日制本科学历 | 5 | 6000-8000 | |||||||
研发实验员 | 应用化学、化学工程与工艺等相关专业 | 全日制本科学历及以上 | 5 | 6000-8000 | |||||||
2 | 山东凯盛新材料股份有限公司 | 管培生 | 化学、化工、有机、无机、催化、分析、高分子材料、制药、药学、生物、食品等相关专业。 过控、电气、仪表、环境、安全、自动化、测控技术、机械、化学类、化工类等相关专业。 | 山东省潍坊市昌邑市、山东省淄博市 | 12 | 5.6-7.6 | 管先生 | 15054427650 | |||
技术类 | 16 | 5.6-7.6 | |||||||||
职能类 | 6 | 5.6-7.6 | |||||||||
3 | 山东普洛汉兴医药有限公司 | 技术研发 | 化工有机合成研究方向 | 硕士学历 | 山东省潍坊市昌邑滨海(下营)经济开发区汉兴路9号 | 10 | 11-13万/年 | 社保五险、工龄工资、生日福利及礼品、定制工装、团建活动、爱心基金、节日及劳保福利。 | 刘女士 | 15288997270 | |
工程技术 | 化工专业 | 本科及以上学历 | 5 | 6000-8000/月 | |||||||
设备管理员 | 化工、安全专业 | 本科及以上学历 | 5 | 6000-8000/月 | |||||||
制造工程师 | 化工、制药专业 | 本科及以上学历 | 10 | 6000-8000/月 | |||||||
EHS管理员 | 化工、制药专业 | 本科及以上学历 | 10 | 6000-8000/月 | |||||||
4 | 山东浩信股份有限公司 | 销售经理 | 英语专业、机械专业、国际贸易 | 山东省潍坊市昌邑浩信工业园 | 10 | 6000-7000 | 烟承功 | 18366596108 | |||
技术工程师 | 机械相关、自动化、流体、液压、力学、电器电子技术、机电一体化、金属材料工程、铸造相关专业 | 30 | 6000-7000 | ||||||||
质量工程师 | 材料成型及控制工程、机械类专业 | 5 | 6000-7000 | ||||||||
设备工程师 | 机电一体化、电气自动化、机械设计制造及自动化 | 10 | 6000-7000 | ||||||||
综合职能岗 | 行政管理、财务、人力资源管理、法律、文秘、汉语言文学等 | 10 | 5500-6000 | ||||||||
5 | 山东康迈机械有限公司 | 铸造类工程师 | 材料成型及控制工程、金属材料工程、材料类、机械类、电气类、自动化类、智能制造类等相关专业。 | 1.2023、2024毕业生; 2.本科及以上学历; | 山东省潍坊市昌邑市西环路289号 | 5 | 6k-8k | 田森森 | 18854883230 | ||
机械类工程师 | 工业工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、材料类、机械类、电气类、 | 1.2023、2024毕业生; 2.本科及以上学历; | 6 | 6k-8k | |||||||
电气/自动化类工程师 | 机械类、电气类、自动化类、智能制造类等相关专业。 | 1.2023、2024毕业生; 2.本科及以上学历; | 5 | 6k-8k | |||||||
质量工程师 | 材料成型及控制工程、金属材料工程、材料类、机械类、电气类、自动化类、智能制造类等相关专业。 | 1.2023、2024毕业生; 2.本科及以上学历; | 5 | 6k-8k | |||||||
运营分析专员 | 工业工程、统计学、财务类等相关专业。 | 1.2023、2024毕业生; 2.本科及以上学历,英语四级及以上; | 1 | 4k-6k | |||||||
物流专员 | 物流管理、物联网工程、供应链管理相关专业。 | 1.2023、2024毕业生; 2.本科及以上学历,英语四级及以上; | 1 | 4k-6k | |||||||
软件工程师 | 软件工程、计算机科学与技术等相关专业; | 1.2023、2024毕业生; 2.本科及以上学历,英语四级或六级及以上; | 1 | 6k-8k | |||||||
6 | 共达电声股份有限公司 | 研发工程师 | 声学设计:电声、空气声、水声工程、建筑声学、海洋技术、录音艺术、机械噪声、超声等; 硬件研发:电子、通信、测控、计算机、信号与系统、集成电路、光学、射频、自动化、控制科学与工程、光电信息等; | 全日制本科 及以上 | 山东省潍坊市坊子新区渤海路68号 | 20 | 面议 | 15715366989(请备注姓名+学校+专业) | |||
机械工程师 | 机械、机械电子、机械工程、工业设计等; | 10 | |||||||||
工艺工程师 | 机械、电子、物理、信息、自动化、测控、电气、光电等理工专业; | 10 | |||||||||
设备工程师 | 电气、智能控制、测控、电子、软件、计算机、自动化等专业; | 10 | |||||||||
品质工程师 | 机械、电子、材料、通信、测控、光学等理工类或英语专业均可; | 7 | |||||||||
项目工程师 | 理工类/商务英语相关专业; | 3 | |||||||||
软件工程师 | 嵌入式开发、软件工程、计算机科学、电子信息等; | 2 | |||||||||
销售工程师 | 理工类专业、商务英语相关专业; | 5 | |||||||||
职能岗位 | 工业工程 | 2 | |||||||||
7 | 山东大友机电科技有限公司 | 销售 | 1.负责行业客户的市场开拓与项目销售工作; 2.执行公司销售政策,承担销售任务,确保所负责行业达成年度销售目标、市场目标; 3.负责收集分析目标行业的市场和项目信息,发现市场和销售机会,制定并执行市场开拓和项目销售计划; 4.负责产品需求信息的获取、销售跟进、产品投标、商务谈判、合同签订、项目回款,协调产品安装实施与验收等工作; 5.负责目标行业客户关系管理,与目标客户保持良好的沟通,建立合作关系; 6.负责收集目标行业动态、行业管理要求和主要业务流程,能够清晰阐述相应的行业发展,为客户提供技术解决方案 7.能够接受全国出差 | / | 潍坊市坊子区正泰路山东测绘地理信息产业园三号楼三楼 | 3 | 1.转正薪资3000+2000 2.提成为回款额的25% 3.出差费用公司提前垫付 4.回款、产生提成后需要从提成中扣除销售费用和每月已发薪资 | 五险、意外险、节日福利等 | 王经理 | 19653609839 | |
售后安装工程师 | 1.用户的送货及设备安装调试工作,做好安装调试记录,包括产品标识性信息、用户的详细信息及相关人员信息。 2.对公司售出产品进行售后服务和维修,进行公司产品技术层面的日常服务工作,包括远程或现场解决客户在产品应用上的疑惑和问题; 3.沟通客户,跟踪项目中产品的运行状况,及时了解接收客户反馈信息,提供售后技术支持,定期汇总报告; 4.发展维护良好的客户关系,参与并执行客户服务计划,认真填写《技术服务报告单》; 5.参加本部门业务培训,提高技术水平。 6.树立公司的专业形象,保证公司的名誉不受到侵害。 岗位要求:1.CAD等制图软件会操作,熟练度尚可 2.有电工证 3.能够接受全国范围出差 4.稳定性强,对自身有清晰规划 5.沟通能力强 | 1 | 转正:6500+出差补助50/天+食宿剩余 注:(1)住宿费、餐费标准:170元/天(住宿费120元,餐费50元),住宿费在规定的标准范围内实报实销,节约部分全部奖励给个人,需开具发票,超出部分由个人承担。 (2)整月出勤的,外加500奖励,加班的休息日可再进行调休 | 五险、意外险、节日福利等 | |||||||
11 | 山东新和诚水处理科技有限公司 | 电气工程师 | 掌握PLC编程、电气原理图等相关知识 | 坊安街道潍安路与乐山街交叉口国药医疗科技产业园 | 2 | 5000-8000 | 交纳五险、周日休 | 王述生 | 18253690066 | ||
机械设计师 | 机械设计与自动化专业,熟练使用CAD制图软件 | 机械设计与自动化专业 | 2 | 交纳五险、周日休 | |||||||
销售 | 应届毕业 | 3 | 旅游 | ||||||||
13 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 2024届-液压设计工程师 | 机械、液压类相关专业,能够独立设计液压系统,并能安装与调试 | 本科及以上 | 山东省潍坊市坊子区北海南路192号 | 20 | 10000-20000 | 李海栋 | 13053618773 | ||
2024届-职能管理类岗位 | 机械、管理类相关专业,具备良好的沟通协调能力 | 本科及以上 | 50 | 6500-10000 | |||||||
2024届-电控设计工程师 | 通信、电子类相关专业,熟悉使用办公软件和绘图软件 | 本科及以上 | 90 | 10000-20000 |
【1】凡本网注明"来源:浙江人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于浙江人才网,转载请必须注明浙江人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。