分享至
根据2024年10月14日发布的余姚市市属企业面向社会公开招聘企业员工公告及10月31日发布的余姚市市属企业面向社会公开招聘企业员工补充公告,此次招聘经公开报名、资格审查、统一笔试环节,现将笔试成绩及进入面试人员公告如下:
报考岗位及招聘人数:市场管理1(5人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
202411001 | 67 | 进入面试 |
202411002 | 58 | |
202411003 | 76 | 进入面试 |
202411004 | 缺考 | |
202411005 | 57 | |
202411006 | 55 | |
202411007 | 61 | 进入面试 |
202411008 | 缺考 | |
202411009 | 71 | 进入面试 |
202411010 | 66 | 进入面试 |
202411011 | 63 | 进入面试 |
202411012 | 缺考 | |
202411013 | 71 | 进入面试 |
202411014 | 63 | 进入面试 |
202411015 | 缺考 | |
202411016 | 51 | |
202411017 | 59 | |
202411018 | 70 | 进入面试 |
202411019 | 65 | 进入面试 |
202411020 | 61 | 进入面试 |
202411021 | 61 | 进入面试 |
202411022 | 缺考 | |
202411023 | 缺考 | |
202411024 | 74 | 进入面试 |
202411025 | 缺考 | |
202411026 | 59 | |
202411027 | 缺考 | |
报考岗位及招聘人数:市场管理2(4人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
202411028 | 59 | |
202411029 | 43 | |
202411030 | 64 | 进入面试 |
202411031 | 49 | |
202411032 | 缺考 | |
202411033 | 缺考 | |
202411034 | 缺考 | |
202411035 | 45 | |
202411036 | 69 | 进入面试 |
202411037 | 43 | |
202411038 | 51 | |
202411039 | 62 | 进入面试 |
202411040 | 67 | 进入面试 |
202411041 | 61 | 进入面试 |
202411042 | 48 | |
202411043 | 54 | |
202411044 | 42 | |
202411045 | 61 | 进入面试 |
202411046 | 69 | 进入面试 |
202411047 | 58 | |
202411048 | 缺考 | |
202411049 | 55 | |
报考岗位及招聘人数:财务管理(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
202411050 | 55 | |
202411051 | 60 | 进入面试 |
202411052 | 71 | 进入面试 |
报考岗位及招聘人数:消防管理(2人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
202411053 | 20 | |
202411054 | 44 | |
202411055 | 50 | |
202411056 | 60 | 进入面试 |
202411057 | 61 | 进入面试 |
202411058 | 33 | |
202411059 | 50 | |
202411060 | 46 | |
202411061 | 26 | |
202411062 | 0 |
进入面试人员另行短信或电话通知面试时间、地点,请进入面试人员保持手机畅通。如有问题,可在工作时间咨询:0574-87314266。
余姚市市场开发建设服务有限公司
2024年11月22日
原文链接:http://www.yyrc.com/news/info?newsId=00cac246b8004a7cb6337d00833e55eb