分享至
面试时间:2024年8月2日、3日
报考岗位 | 姓名 | 场次 | 抽签序号 | 面试成绩 | 备注 |
考古发掘与研究 | 祁慧雯 | 8月2日上午 | 17 | 90.33 | 进入田野考察 |
考古发掘与研究 | 刘欣恬 | 8月3日下午 | 21 | 89.67 | 进入田野考察 |
考古发掘与研究 | 龚逸涵 | 8月2日上午 | 8 | 88.67 | 进入田野考察 |
考古发掘与研究 | 高语阳 | 8月2日下午 | 25 | 86.33 | 进入田野考察 |
考古发掘与研究 | 洪紫滢 | 8月2日下午 | 39 | 86 | 进入田野考察 |
考古发掘与研究 | 任海默 | 8月3日下午 | 23 | 85.67 | 进入田野考察 |
考古发掘与研究 | 夏勇 | 8月2日下午 | 26 | 84 | 进入田野考察 |
考古发掘与研究 | 赵子懿 | 8月3日上午 | 3 | 82.33 | 进入田野考察 |
考古发掘与研究 | 庄艳丽 | 8月2日上午 | 5 | 81.67 | 进入田野考察 |
考古发掘与研究 | 翁彦博 | 8月2日下午 | 27 | 80.67 | 进入田野考察 |
考古发掘与研究 | 李发金 | 8月3日上午 | 18 | 80.33 | 进入田野考察 |
考古发掘与研究 | 郭诗飞 | 8月3日下午 | 24 | 80.33 | 进入田野考察 |
考古发掘与研究 | 赵紫瑜 | 8月3日上午 | 16 | 80 | 进入田野考察 |
考古发掘与研究 | 刘永超 | 8月2日上午 | 7 | 79.67 | 进入田野考察 |
考古发掘与研究 | 贾晋明 | 8月2日下午 | 38 | 79.33 | 进入田野考察 |
考古发掘与研究 | 赵家宁 | 8月2日上午 | 11 | 79 | 进入田野考察 |
考古发掘与研究 | 莫兰 | 8月2日上午 | 2 | 78.33 | |
考古发掘与研究 | 刘雨婷 | 8月3日上午 | 13 | 77.67 | |
考古发掘与研究 | 杜旭颖 | 8月3日上午 | 17 | 76.67 | |
考古发掘与研究 | 任诗仪 | 8月2日上午 | 20 | 76.33 | |
考古发掘与研究 | 吴丽丽 | 8月2日上午 | 14 | 76 | |
考古发掘与研究 | 张涵 | 8月3日上午 | 12 | 75.33 | |
考古发掘与研究 | 蔡芸希 | 8月3日上午 | 2 | 75 | |
考古发掘与研究 | 李俏妮 | 8月3日上午 | 1 | 74.67 | |
考古发掘与研究 | 郭辉 | 8月3日下午 | 22 | 74.67 | |
考古发掘与研究 | 韩笑 | 8月2日上午 | 6 | 73.67 | |
考古发掘与研究 | 谢霍敏 | 8月3日上午 | 7 | 73.67 | |
考古发掘与研究 | 孙淑婷 | 8月3日上午 | 6 | 73.33 | |
考古发掘与研究 | 程亚楠 | 8月3日上午 | 8 | 73.33 | |
考古发掘与研究 | 李星宇 | 8月3日下午 | 20 | 73.33 | |
考古发掘与研究 | 杨真真 | 8月2日下午 | 42 | 73 | |
考古发掘与研究 | 甘海涛 | 8月2日上午 | 3 | 72.33 | |
考古发掘与研究 | 李伊雯 | 8月2日上午 | 19 | 72.33 | |
考古发掘与研究 | 李永涛 | 8月2日下午 | 37 | 71.67 | |
考古发掘与研究 | 吴艺涵 | 8月2日下午 | 40 | 71.67 | |
考古发掘与研究 | 陶淑蔚 | 8月3日上午 | 14 | 71 | |
考古发掘与研究 | 庞瑜锦 | 8月2日上午 | 18 | 70.67 | |
考古发掘与研究 | 潜煜 | 8月2日下午 | 32 | 70.33 | |
考古发掘与研究 | 姜春雪 | 8月2日下午 | 36 | 70.33 | |
考古发掘与研究 | 宋海霞 | 8月2日下午 | 41 | 70.33 | |
考古发掘与研究 | 张悦 | 8月2日下午 | 23 | 70 | |
考古发掘与研究 | 沈靖雯 | 8月2日下午 | 33 | 69.67 | |
考古发掘与研究 | 谢榕 | 8月3日下午 | 29 | 69.67 | |
考古发掘与研究 | 陈鑫权 | 8月2日上午 | 9 | 69 | |
考古发掘与研究 | 王培臣 | 8月2日上午 | 10 | 68.33 | |
考古发掘与研究 | 白甲甲 | 8月2日上午 | 21 | 68.33 | |
考古发掘与研究 | 盛宇灏 | 8月2日上午 | 16 | 68 | |
考古发掘与研究 | 赵金金 | 8月3日下午 | 19 | 68 | |
考古发掘与研究 | 付凤雯琦 | 8月2日下午 | 29 | 67.33 | |
考古发掘与研究 | 朱月晖 | 8月3日下午 | 25 | 67.33 | |
考古发掘与研究 | 付嘉宁 | 8月2日下午 | 28 | 67 | |
考古发掘与研究 | 赵磊阳 | 8月2日下午 | 34 | 67 | |
考古发掘与研究 | 郭佳宇 | 8月2日上午 | 15 | 66.33 | |
考古发掘与研究 | 王子雯 | 8月2日下午 | 24 | 66.33 | |
考古发掘与研究 | 曹瑜洁 | 8月3日下午 | 27 | 66.33 | |
考古发掘与研究 | 张旺 | 8月2日上午 | 12 | 65.67 | |
考古发掘与研究 | 黄子轩 | 8月2日下午 | 35 | 65.33 | |
考古发掘与研究 | 苏秋平 | 8月2日上午 | 13 | 65 | |
考古发掘与研究 | 吴琦 | 8月3日上午 | 9 | 63.67 | |
考古发掘与研究 | 刘婷婷 | 8月2日下午 | 30 | 63.33 | |
考古发掘与研究 | 孙孟菡 | 8月3日上午 | 4 | 63 | |
考古发掘与研究 | 张敏 | 8月2日下午 | 31 | 62.33 | |
考古发掘与研究 | 李凡 | 8月3日上午 | 15 | 62 | |
考古发掘与研究 | 陈珺 | 8月2日上午 | 4 | 61.67 | |
考古发掘与研究 | 陶珑 | 8月3日上午 | 5 | 61.67 | |
考古发掘与研究 | 龙琴 | 8月3日上午 | 11 | 58.33 | |
考古发掘与研究 | 冉祥芮 | 8月3日下午 | 28 | 56.33 | |
考古发掘与研究 | 杨心羽 | 8月3日上午 | 10 | 54 | |
考古发掘与研究 | 何乐尔 | 8月3日下午 | 26 | 47 | |
考古发掘与研究 | 吴雨杉 | 8月2日场 | 缺考 | ||
考古发掘与研究 | 李容焱 | 8月2日场 | 缺考 | ||
考古发掘与研究 | 杨杨 | 8月3日场 | 缺考 | ||
考古发掘与研究 | 杨一平 | 8月3日场 | 缺考 | ||
考古发掘与研究 | 薛俊娜 | 8月3日场 | 缺考 | ||
考古发掘与研究 | 刘玲 | 8月3日场 | 缺考 |
2024年8月3日