APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
新利软件(集团)股份有限公司 > 事业单位招聘 > 招聘详情

松阳县教育系统公开招聘中小学幼儿园教师总成绩及入围体检人员名单公示

分享至
序号 准考证号 考生姓名 学科 笔试总分 笔试成绩(50%) 面试成绩 面试成绩(50%) 总分 名次 是否入围体检
1 01108010206 吴冰萌 小学语文 84.02 42.01 89.60 44.80 86.81 1
2 01108010127 徐莺英 小学语文 84.06 42.03 87.20 43.60 85.63 2
3 01108010105 孟晨露 小学语文 83.74 41.87 86.20 43.10 84.97 3
4 01108010114 潘力琪 小学语文 85.26 42.63 82.20 41.10 83.73 4
5 01108010204 叶梦巧 小学语文 83.78 41.89 83.60 41.80 83.69 5
6 01108010113 赵慧慧 小学语文 85.38 42.69 81.00 40.50 83.19 6
7 01108010218 叶春燕 初中语文 75.22 37.61 89.60 44.80 82.41 1
8 01108010223 罗逸霖 初中语文 74.22 37.11 84.80 42.40 79.51 2
9 01108010222 李悦 初中语文 71.66 35.83 78.20 39.10 74.93 3
10 01108010228 李起伟 初中社会 82.92 41.46 78.40 39.20 80.66 1
11 01108010225 杨晓玮 初中社会 73.80 36.90 87.20 43.60 80.50 2
12 01108010227 叶依婷 初中社会 72.86 36.43 85.60 42.80 79.23 3
13 01108010321 陈玉珠 小学数学 85.52 42.76 91.60 45.80 88.56 1
14 01108010315 赵壹君 小学数学 85.26 42.63 90.80 45.40 88.03 2
15 01108010310 吴思颖 小学数学 86.80 43.40 88.80 44.40 87.80 3
16 01108010313 刘莹 小学数学 87.64 43.82 83.40 41.70 85.52 4
17 01108010304 陈燕青 小学数学 84.52 42.26 82.80 41.40 83.66 5
18 01108010403 张杰 小学数学 82.62 41.31 82.00 41.00 82.31 6
19 01108010411 李祎慧 小学科学 85.28 42.64 84.00 42.00 84.64 1
20 01108010409 孟梅 小学科学 77.56 38.78 90.40 45.20 83.98 2
21 01108010415 梁旭英 小学科学 79.08 39.54 81.20 40.60 80.14 3
22 01108010422 叶炳海 初中科学 82.80 41.40 86.40 43.20 84.60 1
23 01108010419 何嘉敏 初中科学 74.52 37.26 80.20 40.10 77.36 2
24 01108010421 潘昕培 初中科学 67.48 33.74 84.20 42.10 75.84 3
25 01108010505 周锦昊 体育1 75.36 37.68 76.25 38.13 75.81 1
26 01108010501 应昊 体育1 66.90 33.45 73.90 36.95 70.40 2
27 01108010509 毛吴昊 体育1 67.78 33.89 63.50 31.75 65.64 3
28 01108010510 刘巧燕 体育2 69.26 34.63 76.30 38.15 72.78 1
29 01108010513 吴律 体育2 69.28 34.64 60.15 30.08 64.72 2
30 01108010511 许向京 体育2 68.82 34.41 48.00 24.00 58.41

31 01108010516 叶春辉 中小学体育 75.00 37.50 64.95 32.48 69.98 1
32 01108010523 许昉晟 中小学体育 70.44 35.22 65.95 32.98 68.20 2
33 01108010520 王萍 中小学体育 70.60 35.30 56.70 28.35 63.65

34 01108010812 刘伊 学前教育 80.42 40.21 88.95 44.48 84.69 1
35 01108010828 夏文萍 学前教育 79.16 39.58 89.50 44.75 84.33 2
36 01108010721 项雨萱 学前教育 81.68 40.84 85.00 42.50 83.34 3
37 01108010805 赖丹华 学前教育 80.64 40.32 84.05 42.03 82.35 4
38 01108010621 叶肃香 学前教育 80.36 40.18 80.70 40.35 80.53 5
39 01108010625 林蓉 学前教育 78.30 39.15 80.70 40.35 79.50 6
40 01108010725 叶慧琴 学前教育 78.28 39.14 79.70 39.85 78.99 7
41 01108010720 包彩云 学前教育 80.36 40.18 76.70 38.35 78.53 8
42 01108010711 毛倩颖 学前教育 78.34 39.17 77.75 38.88 78.05 9
43 01108010620 李晓君 学前教育 79.80 39.90 74.70 37.35 77.25 10
44 01108010912 欧阳海芳 中小学音乐 74.00 37.00 88.20 44.10 81.10 1
45 01108010908 王尤芳沁 中小学音乐 55.16 27.58 86.20 43.10 70.68 2
46 01108010909 周姌鋆 中小学音乐 66.42 33.21 缺考 缺考 33.21

47 01108010916 徐梦琪 中小学信息技术 78.06 39.03 89.00 44.50 83.53 1
48 01108010915 叶婷婷 中小学信息技术 69.74 34.87 88.40 44.20 79.07 2
49 01108010913 符淑芳 中小学信息技术 72.54 36.27 85.20 42.60 78.87 3
50 01108010918 林笑靥 历史 73.00 36.50 87.40 43.70 80.20 1
51 01108010919 陈叶婧 历史 74.10 37.05 81.20 40.60 77.65 2
说明:1.总成绩计算到小数点后两位,尾数四舍五入,若总成绩相等,以笔试成绩高者排名在前。
2.体检时间另行通知,请各入围考生保持手机畅通。

松阳县人力资源和社会保障局

松阳县教育局

2023年6月4日

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式